400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2009-05-14
深卫发[2009]73号
地方性法规和规章
深圳市
现行有效
2009-05-14
广东省深圳市卫生局
| 单位名称 | 消防安全隐患内容 |
| 市第二人民医院 | 病床占用消防通道 |
| 北京大学深圳医院 | 1、消防通道被社会车辆占用。 2、住院楼部分通道应急照明损坏。 3、地下车库堆放杂物。 |
| 市妇幼保健院: | 1、消防控制器没法使用。 2、消防控制室通道堵塞摆放杂物。 3、楼面天台上所。 |
| 心血管医院 | 无安全维护保养。 |
| 市儿童医院 | 无消防操作上岗证 |
| 市眼科医院 | 1、大楼火灾报警控制系统联动柜故障。 2、操作人员没有上岗证。 |
| 市康宁医院 | 1、消防楼梯堆放杂物。 2、消防通道无登高面。 |
| 市血液中心 | 1.无消防操作上岗证。 2、监控室设睡床 |
| 市医学信息中心 | 火灾自动报警系统、消防控制房故障,处于关闭状态,未投入正常使用。 |
| 医疗卫生专业服务中心 | 1、部分疏散标志不规范。 2、消防栓给杂物柜台遮挡 |
| 市中医院 | 1、旧门诊楼监控室达不到消防安全要求。 2、旧门诊楼天台占用住人。 |
| 慢性病防治医院 | 1、消防通道堆放设备。 2、消防通道部分应急灯无法照明 |
| 龙济医院 | 1、疏散楼梯设置铁门。 2、疏散标志不规范以及不足。 3、安全出口上锁。 4天面搭建临时建筑占用疏散天面 |
| 博爱医院 | 1住院部2号楼西面楼梯堆放杂物 2、住院部2号楼(二、三层)卷帘自动报警系统故障 |
| 鹏程医院 | 1、疏散楼梯堆放杂物。 2、安全出口上锁。 3、部分消防栓遮挡。 4、疏散标志不足 |
赛柏蓝2026-06-01
深蓝观2026-05-22
赛柏蓝2026-04-24
摩熵医械2026-01-28
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2011-09-27
2011-03-22
2011-03-03
2011-01-25
2011-01-05
2010-11-25
2010-09-10
2010-07-22
2010-05-28
2010-05-06
2010-04-29
2010-04-14
2009-09-02
2009-09-02
2009-09-02
2020-03-25
2020-02-20
2019-08-05
2019-06-30
2019-06-20
2019-06-10
2019-05-16
2019-05-10
2019-05-05
2019-04-28
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-24
2019-04-18