400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2014-04-14
济食药监测[2014]37号
地方性法规和规章
济南市
现行有效
2014-04-14
山东省济南市食品药品监督管理局
| 序号 | 辖区 | 药品不良反应报告目标数(例) | 医疗器械不良事件报告目标数(例) | 化妆品不良反应 报告目标数(例) | ||||||||||
| 按百万人口 (7000) | 按二级以上医院(3000) | 合计 | 严重报告 数/比 | 二级以上医院 数/比 | 按百万人口(4000) | 按二级以上医院(1000) | 合计 | 二级以上医院 数/比 | 按辖区分配 | |||||
| 数量 | 比例 % | 质量 | 比例 % | 数量 | 比例 (%) | |||||||||
| 1 | 历下区 | 775 | 461 | 1236 | 161 | 13 | 927 | 75 | 443 | 154 | 597 | 448 | 75 | 10 |
| 2 | 市中区 | 733 | 461 | 1194 | 155 | 13 | 896 | 75 | 418 | 154 | 572 | 429 | 75 | 10 |
| 3 | 天桥区 | 707 | 461 | 1168 | 152 | 13 | 876 | 75 | 403 | 154 | 557 | 418 | 75 | 10 |
| 4 | 槐荫区 | 490 | 461 | 951 | 124 | 13 | 713 | 75 | 283 | 154 | 437 | 328 | 75 | 10 |
| 5 | 历城区 | 1019 | 231 | 1250 | 150 | 12 | 750 | 60 | 562 | 77 | 639 | 383 | 60 | 10 |
| 6 | 长清区 | 594 | 154 | 748 | 80 | 11 | 337 | 45 | 345 | 51 | 396 | 178 | 45 | 10 |
| 7 | 章丘市 | 1080 | 308 | 1388 | 167 | 12 | 833 | 60 | 624 | 103 | 727 | 436 | 60 | 10 |
| 8 | 平阴县 | 341 | 155 | 496 | 55 | 11 | 223 | 45 | 202 | 51 | 253 | 114 | 45 | 10 |
| 9 | 济阳县 | 532 | 154 | 686 | 75 | 11 | 309 | 45 | 305 | 51 | 356 | 160 | 45 | 10 |
| 10 | 商河县 | 579 | 154 | 733 | 81 | 11 | 330 | 45 | 335 | 51 | 386 | 174 | 45 | 10 |
| 11 | 高新区 | 150 | / | 150 | 15 | 10 | / | / | 80 | / | 80 | / | / | 8 |
| 12 | 总 计 | 10000 | 1215 | 12 | 6194 | 60 | 5000 | 3068 | 60 | 108 | ||||
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-06-25
2014-06-09
2014-05-28
2014-05-23
2014-05-19
2014-05-07
2014-05-05
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-29
2014-04-23
2014-04-14
2014-04-01
2014-04-01
2014-03-27
2020-04-20
2018-05-28
2018-03-06
2017-12-21
2017-11-17
2017-07-10
2017-06-06
2017-04-24
2016-12-21
2016-12-05
2016-12-01
2016-09-20
2016-09-19
2016-07-28
2016-06-29