详细报告内容
53.82 0.00
其他非流动资产0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计158,628,509.31 243,209,264.45 165,984,691.02 211,648,785.79
资产总计549,671,533.70 573,413,458.85 541,736,005.72 537,357,341.20
流动负债:
短期借款40,308,249.78 40,000,000.00 2,136,223.20 0.00
向中央银行借款0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款8,725,740.57 30,859,449.11 26,635,501.89 48,070,297.95
预收款项6,484,484.12 18,610,816.57 15,006,859.15 9,428,725.85
卖出回购金融资产款0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬873,772.59 879,758.44 992,206.53 613,554.29
应交税费-3,202,952.84 -2,106,452.83 -1,452,896.35 -3,631,545.87
应付利息0.00 0.00 0.00 0.00
应付股利0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款8,796,302.23 6,274,732.07 16,558,982.52 16,304,671.17
应付分保账款0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金0.00 0.00 0.00 0.00新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
4.2 本报告期利润表
编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年7-9 月单位:(人民币)元
代理买卖证券款0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债3,087,505.37 2,932,104.19 2,571,021.47 2,389,294.66
流动负债合计65,073,101.82 97,450,407.55 62,447,898.41 73,174,998.05
非流动负债:
长期借款0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款977,110.06 788,200.76 644,084.64 455,175.34
预计负债0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计977,110.06 788,200.76 644,084.64 455,175.34
负债合计66,050,211.88 98,238,608.31 63,091,983.05 73,630,173.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00
资本公积523,460,098.68 520,292,588.95 523,460,098.68 520,292,588.95
减:库存股0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积46,347,960.69 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42
一般风险准备0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润-472,351,261.56 -454,020,459.83 -477,493,116.60 -465,468,142.56
外币报表折算差额-1,125,111.04 0.00 -1,149,153.71 0.00
归属于母公司所有者权益合计459,787,686.77 475,174,850.54 454,621,789.06 463,727,167.81
少数股东权益23,833,635.05 0.00 24,022,233.61 0.00
所有者权益合计483,621,321.82 475,174,850.54 478,644,022.67 463,727,167.81
负债和所有者权益总计549,671,533.70 573,413,458.85 541,736,005.72 537,357,341.20
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入71,397,468.21 55,926,758.40 161,320,664.79 148,880,569.61
其中:营业收入71,397,468.21 55,926,758.40 161,320,664.79 148,880,569.61
利息收入0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本72,888,300.12 52,863,550.52 160,734,335.12 147,997,883.86
其中:营业成本57,920,548.64 45,133,073.91 146,430,002.05 134,964,809.46
利息支出0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出0.00 0.00 0.00 0.00新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元
退保金0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加27,202.56 2,250.00 24,378.28 0.00
销售费用6,304,886.06 3,857,302.29 3,709,173.17 2,878,895.26
管理费用6,344,284.06 5,000,946.82 8,636,379.74 7,246,252.34
财务费用1,745,222.31 -1,130,022.50 2,260,730.96 2,384,667.05
资产减值损失546,156.49 0.00 -326,329.08 523,259.75
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益(损失以“-”号
填列) -2,197,200.00 -1,977,500.00 4,359.76 4,359.76
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益(损失以“-”号填
列) 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填
列) -3,688,031.91 1,085,707.88 590,689.43 887,045.51
加:营业外收入4,122,815.09 4,093,120.09 181,924.79 4,302.00
减:营业外支出65,739.42 18,163.50 60,006.18 6,973.96
其中:非流动资产处置损失18,663.50 18,163.50 6,532.50 6,532.50
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 369,043.76 5,160,664.47 712,608.04 884,373.55
减:所得税费用0.00 0.00 200.00 0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填
列) 369,043.76 5,160,664.47 712,408.04 884,373.55
归属于母公司所有者的净
利润49,790.71 5,160,664.47 836,468.68 884,373.55
少数股东损益319,253.05 0.00 -124,060.64 0.00
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.000 0.014 0.002 0.002
(二)稀释每股收益0.000 0.014 0.002 0.002
七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额369,043.76 5,160,664.47 712,408.04 884,373.55
归属于母公司所有者的综
合收益总额49,790.71 5,160,664.47 836,468.68 884,373.55
归属于少数股东的综合收
益总额319,253.05 0.00 -124,060.64 0.00
项目本期金额上期金额新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
合并母公司合并母公司
一、营业总收入188,680,036.51 154,436,085.71 306,010,673.68 311,814,089.07
其中:营业收入188,680,036.51 154,436,085.71 306,010,673.68 311,814,089.07
利息收入0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本188,777,836.86 146,127,101.91 308,879,148.84 313,024,946.42
其中:营业成本159,694,131.07 129,650,923.25 266,134,279.78 275,259,814.25
利息支出0.00 0.00 0.00 0.00