400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2018-09-11
/
其他
中国
现行有效
/
国家药品审评中心(CDE)
| 序号 | 受理号 | 药品名称 | 注册申请人 | 申请事项 | 理由 |
| 1 | CXZS1700002 | 止动颗粒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 新药上市 | 与现有治疗手段相比具有明显治疗优势;儿童用药品 |
| 2 | CXHS1800016、17 | 甲磺酸氟马替尼片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 新药上市 | 与现有治疗手段相比具有明显治疗优势 |
| 3 | JXSS1800011、12 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 新药上市 | 与现有治疗手段相比具有明显治疗优势 |
| 4 | JXHS1800025 | 糠酸氟替卡松乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 新药上市 | 与现有治疗手段相比具有明显治疗优势 |
| 5 | JXHS1800026 | 波生坦分散片 | 爱可泰隆医药贸易(上海)有限公司 | 新药上市 | 儿童用药品;罕见病 |
| 6 | JXHL1700024-31 | Selexipag片 | 爱可泰隆医药贸易(上海)有限公司 | 以国际多中心临床试验数据申请进口 | 罕见病 |
| 7 | CYHS1800093 | 格隆溴铵注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 仿制药上市 | 与现有治疗手段相比具有明显治疗优势 |
| 8 | CYHS1700616 | 西他沙星片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 仿制药上市 | 专利到期前1年的药品生产申请,首家申报 |
| 9 | CYHS1800123、24 | 盐酸伐地那非片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 仿制药上市 | 专利到期前1年的药品生产申请,首家申报 |
| 10 | CYHS1800165、66 | 注射用培美曲塞二钠 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 仿制药上市 | 同一生产线生产,2017年美国上市 |
| 11 | CYHS1700566、67 | 盐酸伊立替康注射液 | 四川汇宇制药有限公司 | 仿制药上市 | 同一生产线生产,已在欧盟国家批准上市 |
| 12 | CYHS1800162 | 利格列汀片 | 广东东阳光药业有限公司 | 仿制药上市 | 同一生产线生产,2018年美国上市 |
| 13 | CYHS1800136、37、38 | 利格列汀二甲双胍片 | 广东东阳光药业有限公司 | 仿制药上市 | 同一生产线生产,2018年美国上市 |
| 14 | CYHS1800171 | 瑞舒伐他汀钙片 | 合肥英太制药有限公司 | 仿制药上市 | 申请人主动撤回并改为按与原研药质量和疗效一致的标准完善后重新申报的仿制药注册申请 |
| 15 | CYHS1800147、48 | 奥氮平片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 仿制药上市 | 申请人主动撤回并改为按与原研药质量和疗效一致的标准完善后重新申报的仿制药注册申请 |
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
2026-01-19
2026-01-19
2026-01-19
2026-01-14
2026-01-14
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2025-12-19
2025-12-03
2025-12-03
2025-11-04
2025-11-04
2025-10-21
2025-10-17
2025-09-17
2025-08-21
2022-02-18
2021-11-04
2021-10-25
2021-10-09
2021-09-30
2021-09-16
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-10
2026-01-06
2026-01-06
2026-01-04
2026-01-04
2026-01-04
2026-01-04
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30