400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2009-11-25
国家食品药品监督管理局公告2009年第74号
/
中国
现行有效
2009-11-25
国家食品药品监督管理局
| 序号 | 药品名称 | 保护级别 | 保护期限 | 保护品种号 | 生产企业 |
| 一、首家保护 | |||||
| 1 | 芪参益气滴丸 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009002 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 2 | 复方矮地茶片 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009003 | 九芝堂股份有限公司 |
| 3 | 复方海蛇胶囊 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009004 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 |
| 4 | 腰痹通胶囊 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009005 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 5 | 苁蓉益肾颗粒 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009006 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 |
| 6 | 复方益母胶囊 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009007 | 山东翔宇健康制药有限公司 |
| 7 | 金嗓清音胶囊 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009008 | 西安碑林药业股份有限公司 |
| 8 | 百合更年安颗粒 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009009 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
| 9 | 复方金黄连颗粒 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009010 | 北京康必得药业有限公司 |
| 10 | 散寒解热口服液 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009011 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 |
| 11 | 消渴清颗粒 | 2 | 2009年11月25日~ 2016年11月25日 | ZYB2072009012 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 二、同品种保护 | |||||
| 12 | 梅翁退热片 | 2 | 2009年7月28日~ 2012年12月15日 | ZYB2072005166-1 | 吉林省东丰药业股份有限公司 |
| 13 | 抗感解毒口服液 | 2 | 2009年7月28日~ 2014年12月15日 | ZYB2072007088-1 | 沈阳同联药业有限公司 |
| 14 | 梅翁退热颗粒 | 2 | 2009年7月28日~ 2012年12月15日 | ZYB2072005165-1 | 汕头市莱达制药有限公司 |
| 15 | 近视乐眼药水 | 2 | 2009年7月28日~ 2013年9月28日 | ZYB2072006138-1 | 长春普华制药股份有限公司 |
| 16 | 头痛定糖浆 | 2 | 2009年11月6日~ 2015年1月10日 | ZYB2072007102-1 | 福建延年药业有限公司 |
赛柏蓝2026-06-01
深蓝观2026-05-22
赛柏蓝2026-04-24
摩熵医械2026-01-28
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14