400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2007-08-03
苏食药监市[2007]275号
地方性法规和规章
江苏省
现行有效
2007-08-03
江苏省食品药品监督管理局
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 |
| 1 | 王 瑾 | 女 | 南京市食品药品监督管理局 |
| 2 | 李运祥 | 男 | 南京市食品药品监督管理局 |
| 3 | 李 勤 | 男 | 南京市食品药品监管局建邺分局 |
| 4 | 张亚君 | 女 | 南京市食品药品监管局秦淮分局 |
| 5 | 焦利萍 | 女 | 南京市食品药品监管局白下分局 |
| 6 | 李 翔 | 男 | 南京市食品药品监管局玄武分局 |
| 7 | 邱 娜 | 女 | 南京市食品药品监管局栖霞分局 |
| 8 | 王丽坤 | 女 | 南京市食品药品监管局鼓楼分局 |
| 9 | 杜维林 | 男 | 南京市食品药品监管局雨花分局 |
| 10 | 李慧媛 | 女 | 南京市食品药品监管局下关分局 |
| 11 | 章 荣 | 女 | 南京市食品药品监管局六合分局 |
| 12 | 程 燕 | 女 | 南京市食品药品监管局溧水分局 |
| 13 | 张立志 | 男 | 南京市食品药品监管局浦口分局 |
| 14 | 芮正军 | 男 | 南京市食品药品监管局高淳分局 |
| 15 | 庞 娟 | 女 | 南京市食品药品监管局江宁分局 |
| 16 | 王 磊 | 男 | 徐州食品药品监督管理局 |
| 17 | 邱恩民 | 男 | 徐州铜山食品药品监督管理局 |
| 18 | 宋子明 | 男 | 徐州睢宁食品药品监督管理局 |
| 19 | 李炳辉 | 男 | 徐州邳州食品药品监督管理局 |
| 20 | 张 帆 | 男 | 徐州市贾汪食品药品监管局 |
| 21 | 王 琦 | 男 | 徐州丰县食品药品监督管理局 |
| 22 | 刘 冬 | 女 | 徐州沛县食品药品监督管理局 |
| 23 | 张 雯 | 女 | 徐州新沂食品药品监督管理局 |
| 24 | 沈媛媛 | 女 | 南通食品药品监督管理局 |
| 25 | 许祥峰 | 男 | 南通市海安食品药品监督管理局 |
| 26 | 蔡月红 | 女 | 南通市如东食品药品监督管理局 |
| 27 | 黄亚平 | 男 | 南通市如皋食品药品监督管理局 |
| 28 | 王年丰 | 男 | 南通市通州食品药品监督管理局 |
| 29 | 黄明霞 | 女 | 南通市海门食品药品监督管理局 |
| 30 | 徐 伟 | 男 | 南通市启东食品药品监督管理局 |
| 31 | 黄 巍 | 男 | 苏州食品药品监督管理局 |
| 32 | 沈 翔 | 男 | 苏州市吴中食品药品监督管理局 |
| 33 | 杨林生 | 男 | 苏州市相城食品药品监督管理局 |
| 34 | 盛凌云 | 男 | 苏州市吴江食品药品监督管理局 |
| 35 | 章文龙 | 男 | 苏州市昆山食品药品监督管理局 |
| 36 | 张 锋 | 男 | 苏州市张家港食品药品监督管理局 |
| 37 | 戴 慧 | 女 | 苏州市常熟食品药品监督管理局 |
| 38 | 张晓兰 | 女 | 苏州市太仓食品药品监督管理局 |
| 39 | 杨 健 | 男 | 扬州食品药品监督管理局 |
| 40 | 崔德宝 | 男 | 扬州市宝应食品药品监督管理局 |
| 41 | 袁 飞 | 男 | 扬州市江都食品药品监督管理局 |
| 42 | 庞为民 | 男 | 扬州市高邮食品药品监督管理局 |
| 43 | 张 玲 | 女 | 扬州市仪征食品药品监督管理局 |
| 44 | 蒋 蕾 | 女 | 扬州市邗江食品药品监督管理局 |
| 45 | 马新红 | 女 | 连云港食品药品监督管理局 |
| 46 | 吕于宁 | 女 | 连云港市赣榆食品药品监管局 |
| 47 | 石玉萍 | 女 | 连云港市东海食品药品监管局 |
| 48 | 沈 芸 | 女 | 连云港市灌云食品药品监管局 |
| 49 | 杨薇薇 | 女 | 连云港市灌南食品药品监管局 |
| 50 | 李 伟 | 男 | 连云港食品药品监管局连云分局 |
| 51 | 吴 洪 | 男 | 泰州市兴化食品药品监督管理局 |
| 52 | 周晓峰 | 男 | 泰州市靖江食品药品监督管理局 |
| 53 | 张 敏 | 女 | 泰州市泰兴食品药品监督管理局 |
| 54 | 卢寿荣 | 男 | 泰州市姜堰食品药品监督管理局 |
| 55 | 赵桂州 | 男 | 常州食品药品监督管理局 |
| 56 | 周 文 | 男 | 常州市武进食品药品监督管理局 |
| 57 | 季寒靖 | 男 | 常州市金坛食品药品监督管理局 |
| 58 | 李荣大 | 男 | 常州市溧阳食品药品监督管理局 |
| 59 | 朱友峰 | 男 | 常州市新北食品药品监督管理局 |
| 60 | 李 丽 | 女 | 宿迁食品药品监督管理局 |
| 61 | 王红梅 | 女 | 宿迁市宿豫食品药品监督管理局 |
| 62 | 孙 伟 | 男 | 宿迁市泗阳食品药品监督管理局 |
| 63 | 邵 芹 | 女 | 宿迁市泗洪食品药品监督管理局 |
| 64 | 刘 刃 | 男 | 宿迁市沭阳食品药品监督管理局 |
| 65 | 丁华南 | 女 | 无锡食品药品监督管理局 |
| 66 | 黄 纲 | 男 | 无锡市江阴食品药品监督管理局 |
| 67 | 高 翔 | 男 | 无锡市宜兴食品药品监督管理局 |
| 68 | 姚鹤频 | 男 | 无锡市锡山食品药品监督管理局 |
| 69 | 平 安 | 男 | 无锡市惠山食品药品监督管理局 |
| 70 | 王 行 | 男 | 无锡市滨湖食品药品监督管理局 |
| 71 | 陈鑫华 | 男 | 盐城食品药品监督管理局 |
| 72 | 李 颖 | 女 | 盐城市大丰食品药品监督管理局 |
| 73 | 赵 琨 | 男 | 盐城市东台食品药品监督管理局 |
| 74 | 朱 珠 | 女 | 盐城市建湖食品药品监督管理局 |
| 75 | 陈素来 | 女 | 盐城市响水食品药品监督管理局 |
| 76 | 王婷婷 | 女 | 盐城市滨海食品药品监督管理局 |
| 77 | 蔡 俊 | 女 | 盐城市阜宁食品药品监督管理局 |
| 78 | 顾萍辰 | 女 | 盐城市盐都食品药品监督管理局 |
| 79 | 顾娟娟 | 女 | 盐城市射阳食品药品监督管理局 |
| 80 | 吕勤平 | 男 | 镇江食品药品监督管理局 |
| 81 | 林 莉 | 女 | 镇江市丹阳食品药品监督管理局 |
| 82 | 丁悦斌 | 男 | 镇江丹徒食品药品监督管理局 |
| 83 | 孙 丹 | 女 | 镇江市句容食品药品监督管理局 |
| 84 | 王琳琳 | 女 | 淮安食品药品监督管理局 |
| 85 | 杨晓萍 | 女 | 淮安市楚州食品药品监督管理局 |
| 86 | 侯学初 | 男 | 淮安市盱眙食品药品监督管理局 |
| 87 | 包书成 | 男 | 淮安市淮阴食品药品监督管理局 |
| 88 | 贾玉国 | 男 | 淮安市洪泽食品药品监督管理局 |
| 89 | 张立东 | 男 | 淮安金湖食品药品监督管理局 |
| 90 | 梁 玲 | 女 | 淮安市涟水食品药品监督管理局 |
| 91 | 宋兆东 | 男 | 盐城亭湖食品药品监督管理局 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-03-26
2016-09-14
2016-08-31
2016-08-24
2016-08-11
2016-08-04
2016-07-22
2016-07-13
2016-06-29
2016-06-24
2016-06-16
2016-06-01
2016-05-31
2016-05-27
2016-05-11
2020-08-24
2020-02-21
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-12
2020-02-12
2020-02-07
2020-02-03
2020-02-02
2020-01-30
2020-01-06
2019-12-30
2019-10-15
2019-10-13
2019-09-27