常德市疾病预防控制中心关于2018年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
2018-10-16
常疾控[2018]20号
地方性法规和规章
常德市
现行有效
2018-10-16
湖南省常德市疾病预防控制中心
常德市疾病预防控制中心关于2018年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
常疾控[2018]20号
2018年10月16日
市卫生和计划生育委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据市卫生和计划生育委员会《2018年全市健康相关产品及场所卫生监测抽检计划》(常卫函[2018]23号)的要求,常德市疾控中心于7-9月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
附件:2018年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水30个监测点,市江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区)。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验;
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南水厂出厂水所检项目结果符合GB 5749-2006要求,合格率100%;管网末梢水检测样品30份,所检项目结果均符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度监测二次供水单位116家(少数单位已更换无负压供水设备),合格94家,合格率81.03%;抽检样品117份,合格95份,合格率81.2%(详情见附表)。
四、存在问题及建议
本季度市城区生活饮用水存在的主要问题仍然是二次供水合格率较低,为81.2%,与第二季度相比下降4.63%,与去年同期相比上升8.54%。不合格指标集中体现在游离余氯不达标,占不合格率的81.82%。主要原因为:少数二次供水单位对卫生管理工作不够重视,管理制度不落实,特别是水质消毒措施不落实。
建议行政主管部门和监督部门开展定期或不定期监督检查,督促所有二次供水单位认真落实消毒措施,开展水中消毒剂含量日常检测工作,确保水质安全;对不符合卫生要求的单位,要加大执法力度,杜绝水质污染事故的发生。
附表:2018年第三季度常德市城区二次供水监测结果明细表
| 序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目(项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
| 项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
| 1 | 2018-364 | 常德国际大酒店 | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 2 | 2018-365 | 顶贯天逸大酒店 | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 3 | 2018-366 | 常德市地方税务局 | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 4 | 2018-367 | 中国移动通信湖南公司常德分公司 | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 5 | 2018-368 | 新华宾馆 | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 6 | 2018-369 | 阳光鑫都 (常德市阳光物业服务公司) | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 7 | 2018-370 | 湘邮·紫金华庭 (常德市湘邮物业服务公司) | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 8 | 2018-371 | 国网常德供电公司 | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 9 | 2018-372 | 共和酒店 | 7.24 | 34 | 合格 | |||
| 10 | 2018-375 | 振鑫公寓(常德市华兴物业服务公司) | 7.25 | 20 | 合格 | |||
| 11 | 2018-376 | 柳城印象(常德市锦泰物业服务公司) | 7.25 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 12 | 2018-377 | 东方美景一期(常德市恒美物业服务公司) | 7.25 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 13 | 2018-378 | 常德市公路管理局 | 7.25 | 20 | 合格 | |||
| 14 | 2018-380 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 7.25 | 20 | 合格 | |||
| 15 | 2018-381 | 常德市人民政府电子政务管理办公室 | 7.25 | 20 | 合格 | |||
| 16 | 2018-383 | 金色晓岛(常德市金健物业服务公司) | 7.30 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
| 17 | 2018-384 | 恒大华府(金碧物业有限公司常德分公司) | 7.30 | 20 | 不合格 | 游离余氯菌落总数 | 0.03mg/L190 CFU/ mL | ≥0.05mg/L、 ≤100CFU/mL |
| 18 | 2018-386 | 华达幸福湾(常德市阳光物业服务公司) | 7.30 | 20 | 合格 | |||
| 19 | 2018-387 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 7.30 | 20 | 合格 | |||
| 20 | 2018-388 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 7.30 | 20 | 合格 | |||
| 21 | 2018-389 | 常德市国家安全局 | 7.30 | 20 | 合格 | |||
| 22 | 2018-390 | 浙商广场(常德市常盛物业服务有限公司 ) | 7.30 | 20 | 合格 | |||
| 23 | 2018-391 | 金沙大酒店 | 7.30 | 20 | 合格 | |||
| 24 | 2018-392 | 常德市第一中医院 | 7.30 | 20 | 合格 | |||
| 25 | 2018-393 | 德华宾馆 | 7.31 | 34 | 合格 | |||
| 26 | 2018-394 | 畔池街·左右领域 (常德市百信物业服务公司) | 7.31 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 27 | 2018-395 | 华天大酒店 | 7.31 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 28 | 2018-396 | 金钻广场E组团(常德市金泰物业服务公司) | 7.31 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 29 | 2018-397 | 金钻广场A组团(常德市金泰物业服务公司) | 7.31 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 30 | 2018-398 | 金钻广场D组团瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 7.31 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 31 | 2018-399 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 7.31 | 20 | 合格 | |||
| 32 | 2018-400 | 假日大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 7.31 | 20 | 合格 | |||
| 33 | 2018-401 | 亚米酒店形象店朗州路店 (湖南亚米酒店管理有限责任公司) | 7.31 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 34 | 2018-402 | 常德市工商行政管理局 | 7.31 | 20 | 合格 | |||
| 35 | 2018-403 | 滨湖名苑(常德市美安物业服务公司) | 7.31 | 20 | 合格 | |||
| 36 | 2018-412 | 水榭花城中二·美域(常德市金泰物业服务有限公司) | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 37 | 2018-413 | 水榭花城西城(常德市金泰物业服务有限公司) | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 38 | 2018-414 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业服务公司) | 8.6 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01mg/L | ≥0.05mg/L |
| 39 | 2018-415 | 美福华庭(常德市百信物业服务公司) | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 40 | 2018-416 | 常德宾馆 | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 41 | 2018-417 | 常德市农村商业银行(总行) | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 42 | 2018-418 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 43 | 2018-419 | 美景大厦 (常德市美景大厦物业管理公司) | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 44 | 2018-420 | 政和苑(常德经济适用住房开发中心物业管理中心) | 8.6 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01mg/L | ≥0.05mg/L |
| 45 | 2018-421 | 华信大厦(常德华东联物业报务公司) | 8.6 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
| 46 | 2018-422 | 宏大宾馆 | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 47 | 2018-424 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 8.6 | 34 | 合格 | |||
| 48 | 2018-425 | 汤臣万豪酒店 | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 49 | 2018-426 | 武汉七天四季发展有限公司常德武陵大道分公司 | 8.6 | 20 | 合格 | |||
| 50 | 2018-427 | 中国农业银行常德分行 | 8.6 | 34 | 合格 | |||
| 51 | 2018-428 | 芙蓉家园(常德市华东联物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 52 | 2018-429 | 常德市商务局 | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 53 | 2018-430 | 雅景苑(常德市景泰物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 54 | 2018-431 | 水岸名苑(常德市福吉物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 55 | 2018-432 | 沙港花园 | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 56 | 2018-433 | 中国邮政集团公司常德市分公司 | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 57 | 2018-435 | 常德柳园锦江酒店(常德市柳城汽车旅馆有限公司沾天湖分公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 58 | 2018-436 | 金华园(常德市华政物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 59 | 2018-437 | 德正苑( 常德市泰丰物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 60 | 2018-438 | 水榭花城·北城(常德市金泰物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 61 | 2018-439 | 德鑫花苑(常德市福吉物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 62 | 2018-440 | 水榭花城·中城17# (常德市金泰物业服务公司) | 8.7 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 140 CFU/mL | ≤100CFU/mL |
| 63 | 2018-441 | 水榭花城·中城13#.14#(常德市金泰物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 64 | 2018-442 | 水榭花城·中城一品(常德市金泰物业服务公司) | 8.7 | 20 | 合格 | |||
| 65 | 2018-443 | 康桥蓝湾(常德市中房物业服务公司) | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 66 | 2018-444 | 康桥尚都(常德市中房物业服务公司) | 8.8 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
| 67 | 2018-445 | 喜来登公寓 | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 68 | 2018-446 | 桃花源里酒店 | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 69 | 2018-447 | 成城时代广场 | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 70 | 2018-448 | 常德武陵天济喜来登酒店 | 8.8 | 34 | 合格 | |||
| 71 | 2018-449 | 香格里拉·领域(常德市军德物业服务公司) | 8.8 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 72 | 2018-450 | 水榭花城·溪水岸(常德市金泰物业服务公司) | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 73 | 2018-451 | 泓鑫·桃林(常德市三棱物业服务公司) | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 74 | 2018-452 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 75 | 2018-453 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 8.8 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 160CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
| 76 | 2018-454 | 电力花苑(常德市康都物业服务公司) | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 77 | 2018-455 | 高山街不夜城(常德市新亚物业服务公司) | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 78 | 2018-456 | 都市美墅(常德市沁园春物业服务公司) | 8.8 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05mg/L |
| 79 | 2018-457 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 8.8 | 20 | 合格 | |||
| 80 | 2018-459 | 朗峰·城市优品(常德市名居物业服务公司) | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 81 | 2018-460 | 望江名苑(常德市锦兴物业服务公司) | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 82 | 2018-461 | 常德市水利局 | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 83 | 2018-462 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 84 | 2018-463 | 常德市公安局 | 8.9 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02mg/L | ≥0.05mg/L |
| 85 | 2018-464 | 祥瑞大酒店 | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 86 | 2018-465 | 尚城酒店 | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 87 | 2018-466 | 芙蓉盛世B区(常德市富瑞物业服务公司) | 8.9 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01mg/L | ≥0.05mg/L |
| 88 | 2018-467 | 荷塘月色(常德市康都物业有限公司) | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 89 | 2018-468 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 8.9 | 20 | 合格 | |||
| 90 | 2018-471 | 美隆苑商居楼(常德市美苑物业服务公司) | 8.13 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01mg/L | ≥0.05mg/L |
| 91 | 2018-472 | 东升大厦(常德市百诚达物业服务公司) | 8.13 | 20 | 合格 | |||
| 92 | 2018-473 | 邮枢花园(常德市康都物业服务有限公司) | 8.13 | 20 | 合格 | |||
| 93 | 2018-474 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务有限公司) | 8.13 | 20 | 合格 | |||
| 94 | 2018-475 | 泽云佳园(常德市昌盛物业服务公司) | 8.13 | 20 | 合格 | |||
| 95 | 2018-476 | 常德市交通局 | 8.13 | 20 | 合格 | |||
| 96 | 2018-479 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 8.13 | 20 | 合格 | |||
| 97 | 2018-482 | 金福名苑(常德市泰新物业服务公司) | 8.14 | 20 | 合格 | |||
| 98 | 2018-483 | 华政金天地小区(常德市华政物业服务公司) | 8.14 | 20 | 合格 | |||
| 99 | 2018-484 | 凯悦大酒店 | 8.14 | 20 | 合格 | |||
| 100 | 2018-485 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 8.14 | 20×2份 | 合格 | |||
| 101 | 2018-487 | 湖南五凌力源经济发展有限公司 | 8.15 | 20 | 合格 | |||
| 102 | 2018-488 | 常德市第四人民医院 | 8.15 | 20 | 合格 | |||
| 103 | 2018-489 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 8.15 | 20 | 合格 | |||
| 104 | 2018-490 | 西城水恋(常德市百信物业服务公司) | 8.15 | 20 | 合格 | |||
| 105 | 2018-491 | 金华名苑(常德市华东联物业服务有限公司) | 8.15 | 20 | 合格 | |||
| 106 | 2018-492 | 常德市第二人民医院 | 8.15 | 20 | 合格 | |||
| 107 | 2018-493 | 常安酒店 | 8.15 | 20 | 不合格 | 游离余氯菌落总数 | 0.02mg/L、130CFU/ mL | ≥0.05mg/L≤100CFU/mL |
| 108 | 2018-494 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 8.16 | 20 | 合格 | |||
| 109 | 2018-509 | 常德市电视台 | 8.23 | 20 | 合格 | |||
| 110 | 2018-524 | 柳都水语(常德市万通物业服务公司) | 9.11 | 20 | 合格 | |||
| 111 | 2018-525 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 9.11 | 20 | 合格 | |||
| 112 | 2018-526 | 常德市政务中心 | 9.11 | 20 | 合格 | |||
| 113 | 2018-531 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂办公楼 | 9.12 | 34 | 合格 | |||
| 114 | 2018-532 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂芙蓉招待所 | 9.12 | 34 | 合格 | |||
| 115 | 2018-533 | 常德职业学院 | 9.12 | 20 | 合格 | |||
| 116 | 2018-546 | 常德市委党校 | 9.17 | 20 | 合格 | |||
最新政策法规资讯
-
摩熵医药2026-06-17
-
摩熵医药2026-06-09
-
赛柏蓝2026-06-01
-
深蓝观2026-05-22
-
赛柏蓝2026-04-24
-
摩熵医械2026-01-28
-
摩熵医械2026-01-13
-
摩熵医械2025-12-19
-
赛柏蓝2025-12-12
-
摩熵医械2025-11-28
热门政策标签
医药市场洞察中心
医药市场销售数据分析 · 智能洞察 · 竞争格局监测
-
医药市场销售数据分析 · 医院、实体药店、网上药店
-
市场竞争格局分析(靶点、药品类型、ATC大类)
-
2026-09-25
-
2026-09-25
-
摩熵咨询 35 71
-
摩熵咨询 28 59
-
颁布机构:国家市场监督管理总局 2026-09-18
-
颁布机构:国家市场监督管理总局 2026-09-17
最新地方性法规和规章
-
广东省中医药条例
2021-09-30
-
关于印发《河北省村卫生室公共医疗服务规范》《河北省社区卫生服务站公共医疗服务规范》的通知
2020-08-25
-
山东省健康医疗大数据管理办法
2020-08-25
-
关于进一步加强医疗机构药事管理促进合理用药的通知
2020-08-24
-
关于《江苏省精神卫生条例》(草案征求意见稿)公开征求意见的公告
2020-08-24
-
合肥市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)
2020-08-21
-
关于印发《银川市互联网诊疗服务规范(试行)》 的通知
2020-08-20
-
关于印发《四川省加强医疗机构药事管理促进合理用药工作方案》的通知
2020-08-19
-
关于发布上海市首批国际医疗旅游试点机构名单的通知
2020-08-18
-
关于印发《山东省乡村医生执业注册管理办法》的通知
2020-08-17
-
2020年医师资格考试医学综合考试须知
2020-08-14
-
上海市安宁疗护服务规范
2020-08-13
-
关于举办省级继续医学教育项目“海南省市县级医院风湿免疫病研修班(二期)暨三生 国健风湿免疫海口站培训”的通知
2020-08-13
-
关于举办省级继续医学教育项目“新发及再发传染病现场处置技能培训班”的通知
2020-08-13
-
关于举办省级继续医学教育项目“2020年海南省实验病理学技术新进展学习班”的通知
2020-08-13
全球药物研发中心
全球研发数据与行业前沿情报
-
2026-09-25
-
2026-09-25
-
2026-09-25
-
摩熵咨询 20 8
-
摩熵咨询 20 11
-
摩熵咨询 34 56
-
颁布机构:国家药品监督管理局 2026-09-10
-
颁布机构:四川省经济和信息化厅、中共四川省委军民融合发展委员会办公室、四川省教育厅、四川省科学技术厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省卫生健康委员会、四川省医疗保障局、四川省中医药管理局、四川省药品监督管理局 2026-08-04
-
颁布机构:国家医保局 2026-07-31
同部门最新地方性法规和规章
-
常德市疾病预防控制中心关于2019年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
2019-04-22
-
常德市疾病预防控制中心关于2018年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
2018-10-16
-
常德市疾病预防控制中心关于2018年二季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
2018-07-12
-
关于印发《常德市疾病预防控制中心2013年重大疾病防控大行动活动方案》的通知
2013-03-04
同地域最新地方性法规和规章
-
常德市卫生健康委关于做好2016-2017年度医师定期考核补考工作的通知
2019-06-10
-
常德市卫生健康委员会关于优化医生护士准入服务的通知
2019-04-25
-
常德市疾病预防控制中心关于2019年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
2019-04-22
-
常德市卫生健康委员会关于2018年度市直管公共场所经营单位卫生信誉度等级评定结果的公告
2019-02-20
-
常德市医师资格考试考点办公室关于做好2019年医师资格考试有关事项的通知
2019-02-01
-
常德市卫生健康委员会关于做好2019年度卫生专业技术资格考试报名工作的通知
2019-01-03
-
常德市卫生健康委员会关于做好2019年度护士执业资格考试报名工作的通知
2018-12-25
-
常德市卫生和计划生育委员会关于常德市2018年中医医术确有专长人员医师资格考核符合申报条件人员的公示
2018-11-14
-
关于常德市老年病医院(常德市第七人民医院)停业的公告
2018-11-09
-
常德市疾病预防控制中心关于2018年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
2018-10-16
-
常德市卫生和计划生育委员会关于进一步加强全市疫苗流通和预防接种管理工作的通知
2018-07-25
-
关于公布2018年市卫计委直属医院公开招聘笔试成绩及面试有关事宜的通知
2018-07-18
-
常德市疾病预防控制中心关于2018年二季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
2018-07-12
-
2018年常德市卫计委直属医院公开招聘关于取消、核减岗位计划及降低开考比例的通知
2018-07-09
-
常德市卫生和计划生育委员会、常德市财政局关于进一步最好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的通知
2018-06-28

