400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2005-07-27
苏食药监注[2005]370号
地方性法规和规章
江苏省
现行有效
2005-07-27
江苏省食品药品监督管理局
| 单位 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 专业 |
| 南京市药品监督管理局 | 陈伟 | 男 | 处长 | 高级工程师 | 化学制药 |
| 南京市药品监督管理局 | 姜莉 | 女 | 副主任科员 | 主管药师 | 药学 |
| 南京市药品监督管理局 | 邱黎永 | 男 | 副主任科员 | 中药师 | 中药制药 |
| 镇江食品药品监督管理局 | 孙大权 | 男 | 处长 | 主管药师 | 药学 |
| 镇江食品药品监督管理局 | 强丽 | 女 | 主任科员 | 主管药师 | 药学 |
| 镇江食品药品监督管理局 | 张伟 | 男 | 科员 | - | 临床医学 |
| 常州食品药品监督管理局 | 蒋成 | 女 | 副主任科员 | 副主任药师 | 药学 |
| 常州食品药品监督管理局 | 殷强 | 男 | - | 副主任药师 | 有机化工 |
| 常州食品药品监督管理局 | 朱颖 | 女 | 科员 | 工程师 | 药物制剂 |
| 无锡食品药品监督管理局 | 梅雪艳 | 女 | 处长 | 高级工程师 | 药学 |
| 无锡食品药品监督管理局 | 胡勇 | 男 | 科员 | 药师 | 药物分析 |
| 无锡食品药品监督管理局 | 胡巍 | 男 | 科员 | 主管药师 | 中药制药 |
| 苏州食品药品监督管理局 | 沈沁 | 女 | 副处长 | 执业药师 | 生物制药 |
| 苏州食品药品监督管理局 | 任依群 | 女 | 副主任科员 | 主管药师 | 药学 |
| 苏州食品药品监督管理局 | 唐媛 | 女 | 科员 | 执业药师 | 中药保健品 |
| 苏州食品药品监督管理局 | 韦文彦 | 女 | - | - | 药物分析 |
| 扬州食品药品监督管理局 | 陆洲 | 男 | 副处长 | 工程师 | 药物化学 |
| 扬州食品药品监督管理局 | 吕正高 | 男 | 副主任科员 | 主管药师 | 药学 |
| 扬州食品药品监督管理局 | 戎驯彪 | 男 | 副主任科员 | 工程师 | 医学 |
| 泰州食品药品监督管理局 | 郭全 | 男 | 科员 | 药师 | 药物制剂 |
| 泰州食品药品监督管理局 | 莫来凤 | 女 | - | 副主任药师 | 药物分析 |
| 泰州食品药品监督管理局 | 孔宪陵 | 男 | - | 副主任中药师 | 中药 |
| 淮安食品药品监督管理局 | 朱从林 | 男 | 处长 | 工程师 | 药学 |
| 淮安食品药品监督管理局 | 朱立专 | 男 | 副处长 | 主管药师 | 药学 |
| 淮安食品药品监督管理局 | 李学龙 | 男 | 副处长 | 副主任药师 | 中药 |
| 盐城食品药品监督管理局 | 郝宝明 | 男 | 处长 | 主管药师 | 药剂 |
| 盐城食品药品监督管理局 | 葛芝红 | 男 | 科员 | - | 药学 |
| 盐城食品药品监督管理局 | 朱清 | 女 | 科员 | - | 药学 |
| 南通食品药品监督管理局 | 吴小平 | 男 | 处长 | 高级工程师 | 中药 |
| 南通食品药品监督管理局 | 范瑞泉 | 男 | 副处长 | 高级工程师 | 化学制药 |
| 南通食品药品监督管理局 | 殷银林 | 男 | 处长 | 经济师 | 中药 |
| 连云港食品药品监督管理局 | 霍瑾玲 | 女 | 处长 | 工程师 | 经济管理 |
| 连云港食品药品监督管理局 | 王惠明 | 男 | 副处长 | 工程师 | 中药 |
| 连云港食品药品监督管理局 | 刘海燕 | 女 | 科员 | 药师 | 药物化学 |
| 徐州食品药品监督管理局 | 段新民 | 男 | 处长 | 副主任药师 | 药学 |
| 徐州食品药品监督管理局 | 赵洪运 | 男 | 副处长 | 工程师 | 中药 |
| 徐州食品药品监督管理局 | 丁卫东 | 男 | 科员 | 主管药师 | 药学 |
| 宿迁食品药品监督管理局 | 朱建中 | 男 | 副处长 | 工程师 | 化工分析 |
| 宿迁食品药品监督管理局 | 李志英 | 女 | 科员 | 副主任药师 | 化学制药 |
| 药品检验所 | 程颖 | 男 | 副主任 | 主管药师 | 药学 |
| 药品检验所 | 冯有龙 | 男 | 主管药师 | 中药 | |
| 药品检验所 | 李忠红 | 女 | 副主任药师 | 药物分析 | |
| 药品检验所 | 缪宁梅 | 女 | 药师 | 药学 | |
| 药品检验所 | 范青峰 | 男 | 药师 | 微生物制药 | |
| 药品认证管理中心 | 洪钢 | 男 | 科员 | 中药师 | 药理学 |
| 药品认证管理中心 | 龚声瑾 | 女 | 主管药师 | 微生物制药 | |
| 药品认证管理中心 | 王闻珠 | 女 | 执业药师 | 药物制剂 | |
| 医疗器械检验所 | 夏立杨 | 男 | 副所长 | 高级工程师 | 医用放射设备 |
| 医疗器械检验所 | 史志刚 | 男 | 质管办主任 | 高级工程师 | 机械设计与制造 |
| 医疗器械检验所 | 林文胜 | 男 | 质管办副主任 | 工程师 | 生物医学工程与仪器 |
| 南京市药品检验所 | 张玲 | 女 | 副所长 | 副主任药师 | 药物分析 |
| 南京市药品检验所 | 谢勤 | 女 | 业务室主任 | 主管药师 | 药学 |
| 南京市药品检验所 | 李丹 | 女 | 科研室主任 | 主管中药师 | 中药 |
| 镇江药品检验所 | 陈黎 | 女 | 所长 | 主任药师 | 药学 |
| 镇江药品检验所 | 周卫 | 男 | 所长助理 | 副主任药师 | 药学 |
| 镇江药品检验所 | 陈波 | 男 | 主任 | 副主任药师 | 药学 |
| 常州药品检验所 | 卢宁 | 男 | 副所长 | 副主任药师 | 中药 |
| 常州药品检验所 | 李玉芹 | 女 | 业务室主任 | 副主任药师 | 药学 |
| 常州药品检验所 | 李莉 | 女 | 药师 | 中药 | |
| 无锡药品检验所 | 吴建伟 | 男 | 副所长 | 副主任药师 | 中药 |
| 无锡药品检验所 | 杨敏智 | 女 | 副所长 | 副主任药师 | 药学 |
| 无锡药品检验所 | 邱发强 | 男 | 药理室副主任 | 主管药师 | 药理学 |
| 苏州药品检验所 | 扈春萍 | 女 | 药理室主任 | 副主任药师 | 药学 |
| 苏州药品检验所 | 顾蔚华 | 女 | 中药室副主任 | 副主任药师 | 中药检验 |
| 苏州药品检验所 | 陈丽波 | 女 | 主管药师 | 药学 | |
| 扬州药品检验所 | 闻琍毓 | 女 | 副所长 | 主任药师 | 药品检验 |
| 扬州药品检验所 | 李倚云 | 女 | 化学室副主任 | 主管药师 | 药物分析 |
| 扬州药品检验所 | 尹萌 | 女 | 副主任中药师 | 中药 | |
| 泰州药品检验所 | 袁华峰 | 男 | 副所长 | 副主任药师 | 药学 |
| 泰州药品检验所 | 仇雅静 | 女 | 主任 | 主管药师 | 中药 |
| 泰州药品检验所 | 顾秋琴 | 女 | 化学室主任 | 主管药师 | 化学制药 |
| 淮安药品检验所 | 王伯涛 | 男 | 副所长 | 主任中药师 | 中药 |
| 淮安药品检验所 | 徐红彦 | 男 | 室主任 | 主管药师 | 药学 |
| 淮安药品检验所 | 金华 | 男 | 化学室主任 | 主管药师 | 药学 |
| 盐城药品检验所 | 王晓晶 | 女 | 室主任 | 主任药师 | 药品检验 |
| 盐城药品检验所 | 林玉莲 | 女 | 室主任 | 主任中药师 | 中药 |
| 盐城药品检验所 | 时卫东 | 男 | 室主任 | 副主任药师 | 药品检验 |
| 南通药品检验所 | 吴迪宏 | 男 | 所长 | 主任药师 | 药化 |
| 南通药品检验所 | 龚旭东 | 男 | 中药室主任 | 副主任中药师 | 中药 |
| 南通药品检验所 | 马春燕 | 女 | 化学室主任 | 主管药师 | 药学 |
| 连云港药品检验所 | 范庆林 | 女 | 副所长 | 主管药剂师 | 中药制剂 |
| 连云港药品检验所 | 张宏 | 男 | 副所长 | 副主任药师 | 药学 |
| 连云港药品检验所 | 刘金德 | 男 | 中药室主任 | 副主任中药师 | 中药检验 |
| 徐州药品检验所 | 戚建良 | 男 | 所长 | 副主任中药师 | 中药 |
| 徐州药品检验所 | 李玉华 | 男 | 副所长 | 副主任药师 | 药物分析 |
| 徐州药品检验所 | 许亚 | 女 | 室主任 | 主任药师 | 药学 |
| 宿迁药品检验所 | 章厚知 | 男 | 所长 | 药师 | 药学 |
| 宿迁药品检验所 | 赵希伦 | 男 | - | 主管药师 | 中药学 |
| 宿迁药品检验所 | 张红 | 女 | 副所长 | 主管药师 | 药学 |
摩熵医械2026-01-28
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-03-26
2016-09-14
2016-08-31
2016-08-24
2016-08-11
2016-08-04
2016-07-22
2016-07-13
2016-06-29
2016-06-24
2016-06-16
2016-06-01
2016-05-31
2016-05-27
2016-05-11
2020-08-24
2020-02-21
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-12
2020-02-12
2020-02-07
2020-02-03
2020-02-02
2020-01-30
2020-01-06
2019-12-30
2019-10-15
2019-10-13
2019-09-27