400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2016-10-26
上海市食品药品监督管理局公告2016年第18号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2016-10-26
上海市食品药品监督管理局
| 编号 | 产品名称 | 型号规格 | 批号或编号 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 标准要求 | 检验结果 | 检验依据 | 检测单位 |
| 1 | 低、中频高电位治疗仪 | ND-10000 | ND0106302160200117 | 广州南都电子科技有限公司 | 康玖贸易(上海)有限公司锦秋路分公司 | 设备或设备部件的外部标记 | 外部可触及的熔断器的型号和额定值 | 不符合要求 | GB9706.1-2007 | 上海市医疗器械检测所 |
| 随机文件 | 若使用说明书和技术说明书是分开的,第5章中规定的所有分类都应包含在两个说明书中。 | 不符合要求 | ||||||||
| 连接--概述 | 在与患者有导线连接的导线上的任何连接器应按以下方式构造,即在患者远端的上述连接器部分的导电连接不应接地或接触可能有危险的电压 | 不符合要求 | ||||||||
| 2 | 超声胎音仪 | JPD-100S | 8129100S215119 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | 上海华氏大药房有限公司解放中路药房 | 设备或设备部件的外部标记 | 防电击程度:B型、BF型、CF型 | 不符合要求 | GB9706.1-2007、YY0448-2009 | 上海市医疗器械检测所 |
| 随机文件齐全性 | 若使用说明书和技术说明书是分开的,第5章中规定的所有分类都应包含在两个说明书中。 | 不符合要求 | ||||||||
| 使用说明书 | --使用说明书应向使用者或操作者提供有关存在于该设备与其它装置之间的潜在的电磁干扰或其它干扰的资料,以及有关避免这些干扰的建议。 | 不符合要求 | ||||||||
| 使用说明书应:--指明有关废弃物、残渣等以及设备和附件在其使用寿命末期时的处理的任何风险;--提供把这些风险降至最小的建议。 | 不符合要求 | |||||||||
| 超声换能器敏感元件有效面积 | 制造商应在随机文件中公布超声换能器敏感元件的有效面积的数值。(4.8±0.3cm2)单位:cm2 | 不符合 | ||||||||
| 3 | 裂隙灯显微镜 | BL-88 | 16050301 | 上海博览光电仪器有限公司 | 上海博览光电仪器有限公司 | 设备外部标记 | 防电击程度:B型、BF型、CF型 | 不符合要求 | GB9706.1-2007 | 上海市医疗器械检测所 |
| 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 光面型标称宽度:52mm±2mm长度≥160mm | 50208C1 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 上海华氏大药房配送中心有限公司 | 爆破体积与压力(未处理的避孕套) | 按附录G进行试验,爆破压力应不小于:1.0kPa。单位:kPa | 不符合 | GB7544-2009 | 上海市医疗器械检测所 |
| 爆破体积应不小于:18dm3(避孕套宽度大于或等于50.0mm,且小于56.0mm) | 不符合 | |||||||||
| 5 | 医用缝合针 | △1/27×17 | 160102 | 上海仓松医疗器械有限公司 | 上海仓松医疗器械有限公司 | 物理性能 | 缝合针经处理,其硬度应不小于520HV0.2。 | 不符合 | YY0043-2005 | 上海市医疗器械检测所 |
| 6 | 掌式酶标仪 | HG-2 | 0226240096 | 上海互帼科学仪器有限公司 | 上海互帼科学仪器有限公司 | 警告标志 | 警告标志在设备准备作正常使用时就能看见。 | 不符合要求 | YY0648-2008 | 上海市医疗器械检测所 |
| 如果某个警告标志适用于设备的某个特定部分,则该标志应当标在该特定部分上或标在其附近。 | 不符合要求 | |||||||||
| 7 | 纤维支气管镜 | 0IF-BP66E | 0840069 | 上海欧太医疗器械有限公司 | 上海欧太医疗器械有限公司 | 设备或设备部件的外部标记 | 进液防护程度程度符号:IPX7 | 不符合要求 | GB9706.1-2007 | 上海市医疗器械检测所 |
| 防电击程度:B型、BF型、CF型 | 不符合要求 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26