400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2009-11-13
沪卫科教[2009]22号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2009-11-13
上海市卫生局
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 电话/手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权规划 | 单位是否有中长期发展规划 | 是(附件说明) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各部门、项目是否有具体计划 | 是(附件说明) | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 知识 产权 管理 | 主管知识产权工作领导的职务 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权工作部门名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门隶属关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 科研人员 | 人 | 专职知识产权工作 | 人 | 兼职知识产权工作 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 专利工程师 | 人 | 专利工作者证书 | 人 | 知识产权联络员 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权工作人员是否参与 | 研发 | 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼 | 对外合作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识 产权 制度 | 知识产权管理制度 (列出文件名称,附件提交,下同) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权保密制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权奖励与惩罚制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术资料档案管理制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与职工签署的劳动合同中是否包含职务发明的界定、保密责任、违约责任等知识产权条款 | 是(附件提交) | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权培训与宣传工作 | 单位对哪些人员进行 了知识产权培训 | 新职工 | 科研人员 | 管理人员 | |||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权宣传活动形式: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权奖惩工作 | 给发明(设计)人 申请专利的奖金为 | 发明 | 元 | 实用 新型 | 元 | 外观 设计 | 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 授权后的奖金为 | 发明 | 元 | 实用 新型 | 元 | 外观 设计 | 元 | |||||||||||||||||||||||||
| 专利实施后的酬金为 | 元或占利润的 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权业绩是否与 技术人员下列事项挂钩 | 考核 | 晋升 | 其他 奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 惩罚的事项 是否包括 | 技术研发阶段泄密造成损失 | 应申请专利而未申请专利造成损失 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 对外合作不注重专利保护造成损失 | 其它原因给单位知识产权造成损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利信息工作 | 是否检索并分析了专利保护情况 | 科研立项时 | 专利申请时 | 许可证贸易时 | |||||||||||||||||||||||||||
| 作价入股时 | 专利诉讼时 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用了哪些 知识产权数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否建立了本单位的网络化知识产权信息管理系统 | 有 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专利产出情况 | 专利总数 | 发明专利 | 国外专利 | 进入行业标准及国家标准专利数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申请数 | 授权数 | 申请数 | 授权数 | 申请数 | 授权数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2009年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 科研经费 | 2008年科研经费 | 百万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年科研经费 | 百万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 近两年每百万科研经费产出专利数量 | 项/百万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利收益情况 | 2008年专利许可、转让收入 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年专利许可、转让收入 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利纠纷处理 | 近两年,知识产权相关 行政、司法纠纷案件数量 | 件 | 获得赔偿 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申请 单位 意见 | 单位盖章 年 月 日 | 上级主管单位意见 | 单位盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上海市卫生局意见 | 单位盖章 年 月 日 | 上海市知识产权局意见 | 单位盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-07-11
2013-04-13
2013-04-12
2013-04-12
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-03-29
2013-03-26
2013-03-26
2013-03-25
2013-03-25
2013-03-25
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26