400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2012-11-02
津价综[2012]80号
地方性法规和规章
天津市
现行有效
2012-11-12
天津市物价局
| 序号 | 品名 | 剂 型 | 规 格 | 计价单位 | 最高零 售价格(元) | 备注 |
| 1 | 重组人红细胞生成素(重组人促红素) | 注射剂 | 6000单位:0.5ml (预充式) | 支(瓶) | 67.2 | |
| 2 | 重组人红细胞生成素(重组人促红素) | 注射剂 | 9000单位:1ml | 支(瓶) | 87.6 | |
| 3 | 重组人红细胞生成素(重组人促红素) | 注射剂 | 12000单位:1ml | 支(瓶) | 152 | |
| 4 | 重组人红细胞生成素(重组人促红素-β) | 注射剂 | 10000单位:600ul (预充式) | 支(瓶) | 549 | 罗氏公司 |
| 5 | 重组人红细胞生成素(重组人促红素-β) | 注射剂 | 2000单位:300ul (预充式) | 支(瓶) | 160 | 罗氏公司 |
| 6 | 重组人红细胞生成素(重组人促红素-β) | 注射剂 | 5000单位:300ul (预充式) | 支(瓶) | 323 | 罗氏公司 |
| 7 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 10ug(冻干粉) | 支(瓶) | 22.5 | |
| 8 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 20ug(冻干粉) | 支(瓶) | 36.5 | |
| 9 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 30ug(冻干粉) | 支(瓶) | 48.9 | |
| 10 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 40ug(冻干粉) | 支(瓶) | 60.3 | |
| 11 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 50ug(冻干粉) | 支(瓶) | 71.1 | |
| 12 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 60ug(冻干粉) | 支(瓶) | 81.4 | |
| 13 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 4250单位:400ul (预充式) | 支(瓶) | 19.5 | |
| 14 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪 | 片剂 | 氯沙坦钾50mg/氢氯噻嗪12.5mg*14 | 盒(瓶) | 106 | 杭州默沙东制药有限公司 |
| 15 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 80mg:100ml (软袋) | 袋 | 33.5 | |
| 16 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 80mg:250ml (软袋) | 袋 | 34.2 | |
| 17 | 培哚普利 | 片剂 | 8mg*7 | 盒(瓶) | 48.9 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
| 18 | 替吉奥 | 胶囊 | 25mg*42 | 盒(瓶) | 2430 | |
| 19 | 替吉奥 | 胶囊 | 25mg*28 | 盒(瓶) | 1644 | |
| 20 | 替吉奥 | 胶囊 | 20mg*42 | 盒(瓶) | 2049 | |
| 21 | 替吉奥 | 胶囊 | 20mg*28 | 盒(瓶) | 1386 | |
| 22 | 表柔比星 | 注射剂 | 100mg:50ml | 支(瓶) | 713 | |
| 23 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 150ug:0.6ml(预充式) | 支(瓶) | 120 | |
| 24 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 150ug:0.5ml(预充式) | 支(瓶) | 120 | |
| 25 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 300ug:1ml(预充式) | 支(瓶) | 202 | |
| 26 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 75ug:0.3ml(预充式) | 支(瓶) | 71.8 | |
| 27 | 乌苯美司 | 片剂 | 30mg*12 | 盒(瓶) | 288 | |
| 28 | 乌苯美司 | 片剂 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 562 | |
| 29 | 蔗糖铁 | 注射剂 | 200mg*10ml | 支(瓶) | 110 | |
| 30 | 维A酸 | 乳膏剂 | 30mg:30g | 支(瓶) | 26.8 | |
| 31 | 维A酸 | 乳膏剂 | 7.5mg:30g | 支(瓶) | 21.3 | |
| 32 | 阿伐斯汀 | 胶囊 | 8mg*20 | 盒(瓶) | 28.6 | |
| 33 | 头孢克肟 | 胶囊 | 100mg*5 | 盒(瓶) | 15.0 | |
| 34 | 头孢克肟 | 胶囊 | 100mg*18 | 盒(瓶) | 51.6 | |
| 35 | 头孢克肟 | 胶囊 | 50mg*14 | 盒(瓶) | 23.8 | |
| 36 | 他达拉非 | 片剂 | 20mg*8 | 盒(瓶) | 900 | 礼来公司 |
| 37 | 来氟米特 | 片剂 | 10mg*48 | 盒(瓶) | 354 | |
| 38 | 来氟米特 | 片剂 | 10mg*32 | 盒(瓶) | 239 | |
| 39 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg*8 | 盒(瓶) | 18.0 | |
| 40 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg*20 | 盒(瓶) | 43.6 | |
| 41 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg*24 | 盒(瓶) | 52.0 | |
| 42 | 地红霉素 | 肠溶胶囊 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 53.5 | |
| 43 | 地红霉素 | 肠溶胶囊 | 40mg*16 | 盒(瓶) | 35.2 | |
| 44 | 地红霉素 | 肠溶胶囊 | 40mg*20 | 盒(瓶) | 43.6 | |
| 45 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*6 | 盒(瓶) | 7.8 | |
| 46 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*7 | 盒(瓶) | 9.0 | |
| 47 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*8 | 盒(瓶) | 10.2 | |
| 48 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*10 | 盒(瓶) | 12.7 | |
| 49 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*12 | 盒(瓶) | 15.1 | |
| 50 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*14 | 盒(瓶) | 17.5 | |
| 51 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*16 | 盒(瓶) | 19.9 | |
| 52 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*18 | 盒(瓶) | 22.3 | |
| 53 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*20 | 盒(瓶) | 24.7 | |
| 54 | 佐匹克隆 | 胶囊 | 3.75mg*21 | 盒(瓶) | 25.9 | |
| 55 | 格列齐特(Ⅱ) | 片剂 | 80mg*20 | 盒(瓶) | 25.8 | 法国施维雅药厂/天津华津药厂合作生产 |
| 56 | 替莫唑胺 | 胶囊 | 5mg*8 | 盒(瓶) | 448 | |
| 57 | 叶酸 | 片剂 | 0.4mg *93 | 盒(瓶) | 33.1 | |
| 58 | 安神补脑液 | 合剂 | 10ml*12支 | 盒 | 28.2 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
| 59 | 甜梦口服液 | 口服液 (无糖型) | 10ml*10支 | 盒 | 35.8 | |
| 60 | 生血丸 | 水蜜丸 | 5g*6袋 | 盒 | 89.0 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-08-04
2014-07-08
2014-06-24
2014-06-24
2014-03-13
2014-02-26
2014-02-24
2014-02-17
2014-01-15
2014-01-10
2014-01-06
2014-01-03
2014-01-02
2014-01-02
2013-12-24
2020-03-15
2020-03-02
2020-03-02
2020-02-21
2020-02-17
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-07
2020-02-05
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-02
2020-02-02