400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2017-03-20
京食药监药械[2017]8号
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-03-20
北京市食品药品监督管理局
| 配送企业情况 | 企业名称 | (加盖公章) | ||||||
| 营业执照注册号或统一社会信用代码 | 许可证证号 | |||||||
| 注册地址 | ||||||||
| 储存疫苗仓库地址 | ||||||||
| 法定代表人 | 质量负责人 | |||||||
| 联系人 | 联系电话 | |||||||
| 疫苗生产企业情况 | 企业名称 | |||||||
| 营业执照注册号或统一社会信用代码 | 许可证证号 | |||||||
| 注册地址 | ||||||||
| 法定代表人 | 质量负责人 | |||||||
| 联系人 | 联系电话 | |||||||
| 疫苗品质信息 | 疫苗通用名 | 商品名 | 规格 | 批准文号 | 生产厂家 | |||
| 疫苗配送服务区域 | ||||||||
| 双方合同委托期限 | ||||||||
| 备 注 | ||||||||
| 品 名 | 生产企业 | 规格 | 批号 | 生产日期 | 有效期至 | 疫苗进货数量 | 疫苗库存 数量 | 冷库剩余 货位数 | 备注 |
| 企业名称 | 注册地址 | 企业法人 | 仓库地址 | 接受疫苗储存仓库地址 | 冷库容积 | 联系电话 | 备注 |
| 国药物流有限责任公司 | 北京市北京经济技术开发区康定街8号 | 邵伟 | 北京市经济技术开发区康定街8号,北京市北京经济技术开发区宏达南路20号 | 北京市经济技术开发区康定街8号(B、D冷库) | 1034立方米 | 010-53782283 | |
| 北京科园信海医药经营有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号四区1号楼8-9层 | 于锐 | 北京市丰台区科学城航丰路11号、丰台区看丹杨树庄102号1、2、4、5、6号库房、北京市顺义区北京空港物流基地顺畅大道15号B-2号库房、北京市顺义空港物流园区四街7号、中国(上海)自由贸易试验区富特西一路439号1号楼A部位(委托储存配送) | 北京市丰台区科学城航丰路11号三层2号及冷冻库;北京市顺义空港物流园区四街7号(B冷库) | 5660立方米 | 010-83632586 | |
| 康德乐(中国)医药有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号东海中心8层 | EricVonZwisler(冯立伟) | 北京市顺义区机场北街10号院5幢 | 北京市顺义区机场北街10号院5幢(1、2号冷库) | 1628立方米 | 010-56441034 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03