400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2018-04-27
/
地方性法规和规章
广东省
现行有效
2018-04-27
广东省食品药品监督管理局
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 范志光 | 广州市食品药品监管管理局 |
| 2 | 王 军 | 广州市食品药品监督管理局 |
| 3 | 林志鹏 | 广州市食品药品监督管理局 |
| 4 | 梁美娟 | 广州市食品药品监督管理局 |
| 5 | 林敏薇 | 广州市食品药品监督管理局 |
| 6 | 王名寰 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 |
| 7 | 陈伟明 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 |
| 8 | 杜凯明 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 |
| 9 | 谢智勇 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 |
| 10 | 文 颖 | 广州市荔湾区食品药品监督管理局 |
| 11 | 谢梓楠 | 广州市荔湾区食品药品监督管理局 |
| 12 | 常 敏 | 广州市天河区食品药品监督管理局 |
| 13 | 魏洪波 | 广州市天河区食品药品监督管理局 |
| 14 | 张宇筱 | 广州市白云区食品药品监督管理局 |
| 15 | 谭娇敏 | 广州市白云区食品药品监督管理局 |
| 16 | 丘家军 | 广州市黄埔区食品药品监督管理局 |
| 17 | 邓 隽 | 广州市黄埔区食品药品监督管理局 |
| 18 | 黄 芸 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 |
| 19 | 古 劲 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 |
| 20 | 杜家庆 | 广州市花都区食品药品监督管理局 |
| 21 | 刘 华 | 广州市增城区食品药品监督管理局 |
| 22 | 牛再功 | 广州市从化区食品药品监督管理局 |
| 23 | 辛 穗 | 广州市南沙区市场和质量监管局 |
| 24 | 凌晓鹏 | 深圳市南山区食品药品监督管理局 |
| 25 | 邱华武 | 深圳市南山区食品药品监督管理局 |
| 26 | 赵宏刚 | 深圳市盐田区食品药品监督管理局 |
| 27 | 廖 勇 | 深圳市盐田区食品药品监督管理局 |
| 28 | 邱 瑾 | 深圳市光明新区食品药品监督管理局 |
| 29 | 龚岩龙 | 深圳市光明新区食品药品监督管理局 |
| 30 | 姚元速 | 深圳市大鹏区食品药品监督管理局 |
| 31 | 何晓浩 | 深圳市大鹏区食品药品监督管理局 |
| 32 | 郑卫平 | 深圳市宝安区食品药品监督管理局 |
| 33 | 张庆庭 | 深圳市宝安区食品药品监督管理局 |
| 34 | 谢国辉 | 深圳市福田区食品药品监督管理局 |
| 35 | 贾 山 | 深圳市福田区食品药品监督管理局 |
| 36 | 欧阳辉桂 | 深圳市龙华区食品药品监督管理局 |
| 37 | 陈华鑫 | 深圳市龙华区食品药品监督管理局 |
| 38 | 符琦霄 | 深圳市罗湖区食品药品监督管理局 |
| 39 | 吴 英 | 深圳市罗湖区食品药品监督管理局 |
| 40 | 舒 琛 | 深圳市坪山区食品药品监督管理局 |
| 41 | 闵 建 | 深圳市坪山区食品药品监督管理局 |
| 42 | 曾 波 | 深圳市龙岗区食品药品监督管理局 |
| 43 | 廖楚雄 | 深圳市龙岗区食品药品监督管理局 |
| 44 | 冯 茵 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 45 | 刘 蓁 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 46 | 徐 进 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 47 | 刘 倩 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 48 | 陈万里 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 49 | 杨照圆 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 50 | 潘永健 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 51 | 程太平 | 珠海市食品药品监督管理局 |
| 52 | 梁嘉盛 | 汕头市食品药品监督管理局 |
| 53 | 陈春良 | 汕头市食品药品监督管理局 |
| 54 | 吴秋明 | 汕头市食品药品监督管理局 |
| 55 | 胡 越 | 汕头市金平区食品药品监督管理局 |
| 56 | 成春喜 | 汕头市龙湖区食品药品监督管理局 |
| 57 | 黄子瀚 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 |
| 58 | 林悦鑫 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 |
| 59 | 陈淑佳 | 汕头市濠江区食品药品监督管理局 |
| 60 | 陈敬逢 | 汕头市濠江区食品药品监督管理局 |
| 61 | 黄静翔 | 汕头市澄海区食品药品监督管理局 |
| 62 | 蚁泽平 | 汕头市澄海区食品药品监督管理局 |
| 63 | 黄 煜 | 汕头市潮南区食品药品监督管理局 |
| 64 | 肖东挺 | 汕头市潮南区食品药品监督管理局 |
| 65 | 冯 莉 | 佛山市食品药品监督管理局 |
| 66 | 徐焕文 | 佛山市食品药品监督管理局 |
| 67 | 刘俊华 | 佛山市禅城区食品药品监督管理局 |
| 68 | 曾 颖 | 佛山市禅城区食品药品监督管理局 |
| 69 | 杨锦伦 | 佛山市禅城区食品药品监督管理局 |
| 70 | 邓子飞 | 佛山市南海区食品药品监督管理局 |
| 71 | 游耀峰 | 佛山市南海区食品药品监督管理局 |
| 72 | 区初兴 | 佛山市南海区食品药品监督管理局 |
| 73 | 张 吉 | 佛山市南海区食品药品监督管理局 |
| 74 | 李巧飞 | 佛山市高明区食品药品监督管理局 |
| 75 | 刘 昶 | 佛山市高明区食品药品监督管理局 |
| 76 | 李卫华 | 佛山市三水区食品药品监督管理局 |
| 77 | 彭汉棠 | 佛山市三水区食品药品监督管理局 |
| 78 | 梁 勇 | 佛山市顺德区食品药品监督管理局 |
| 79 | 漆方兴 | 佛山市顺德区食品药品监督管理局 |
| 80 | 罗 赞 | 佛山市顺德区市场监督管理局乐从分局 |
| 81 | 林国柱 | 佛山市顺德区市场监督管理局大良分局 |
| 82 | 谢广宁 | 韶关市食品药品监督管理局 |
| 83 | 李良富 | 韶关市食品药品监督管理局 |
| 84 | 李晓波 | 韶关市食品药品监督管理局 |
| 85 | 相建峰 | 韶关市食品药品监督管理局 |
| 86 | 范爱军 | 韶关市食品药品监督管理局 |
| 87 | 黄飞鹏 | 韶关市食品药品监督管理局 |
| 88 | 胡金菊 | 韶关市食品药品监督管理局 |
| 89 | 蔡 皓 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 |
| 90 | 邓建成 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 |
| 91 | 刘粤闽 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 |
| 92 | 陈晓聪 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 |
| 93 | 谢凌峰 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 |
| 94 | 黄富源 | 河源市食品药品监督管理局 |
| 95 | 黄海彬 | 河源市食品药品监督管理局 |
| 96 | 黄 爽 | 河源市食品药品监督管理局 |
| 97 | 李 静 | 河源市食品药品监督管理局 |
| 98 | 张伟华 | 河源市食品药品监督管理局 |
| 99 | 徐 芾 | 河源市食品药品监督管理局 |
| 100 | 陈 科 | 河源市源城区食品药品监督管理局 |
| 101 | 钟胜远 | 河源市龙川县食品药品监督管理局 |
| 102 | 范颖瑞 | 梅州市食品药品监督管理局 |
| 103 | 詹广贤 | 梅州市食品药品监督管理局 |
| 104 | 杨达春 | 梅州市食品药品监督管理局 |
| 105 | 黄勇谋 | 梅州市梅江区食品药品监督管理局 |
| 106 | 彭权锋 | 梅州市梅江区食品药品监督管理局 |
| 107 | 陈建兴 | 梅州市梅县区食品药品监督管理局 |
| 108 | 万李锋 | 梅州市五华县食品药品监督管理局 |
| 109 | 黄欢平 | 梅州市蕉岭县食品药品监督管理局 |
| 110 | 刘 滔 | 惠州市食品药品监督管理局 |
| 111 | 廖保军 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
| 112 | 刘晓文 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 |
| 113 | 杨生龙 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 |
| 114 | 黄勇辉 | 惠州市惠东县市场监督管理局 |
| 115 | 罗景阳 | 惠州市惠东县市场监督管理局 |
| 116 | 骆立庄 | 惠州市博罗县市场监督管理局 |
| 117 | 蔡凯辉 | 惠州市博罗县市场监督管理局 |
| 118 | 龚广泰 | 惠州市博罗县市场监督管理局 |
| 119 | 陈沛锋 | 惠州市龙门县市场监督管理局 |
| 120 | 梁家红 | 惠州市龙门县市场监督管理局 |
| 121 | 谢定锋 | 惠州市大亚湾市场监督管理局 |
| 122 | 曾三超 | 惠州市大亚湾市场监督管理局 |
| 123 | 邓 舒 | 惠州市仲恺高新区市场监督管理局 |
| 124 | 欧望镇 | 汕尾市城区食品药品监督管理局 |
| 125 | 叶建塔 | 汕尾市城区食品药品监督管理局 |
| 126 | 陈佳捷 | 陆丰市食品药品监督管理局 |
| 127 | 吴永森 | 陆丰市食品药品监督管理局 |
| 128 | 郭少锋 | 汕尾市陆河县食品药品监督管理局 |
| 129 | 丘东跃 | 汕尾市陆河县食品药品监督管理局 |
| 130 | 卓炎华 | 汕尾市海丰县食品药品监督管理局 |
| 131 | 林加樟 | 汕尾市海丰县食品药品监督管理局 |
| 132 | 蒋 凯 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 133 | 陈胜权 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 134 | 方子健 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 135 | 王梓扬 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 136 | 王 旭 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 137 | 黎万维 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 138 | 赖锡凡 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 139 | 徐宛容 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 140 | 肖 胤 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 141 | 潘瑞芳 | 东莞市食品药品监督管理局 |
| 142 | 吴锦洪 | 东莞市食品药品监督管理局万江分局 |
| 143 | 徐小明 | 东莞市食品药品监督管理局南城分局 |
| 144 | 谭合英 | 东莞市食品药品监督管理局常平分局 |
| 145 | 谢建丰 | 东莞市食品药品监督管理局石碣分局 |
| 146 | 梁 民 | 东莞市食品药品监督管理局石龙分局 |
| 147 | 梁浩祥 | 东莞市食品药品监督管理局寮步分局 |
| 148 | 应文婷 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 149 | 鲍 健 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 150 | 雷 莎 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 151 | 郑宇钊 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 152 | 暨铁竹 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 153 | 侯秋花 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 154 | 吕文娟 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 155 | 朱亦凡 | 中山市食品药品监督管理局 |
| 156 | 张捷兴 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 157 | 邱裕仁 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 158 | 黄 涛 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 159 | 朱惠庄 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 160 | 吴锐凡 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 161 | 梁立滨 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 162 | 何刚银 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 163 | 古文锋 | 鹤山市食品药品监督管理局 |
| 164 | 谭婉瑜 | 台山市食品药品监督管理局 |
| 165 | 邝敏华 | 恩平市食品药品监督管理局 |
| 166 | 房 娜 | 江门市蓬江区食品药品监督管理局 |
| 167 | 彭齐欢 | 江门市新会区食品药品监督管理局 |
| 168 | 关坚乐 | 阳江市食品药品监督管理局 |
| 169 | 叶玉琴 | 阳江市食品药品监督管理局 |
| 170 | 杨光志 | 阳江市食品药品监督管理局 |
| 171 | 郑 江 | 阳江市食品药品监督管理局 |
| 172 | 张海明 | 阳春市食品药品监督管理局 |
| 173 | 黄 璜 | 阳春市食品药品监督管理局 |
| 174 | 姜丽容 | 阳江市阳东区食品药品监督管理局 |
| 175 | 郑明达 | 阳江市阳东区食品药品监督管理局 |
| 176 | 刘孔建 | 阳江市江城区食品药品监督管理局 |
| 177 | 陈永盛 | 阳江市江城区食品药品监督管理局 |
| 178 | 许志明 | 阳江市阳西县食品药品监督管理局 |
| 179 | 骆应放 | 阳江市阳西县食品药品监督管理局 |
| 180 | 刘 强 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 181 | 余斌煌 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 182 | 陈四喜 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 183 | 黄国伟 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 184 | 黎相霞 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 185 | 曾克亮 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 186 | 李立环 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 187 | 叶 欣 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 188 | 曾凡环 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 189 | 易 乐 | 湛江市食品药品监督管理局 |
| 190 | 黄冬妮 | 湛江市霞山区食品药品监督管理局 |
| 191 | 郑 平 | 湛江市赤坎区食品药品监督管理局 |
| 192 | 梁绍江 | 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 |
| 193 | 肖春凤 | 湛江市遂溪县食品药品监督管理局 |
| 194 | 张家绍 | 茂名市食品药品监督管理局 |
| 195 | 李文才 | 茂名市食品药品监督管理局 |
| 196 | 卓振华 | 茂名市食品药品监督管理局 |
| 197 | 盘 坤 | 高州市食品药品监督管理局 |
| 198 | 杨华文 | 高州市食品药品监督管理局 |
| 199 | 伍波 | 信宜市食品药品监督管理局 |
| 200 | 林 海 | 信宜市食品药品监督管理局 |
| 201 | 黄 荣 | 化州市食品药品监督管理局 |
| 202 | 何国营 | 化州市食品药品监督管理局 |
| 203 | 杨 贤 | 茂名市茂南区市场监督管理局 |
| 204 | 何敏杰 | 茂名市茂南区市场监督管理局 |
| 205 | 阮勇鹏 | 茂名市电白区食品药品监督管理局 |
| 206 | 陈 东 | 茂名市电白区食品药品监督管理局 |
| 207 | 罗霄山 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 208 | 朱玮 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 209 | 陆子颖 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 210 | 梁丽萍 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 211 | 黄海平 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 212 | 梁晓华 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 213 | 卢国光 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 214 | 龙春梅 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 215 | 谢润杰 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 216 | 戴菁菁 | 肇庆市食品药品监督管理局 |
| 217 | 江韡 | 四会市食品药品监督管理局 |
| 218 | 范晓侦 | 肇庆市端州区食品药品监督管理局 |
| 219 | 胡伟育 | 清远市食品药品监督管理局 |
| 220 | 姚海龙 | 清远市食品药品监督管理局 |
| 221 | 邓伟仕 | 清远市食品药品监督管理局 |
| 222 | 阮 杭 | 清远市食品药品监督管理局 |
| 223 | 邓雄光 | 英德市食品药品监督管理局 |
| 224 | 古彩平 | 英德市食品药品监督管理局 |
| 225 | 黄丹华 | 连州市食品药品监督管理局 |
| 226 | 陈艳媚 | 连州市食品药品监督管理局 |
| 227 | 何伟权 | 清远市清城区食品药品监督管理局 |
| 228 | 伍金棠 | 清远市清城区食品药品监督管理局 |
| 229 | 朱劲彬 | 清远市清新区食品药品监督管理局 |
| 230 | 朱燕峰 | 清远市清新区食品药品监督管理局 |
| 231 | 黄洽伟 | 潮州市食品药品监督管理局 |
| 232 | 张银霖 | 潮州市食品药品监督管理局 |
| 233 | 陈丽芳 | 潮州市食品药品监督管理局 |
| 234 | 杨越佳 | 潮州市湘桥区食品药品监督管理局 |
| 235 | 魏智勇 | 潮州市潮安区食品药品监督管理局 |
| 236 | 吴钰莎 | 潮州市潮安区食品药品监督管理局 |
| 237 | 陈义升 | 潮州市饶平县食品药品监督管理局 |
| 238 | 郑克瀚 | 潮州市饶平县食品药品监督管理局 |
| 239 | 孙荣辉 | 揭阳市食品药品监督管理局 |
| 240 | 黄娇敏 | 揭阳市食品药品监督管理局 |
| 241 | 许跃生 | 揭阳市食品药品监督管理局 |
| 242 | 孙建科 | 揭阳市食品药品监督管理局 |
| 243 | 谢 维 | 揭阳市食品药品监督管理局 |
| 244 | 黄汉秋 | 普宁市食品药品监督管理局 |
| 245 | 陈俊平 | 揭阳市榕城区食品药品监督管理局 |
| 246 | 黄希平 | 揭阳市揭西县食品药品监督管理局 |
| 247 | 王成军 | 云浮市食品药品监督管理局 |
| 248 | 陈之乙 | 云浮市食品药品监督管理局 |
| 249 | 张学荣 | 云浮市食品药品监督管理局 |
| 250 | 冯敏婷 | 云浮市食品药品监督管理局 |
| 251 | 李 民 | 罗定市食品药品监督管理局 |
| 252 | 曾建准 | 云浮市云城区食品药品监督管理局 |
| 253 | 温燕燕 | 云浮市云安区食品药品监督管理局 |
| 254 | 温志祥 | 云浮市郁南县食品药品监督管理局 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-09-28
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-12
2018-08-31
2018-08-27
2018-08-23
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-16
2018-08-08
2018-08-07
2018-08-03
2018-08-01
2018-08-01
2020-05-20
2020-03-08
2020-02-21
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-10
2020-02-05
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-19
2020-01-14
2019-12-16
2019-07-12