400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2017-06-14
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-06-14
北京市食品药品监督管理局
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 中粮五谷道场食品有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇兴礼村西 | 中粮五谷道场食品有限公司 | 酸笋肥牛面 | 面饼+调料118克×5/袋 | 2017-01-17 | |
| 2 | 中粮五谷道场食品有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇兴礼村西 | 中粮五谷道场食品有限公司 | 红烧牛肉面 | 面饼+调料101克×5/袋 | 2017-01-17 | |
| 3 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料121克/袋 | 2017-02-23 | |
| 4 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 小浣熊干脆面 | 面饼+配料46克/袋 | 2017-02-15 | |
| 5 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料105克/桶 | 2017-02-16 | |
| 6 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区河南寨镇河南寨村镇政府北侧300米(原密云区河南寨工业开发区) | 北京龙潭食品有限公司 | 龍潭方便面 | 面饼+配料95克/袋 | 2017-02-07 | |
| 7 | 北京雅士白家食品有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇京密路牛山段2号 | 北京雅士白家食品有限公司 | 重庆小面(火锅味) | 面饼+配料90克/袋 | 2017-03-09 | |
| 8 | 北京雅士白家食品有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇京密路牛山段2号 | 北京雅士白家食品有限公司 | 白家陈记酸辣粉 | 粉饼+配料108克/袋 | 2017-03-02 | |
| 9 | 北京雅士白家食品有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇京密路牛山段2号 | 北京雅士白家食品有限公司 | 白家陈记麻辣烫粉 | 粉饼+配料105克/袋 | 2017-03-11 | |
| 10 | 永利达美好(北京)食品有限公司 | 北京市顺义区后沙峪镇达盛路7号 | 永利达美好(北京)食品有限公司 | 意达利长面(煮意面) | 200克/袋 | 2017-03-13 | |
| 11 | 北京市秦氏黑色食品开发公司 | 北京市通州区张家湾陆辛庄幸福大街99号 | 北京市秦氏黑色食品开发公司 | 燕麦谷物早餐粉 | 400克(40克×10)/袋 | 2017-03-01 | |
| 12 | 北京市秦氏黑色食品开发公司 | 北京市通州区张家湾陆辛庄幸福大街99号 | 北京市秦氏黑色食品开发公司 | 紫薯山药粉 | 320克(40克×8)/袋 | 2017-03-01 | |
| 13 | 北京市绿友食品有限公司 | 北京市通州区漷县镇工业区 | 北京市绿友食品有限公司 | 玉米粉 | 500g/袋 | 2017-01-03 | |
| 14 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄村东 | 北京锄禾食品有限公司 | 红枣莲子羹 | 595克(内装17袋)/袋 | 2017-01-12 | |
| 15 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄村东 | 北京锄禾食品有限公司 | 燕麦片 | 380克/袋 | 2017-01-25 | |
| 16 | 北京康庭阳光科技发展有限公司 | 北京市平谷区王辛庄镇乐园路14号 | 北京康庭阳光科技发展有限公司 | 复合蛋白粉 | 80g(8g×10)/袋 | 2016-04-07 | |
| 17 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 伊田面馆乌冬面 | 200克/袋 | 2017-02-23 | |
| 18 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 伊田面馆河粉 | 200克/袋 | 2017-03-09 | |
| 19 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 伊田面馆过桥米线 | 200克/袋 | 2017-02-15 | |
| 20 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 北京旭阳顺通食品中心 | 今麦郎珍品香辣牛肉面 | 面饼+配料101克/袋 | 2017-1-14 | |
| 21 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 北京旭阳顺通食品中心 | 今麦郎红烧牛肉面(1桶半) | 120克/桶(面饼) | 2017-1-24 | |
| 22 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 北京旭阳顺通食品中心 | 大今野拉面香辣牛肉面 | 100克/袋(面饼) | 2017-1-23 | |
| 23 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京圣基兴亚商贸中心 | 康師傅小鸡炖蘑菇面 | 面饼+配料95克/袋 | 2017-1-22 | |
| 24 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京圣基兴亚商贸中心 | 康師傅鲜虾鱼板面 | 面饼+配料98克/袋 | 2017-1-25 | |
| 25 | 河北福满多食品有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 北京圣基兴亚商贸中心 | 超级大福满多红烧牛肉面 | 面饼+配料115克/袋 | 2017-1-24 | |
| 26 | 高碑店白象食品有限公司 | 河北省保定市高碑店市经济技术开发区 | 北京物乐超市 | 白象红烧牛肉面 | 面饼+配料110克/袋 | 2016-11-15 | |
| 27 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京物乐超市 | 统一红烧牛肉面 | 面饼+配料105克/桶 | 2017-1-6 | |
| 28 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京东峰瑞鑫商贸中心 | 统一老坛酸菜牛肉面 | 120克/桶 | 2016-11-16 | |
| 29 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 北京东峰瑞鑫商贸中心 | 精炖猪骨面 | 114克/袋 | 2016-12-20 | |
| 30 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京东峰瑞鑫商贸中心 | 红烧牛肉面 | 108克/盒 | 2017-1-10 | |
| 31 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司东阿分公司 | 山东省聊城市东阿县工业园区香江路南段路东 | 北京东峰瑞鑫商贸中心 | 魔法士劲辣小鱼味干脆面 | 26克/袋 | 2016-12-15 | |
| 32 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 北京齐艳飞食品店 | 葱香排骨面 | 面饼+配料120克/桶 | 2016-10-25 | |
| 33 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京陈铭成干鲜果品摊 | 小浣熊干脆面 | 面饼+配料46克/袋 | 2017-1-18 | |
| 34 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京日日进鑫食品批发店 | 小浣熊干脆面 | 46克/袋 | 2017-1-7 | |
| 35 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京日日进鑫食品批发店 | 西红柿鸡蛋打卤面 | 110克/盒 | 2017-1-18 | |
| 36 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京金正华喜商行 | 老坛酸菜牛肉面 | 117克/袋 | 2017-1-15 | |
| 37 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京东方家家商贸有限公司 | 小浣熊干脆面 | 50克/袋 | 2016-10-27 | |
| 38 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 北京东方家家商贸有限公司 | 精炖猪骨面 | 114克/袋 | 2016-12-6 | |
| 39 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区河南寨镇河南寨村镇政府北侧300米(原密云区河南寨工业开发区) | 北京金正华喜商行 | 龍潭方便面 | 95克/袋 | 2017-1-19 | |
| 40 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京欣航汇丰商贸有限公司 | 南方黑芝麻黑芝麻糊(女人红枣味) | 600克(15小袋)/袋 | 2016-10-23 | |
| 41 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京欣航汇丰商贸有限公司 | 南方黑芝麻黑芝麻糊(核桃味) | 600克(15小袋)/袋 | 2016-11-30 | |
| 42 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京欣航汇丰商贸有限公司 | 南方黑芝麻黑芝麻糊 | 600克(15小袋)/袋 | 2016-10-26 | |
| 43 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京欣航汇丰商贸有限公司 | 南方黑芝麻黑芝麻糊(无糖) | 600克(15小袋)/袋 | 2016-10-29 | |
| 44 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 北京泃河兴发副食经销部 | 开胃丝(调味面制品) | 28克/袋 | 2017-1-3 | |
| 45 | 河南星亮点食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县小董乡高村 | 北京泃河兴发副食经销部 | 调味面制品 | 22克/袋 | 2016-12-15 | |
| 46 | 郑州笑笑食品有限公司 | 中牟县姚家镇工业园区 | 北京泃河兴发副食经销部 | 手撕牛肉味(调味面制食品) | 26克/袋 | 2016-12-28 | |
| 47 | 尉氏县方师傅食品厂 | 尉氏县洧川镇关庄村 | 北京齐艳飞食品店 | 方师傅(调味面制食品) | 248克/袋 | 2017-1-15 | |
| 48 | 尉氏县方师傅食品厂 | 尉氏县洧川镇关庄村 | 北京齐艳飞食品店 | 斑马肉(调味面制食品) | 28克/袋 | 2016-12-15 | |
| 49 | 驻马店市平平食品有限公司 | 驻马店市高新区创业大道西段 | 北京齐艳飞食品店 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 102克/袋 | 2017-2-5 | |
| 50 | 宿州金麦食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇津浦村冯吉(206国道西侧) | 北京齐艳飞食品店 | 牛板筋风味(调味面制食品) | 28克/袋 | 2016-10-4 | |
| 51 | 长葛市王结食品厂 | 长葛市后河镇赵西村 | 北京泃河兴发副食经销部 | 调味面制食品(6块素牛肉) | 26克/袋 | 2016-12-6 | |
| 52 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 北京高宝才商店 | 开胃丝(调味面制食品) | 118克/袋 | 2017-1-9 | |
| 53 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区陈桥路 | 北京高宝才商店 | 豆角干风味(调味面制品) | 118克/袋 | 2016-12-1 | |
| 54 | 岳阳市经济开发区取辉食品厂 | 岳阳经济技术开发区西塘镇平龙村老屋组 | 北京高宝才商店 | 鸡脯肉(湘式挤压糕点) | 118克/袋 | 2017-1-4 | |
| 55 | 尉氏县方师傅食品厂 | 尉氏县洧川镇关庄村 | 北京华霞源商店 | 方师傅(调味面制食品) | 248克/袋 | 2017-1-2 | |
| 56 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 北京华霞源商店 | 香辣素牛板筋(面制素食) | 218g/袋 | 2016-12-3 | |
| 57 | 尉氏县顺达食品厂 | 尉氏县大马乡 | 北京众诚言信顺发商贸中心 | 调味面制食品(六条小鱼) | 26克/袋 | 2017-2-8 | |
| 58 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 北京众诚言信顺发商贸中心 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 22克/袋 | 2017-2-8 | |
| 59 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 北京众诚言信顺发商贸中心 | 调味面制食品(零食客-小糖宝) | 散装称重 | 2017-1-2 | |
| 60 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 北京金正华喜商行 | 素对号鱼(调味面制食品) | 26克/袋 | 2016-12-7 | |
| 61 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 北京金正华喜商行 | 开胃丝(调味面制食品) | 28克/袋 | 2017-1-3 | |
| 62 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京众诚言信顺发商贸中心 | 南方黑芝麻糊(无糖) | 600克/袋 | 2017-1-7 | |
| 63 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 乐购特易购商业(北京)有限公司黄村东分公司 | 小浣熊干脆面(有肉任性烤味) | 50克/袋 | 2016-11-1 | |
| 64 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 西红柿鸡蛋打卤面 | 104克/袋 | 2016-11-3 | |
| 65 | 中粮五谷道场食品有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇兴礼村西 | 北京国泰平安百货有限公司平谷店 | 海带排骨面 | (面饼+调料)107克/盒 | 2016-9-21 | |
| 66 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区河南寨镇河南寨村镇政府北侧300米(原密云县河南寨工业开发区) | 北京鑫海韵通商业大楼密云百货店 | 龍潭方便面(海鲜) | 95克/袋 | 2016-12-5 | |
| 67 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区河南寨镇河南寨村镇政府北侧300米(原密云县河南寨工业开发区) | 北京鑫海韵通商业大楼密云百货店 | 红烧牛肉面 | 95克/袋 | 2016-11-13 | |
| 68 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发中踏店 | 骨汤弹面 浓汤排骨面 | 85克/桶 (面饼) | 2016-11-24 | |
| 69 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发中踏店 | 香辣牛肉面 | 108克/桶 | 2016-11-24 | |
| 70 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发中踏店 | 小浣熊干脆面(怪的不要不要的味) | 50克/袋 | 2016-12-8 | |
| 71 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发中踏店 | 小鸡炖蘑菇面 | 85克/袋 (面饼) | 2016-10-30 | |
| 72 | 上海农心食品有限公司 | 上海市金山工业园揽工路840号 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 辛拉面(香菇牛肉面) | 65克/桶 | 2016-11-26 | |
| 73 | 上海农心食品有限公司 | 上海市金山工业园揽工路840号 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 辣白菜拉面 | 70克/桶 | 2016-11-25 | |
| 74 | 上海农心食品有限公司 | 上海市金山工业园揽工路840号 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 炭(滋香烤肉拌面) | 98克/桶 | 2016-11-2 | |
| 75 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司新街口外大街二分店 | 味噌拉面 | (面饼+配料)72克/盒 | 2016-11-18 | |
| 76 | 沈阳农心食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区四号街3甲1号 | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司新街口外大街二分店 | 辣白菜拉面 | (面饼+配料)120克/袋 | 2016-12-6 | |
| 77 | 济南统一企业有限公司 | 山东省济南市济阳县济北开发区统一大街301号 | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司新街口外大街二分店 | 日式豚骨拉面 | (面饼+配料)130克/盒 | 2016-12-4 | |
| 78 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 乐购特易购商业(北京)有限公司黄村东分公司 | 南方黑芝麻南方黑芝麻糊 | 360克(9小袋)/袋 | 2016-12-4 | |
| 79 | 北京康汇佳食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇二村三东顺路东五巷39号 | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 山药加钙·黑芝麻糊 | 612g(34g×18袋)/袋 | 2016-9-20 | |
| 80 | 江苏统业保健食品有限公司 | 江苏省姜堰经济开发区经二路 | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 黑芝麻糊 | 360克/袋 | 2016-6-4 | |
| 81 | 广西亿发食品饮料有限公司 | 桂林市荔浦县桥富工业园6号 | 北京国泰平安百货有限公司平谷店 | 红枣黑芝麻糊 | 280克(35克×8小包)/袋 | 2016-11-12 | |
| 82 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京农垦百货有限公司 | 南方黑芝麻 黑芝麻糊(中老年) | 600克(15小袋)/袋 | 2016-10-15 | |
| 83 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司大成路店 | 抹茶黑芝麻糊 | 350g(10袋)/盒 | 2016-7-20 | |
| 84 | 杭州西湖藕粉厂 | 杭州市下城区东新路948号4幢301室 | 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司大成路店 | 西湖藕粉(原味) | 360克(12袋)/盒 | 2016-11-10 | |
| 85 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司大成路店 | 富硒黑芝麻糊(微糖) | 350g(10袋)/盒 | 2016-9-8 | |
| 86 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司大成路店 | 阳光早餐奶香营养燕麦片 | 700g(35g×20)/袋 | 2016-8-31 | |
| 87 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司大成路店 | 红枣高铁营养燕麦片 | 700克(35克×20)/袋 | 2016-12-12 | |
| 88 | 平江县好吃香食品厂 | 平江县伍市镇园艺场 | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 铁板烧牛肉味(湘式挤压糕点) | 130克/袋 | 2016-8-20 | |
| 89 | 武汉市黄陂区祁家湾永辉食品厂 | 武汉市黄陂区红高村委会旁 | 北京大星发商贸有限公司兴怀大街超市 | 素牛板筋(调味面制品) | 118克/袋 | 2016-12-1 | |
| 90 | 洛阳源氏食品有限公司 | 河南省洛阳市宣阳县产业集聚区食品专业园 | 北京国泰平安百货有限公司平谷店 | 调味面制品(学霸大麦烧) | 106克/袋 | 2016-9-8 | |
| 91 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 北京国泰平安百货有限公司平谷店 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 106克/袋 | 2016-12-3 | |
| 92 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 北京鑫海韵通商业大楼密云百货店 | 香辣素牛板筋(面制素食) | 218g/袋 | 2016-9-24 | |
| 93 | 洛阳源氏食品有限公司 | 河南省洛阳市宜阳县产业集聚区食品专业园 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发中踏店 | 调味面制食品(学霸大麦烧) | 106g/袋 | 2016-10-4 | |
| 94 | 湖南东旺食品有限公司 | 湖南望城经济开发区泰嘉路48号 | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司新街口外大街二分店 | 开心曲奇味(湘式挤压糕点) | 110克/袋 | 2016-12-23 | |
| 95 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 手撕板筋-烧烤味(面制素食) | 80g/袋 | 2016-9-21 | |
| 96 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 手撕板筋-蒜香味(面制素食) | 80克/袋 | 2016-10-5 | |
| 97 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 亲嘴烧(红烧牛肉味调味面制品) | 72g/袋 | 2016-11-26 | |
| 98 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 亲嘴烧(调味面制品) | 70g/袋 | 2016-11-21 | |
| 99 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 手撕板筋-泡椒味(面制素食) | 80g/袋 | 2016-9-18 | |
| 100 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 手撕板筋-麻辣味(面制素食) | 80克/袋 | 2016-11-4 | |
| 101 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 河南省漯河市漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 106g/袋 | 2016-11-4 | |
| 102 | 洛阳源氏食品有限公司 | 河南省洛阳市宜阳县产业集聚区食品专业园 | 北京华联综合超市股份有限公司顺义分公司 | 调味面制食品(学霸大麦烧) | 106克/袋 | 2016-11-25 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03