400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2010-01-18
豫食药监察[2010]9号
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2010-01-18
河南省食品药品监督管理局
| 序号 | 标示的 产品名称 | 标示的 批准文号 | 标示的广告主名称 | 媒体名称 | 版序 | 刊登日期 | 违法原因 | 处理意见 |
| 1 | 同仁堂牌同仁益康胶囊 | 假冒“同仁堂”名义生产 | 大河报 | A16 | 2009-10-10 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 2 | 同仁堂牌同仁益康胶囊 | 假冒“同仁堂”名义生产 | 大河报 | A31 | 2009-10-14 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 3 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 大河 健康报 | 02 | 2009-10-14 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 4 | 同仁堂牌同仁益康胶囊 | 假冒“同仁堂”名义生产 | 大河报 | A06 | 2009-10-17 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 5 | 苗奇牌 苗清茶 | 未标示 | 大河报 | B01 | 2009-10-17 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 6 | 戎舒牌佐将胶囊 | 未标示 | 河南商报 | C06 | 2009-10-20 | 不科学地表示功效的断言或者保证 | 移送工商部门,公告 | |
| 7 | 苗奇牌 苗清茶 | 百灵茶园 | 大河报 | B01 | 2009-10-20 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 8 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 大河 健康报 | 06 | 2009-10-21 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 9 | 正衡牌 正衡片 | 未标示 | 大河 健康报 | 20 | 2009-10-21 | 不科学地表示功效的断言或者保证 | 移送工商部门,公告 | |
| 10 | 同仁堂牌同仁益康胶囊 | 假冒“同仁堂”名义生产 | 大河报 | A37 | 2009-10-21 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 11 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A08 | 2009-10-21 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 12 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A09 | 2009-10-23 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 13 | 苗奇牌 苗清茶 | 百灵茶园 | 大河报 | B01 | 2009-10-24 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 14 | 同仁堂牌同仁益康胶囊 | 假冒“同仁堂”名义生产 | 大河报 | A39 | 2009-10-27 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 15 | 苗奇牌 苗清茶 | 百灵茶园 | 大河报 | B01 | 2009-10-27 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 16 | 戎舒牌佐将胶囊 | 未标示 | 河南商报 | C07 | 2009-10-27 | 不科学地表示功效的断言或者保证 | 移送工商部门,公告 | |
| 17 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 大河 健康报 | 22 | 2009-10-28 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 18 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A09 | 2009-10-28 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 19 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A15 | 2009-10-30 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 20 | 苗奇牌 苗清茶 | 百灵茶园 | 大河报 | B01 | 2009-10-31 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 21 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A09 | 2009-11-4 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 22 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 大河 健康报 | 02 | 2009-11-4 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 23 | 同仁堂牌同仁益康胶囊 | 假冒“同仁堂”名义生产 | 大河报 | A38 | 2009-11-4 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 24 | 常青春牌润通胶囊 | 未标示 | 大河报 | A37 | 2009-11-4 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 25 | 黑猫牌养生胶囊 | 未标示 | 河南商报 | A13 | 2009-11-5 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 26 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A09 | 2009-11-11 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 27 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 大河 健康报 | 22 | 2009-11-11 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 28 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A09 | 2009-11-18 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 29 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 大河 健康报 | 03 | 2009-11-18 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 30 | 碧萝芷片 | 未标示 | 河南商报 | A09 | 2009-11-20 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 31 | 黑猫牌 养生胶囊 | 未标示 | 河南商报 | A11 | 2009-11-20 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 32 | 东方之子牌双歧 胶囊 | 未标示 | 大河报 | A13 | 2009-11-21 | 不科学地表示功效的断言或者保证 | 移送工商部门,公告 | |
| 33 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 河南商报 | A07 | 2009-11-21 | 不科学地表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、消费者等名义和形象作证明 | 移送工商部门,公告 | |
| 34 | 富硒 灵芝宝 | 未标示 | 河南商报 | A11 | 2009-11-24 | 不科学地表示功效的断言或者保证 | 移送工商部门,公告 | |
| 35 | 东方之子牌双歧 胶囊 | 未标示 | 大河报 | A13 | 2009-11-28 | 不科学地表示功效的断言或者保证 | 移送工商部门,公告 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10