400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2013-12-30
苏卫科教[2013]24号
地方性法规和规章
苏州市
现行有效
2013-12-30
江苏省苏州市卫生局
| 项目编号 | 项目名称 | 举办单位 | 项目所在学科 | 项目负责人 | 举办期限 | 举办地点 | 教学对象 | 拟招生人数 | 拟授学分 | ||
| 姓名 | 职称 | 联系方式 | |||||||||
| 2014001 | 苏州市第二届尿控及盆底修复研讨会 | 苏州大学附属第一医院 | 泌尿外科 | 陈卫国 | 副主任医师 副教授 | 15312172967 | 6.27-28 2天 |
苏州 | 泌尿外科、妇产科、康复科医护人员 | 50 | 4 |
| 2014002 | 皮肤美容激光学习班 | 苏州大学附属第一医院 | 皮肤科 | 钱齐宏 | 主任医师 | 13301541962 | 3.29 1天 |
苏州 | 苏州市皮肤与美容专业人员 | 40 | 2 |
| 2014003 | 糖尿病诊治新进展 | 苏州大学附属第一医院 | 内分泌 | 成兴波 | 主任医师 | 13862043880 | 5.23-5.25 3天 |
待定 | 相关专业及中级以上人员 | 100 | 6 |
| 2014004 | 重点部门医院感染管理 | 苏州大学附属第一医院 | 医学教育与卫生管理 | 乔美珍 | 主任护师 | 67780088 | 10.21-23 3天 |
苏州 | 苏州市各级医疗机构 | 150 | 6 |
| 2014005 | 医院感染预防与控制学习班 | 苏州大学附属第一医院 | 医学教育与卫生管理 | 乔美珍 | 主任护师 | 67780088 | 4.21-4.23 3天 |
苏州 | 苏州市各级医疗机构 | 150 | 6 |
| 2014006 | 精确放疗的质量保证 | 苏州大学附属第一医院 | 放疗科 | 周菊英 | 主任医师 | 67780008 | 10.18 1天 |
苏州 | 苏州市放疗医师物理师 | 50 | 2 |
| 2014007 | 2014苏州临床适宜内镜技术的应用与推广 | 苏州大学附属第一医院 | 消化科 | 许春芳 | 主任医师 | 13506209126 | 6.20-6.22 3天 |
苏州 | 消化、普外、ICU | 100 | 6 |
| 2014008 | 介入放射学在静脉通道建立中的作用 | 苏州大学附属第一医院 | 介入科 | 朱晓黎 | 主任医师 | 13013805898 | 11.28-29 2天 |
苏州 | 市各级医院相关医护人员 | 40 | 4 |
| 2014009 | 下肢深静脉血栓形成的预防、诊断及治疗 | 苏州大学附属第一医院 | 介入科 | 金泳海 | 主任医师 | 13912603919 | 6.19-6.20 2天 |
苏州 | 苏州市介入、影像、血管科医护人员 | 40 | 4 |
| 2014010 | 缺血性脑血管病诊疗进展研讨会 | 苏州大学附属第一医院 | 介入科 | 刘一之 | 主任医师 | 18906210202 | 5.19-5.20 2天 |
苏州 | 神经内科,介入科,急诊科,影像科,超声科,康复科 | 80 | 4 |
| 2014011 | 胸腔镜应用于胸部疾病微创治疗新进展 | 苏州大学附属第一医院 | 心胸外科 | 马海涛 | 主任医师 | 13606202960 | 7.05-7.06 2天 |
苏州 | 胸外科医师 | 50 | 4 |
| 2014012 | 重症患者的液体管理 | 苏州大学附属第一医院 | 重症医学科 | 金钧 | 主任医师 | 13806214010 | 5.23-5.24 2天 |
苏州 | ICU、呼吸、心内、肾内、神内 | 100 | 4 |
| 2014013 | 淋巴瘤基础与临床研究进展 | 苏州大学附属第一医院 | 血液内科 | 吴德沛 | 主任医师 | 13951102021 | 3.22-3.24 3天 |
苏州 | 相关专业医技人员 | 120 | 6 |
| 2014014 | 门诊护士知识更新培训班 | 苏州大学附属第一医院 | 临床护理 | 陈玉华 | 副主任护师 | 13862586065 | 2.28 1天 |
苏州 | 门诊护士 | 50 | 2 |
| 2014015 | 颞骨解剖、儿科学新进展及耳鼻咽喉科疑难病例分析 | 苏州大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | 吴文璎 于亚峰 |
主任医师 副主任医师 |
18626290787 15306205622 |
11.14-11.16 3天 |
苏州 | 本地区耳鼻喉科医师 | 40 | 6 |
| 2014016 | PICC规范化维护推广示范培训班 | 苏州大学附属第一医院 | 护理 | 杨益群 | 副主任护师 | 13656245355 | 6.20-6.21 2天 |
苏州 | 各级护理人员 | 50 | 4 |
| 2014017 | 护理人员综合能力临床实践培训班 | 市护理学会、苏大附一院 | 护理 | 薛小玲 | 主任护师 | 13803200101 | 3.29-3.31 3天 |
苏州 | 护理人员 | 130 | 6 |
| 2014018 | 临床护理科研设计培训班 | 市护理学会、苏大附一院 | 护理 | 薛小玲 | 主任护师 | 13803200101 | 4.24-4.26 3天 |
苏州 | 护理人员 | 100 | 6 |
| 2014019 | PICC专科护士初级培训班 | 市护理学会、苏大附一院 | 护理 | 孙志敏 | 副主任护师 | 13052891319 | 1.08-1.12 5天 |
苏州 | 护理人员 | 40 | 8 |
| 2014020 | 高级心血管生命支持 | 苏州大学附属第一医院 | 急诊科 | 唐兆芳 | 副主任护师 | 13962147584 | 5.17-5.18 2天 |
苏州 | 全市各级医院医护人员 | 100 | 4 |
| 2014021 | 胸部疾病的微创诊断与治疗 | 苏州大学附属第一医院 | 心胸外科学 | 赵军 | 教授 主任医师 |
13906130266 | 6.13-6.15 3天 |
苏州 | 胸外科及相关专业医护人员 | 80 | 6 |
| 2014022 | 强化临床技能培训的实践 | 苏州大学附属第一医院 | 医学教育与卫生管理 | 胡春洪 | 教授 主任医师 |
13506219750 | 8.02-8.03 2天 |
苏州 | 苏州市各级医疗机构 | 60 | 4 |
| 2014023 | 辅助生殖技术与母胎安全研讨会 | 苏州大学附属第一医院 | 生殖医学 | 茅彩萍 | 教授 | 18914071068 | 9.19-9.21 3天 |
苏州 | 从事妇产科、生殖、胎儿学研究、计划生育等相关专业的人 | 200 | 6 |
| 2014024 | 临床与生命伦理学 | 苏州大学附属第一医院 | 教育与卫生管理 | 李红英 | 副研究员 | 67780081 | 12.6-12.8 | 苏州 | 相关专业人员 | 150 | 6 |
| 2014025 | 超声技术在麻醉与镇痛中的应用与提高 | 苏州大学附属第二医院 | 麻醉学 | 谢红 | 主任医师 | 13962161588 | 6.5-6.7 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 6 |
| 2014026 | 妇科宫腹腔镜的临床应用 | 苏州大学附属第二医院 | 妇产科 | 朱维培 | 主任医师 | 67784766 | 4.19-4.21 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 6 |
| 2014027 | 妇科肿瘤诊治 | 苏州大学附属第二医院 | 妇产科 | 朱维培 | 主任医师 | 67784766 | 10.18-10.19 2天 |
本院 | 相关专业人员 | 60 | 4 |
| 2014028 | 血管外科常见疾病诊疗规范 | 苏州大学附属第二医院 | 血管外科 | 李晓强 | 主任医师 | 13506206898 | 5.6-5.8 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 6 |
| 2014029 | 乳腺疾病诊疗进展学习班 | 苏州大学附属第二医院 | 普外科 | 蒋国勤 | 主任医师 | 13606137825 | 6.15-6.17 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 200 | 6 |
| 2014030 | 皮瓣在手足部软组织缺损修复中的临床应用 | 苏州大学附属第二医院 | 骨外科 | 王培吉 | 主任医师 | 13625280020 | 4.11-4.13 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 60 | 6 |
| 2014031 | 甲状腺疾病规范化诊疗进展学习班 | 苏州大学附属第二医院 | 普外科 | 蒋国勤 | 主任医师 | 13606137825 | 9.21-9.23 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 6 |
| 2014032 | 胸腔镜技术在胸部疾病外科治疗中的应用 | 苏州大学附属第二医院 | 胸心外科 | 陈勇兵 | 主任医师 | 13862018774 | 10.10-10.12 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 6 |
| 2014033 | 颅底显微解剖、手术入路高级研修班 | 苏州大学附属第二医院 | 神经外科 | 陈刚 | 副主任医师 | 13862152096 | 5.23-5.24 2天 |
本院 | 相关专业人员 | 20 | 4 |
| 2014034 | 种植义齿新进展 | 苏州大学附属第二医院 | 口腔医学 | 杨建新 | 主任医师 | 13063882486 | 10.17-10.19 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 80 | 6 |
| 2014035 | 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综 | 苏州大学附属第二医院 | 耳鼻咽喉 | 曹忠胜 | 主任医师 | 13962512266 | 10.22-10.23 2天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 4 |
| 2014036 | 复杂性白内障的诊治进展 | 苏州大学附属第二医院 | 眼科学 | 徐国旭 | 主任医师 | 0512-67783493 | 8.16-8.17 2天 |
本院 | 相关专业人员 | 40 | 4 |
| 2014037 | 冠心病的诊治进展 | 苏州大学附属第二医院 | 心血管内科 | 陈建昌 | 主任医师 | 13013882995 | 10.18-10.19 2天 |
本院 | 相关专业人员 | 50 | 4 |
| 2014038 | 呼吸病学新进展 | 苏州大学附属第二医院 | 呼吸科 | 施敏骅 | 主任医师 | 13862058200 | 10.11-10.13 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 60 | 6 |
| 2014039 | 来自ASH/EHA/ASCO的血液学进展 | 苏州大学附属第二医院 | 血液科 | 傅晋翔 | 主任医师 | 13962525217 | 7.15-7.15 1天 |
本院 | 相关专业人员 | 60 | 2 |
| 2014040 | 复发耐药多发性骨髓瘤诊治进展 | 苏州大学附属第二医院 | 血液科 | 李炳宗 | 副主任医师 | 13776054037 | 11.1-11.1 1天 |
本院 | 相关专业人员 | 60 | 2 |
| 2014041 | 超声内镜诊疗进展 | 苏州大学附属第二医院 | 消化内镜 | 唐文 | 主任医师 | 18915507101 | 11.1-11.1 1天 |
本院 | 相关专业人员 | 40 | 2 |
| 2014042 | 血液净化新进展 | 苏州大学附属第二医院 | 肾内科 | 石永兵 | 主任医师 | 13962165338 | 6.6-6.8 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 80 | 6 |
| 2014043 | 睡眠障碍研究新进展及标准化 | 苏州大学附属第二医院 | 睡眠医学 | 陈锐 | 主任医师 | 0512-67784857 | 4.27-4.29 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 200 | 6 |
| 2014044 | 功能性肠道疾病基础与临床 | 苏州大学附属第二医院 | 消化科 | 王少峰 | 主任医师 | 13912633503 | 5.24-5.24 1天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 2 |
| 2014045 | 胃癌多学科综合治疗及新进展 | 苏州大学附属第二医院 | 肿瘤内科 | 庄志祥 | 主任医师 | 13951106391 | 10.18-10.20 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 150 | 6 |
| 2014046 | 手术室低年资护士核心能力培养 | 苏州大学附属第二医院 | 手术室 | 周演铃 | 副主任护师 | 15850083425 | 10.18-10.19 2天 |
本院 | 相关专业人员 | 100 | 4 |
| 2014047 | 急重症护理新进展 | 苏州大学附属第二医院 | 急诊医学 | 王英 | 副主任护师 | 13952400878 | 6.12-6.12 1天 |
本院 | 相关专业人员 | 150 | 2 |
| 2014048 | 病原微生物基础与临床研究进展 | 苏州大学附属第二医院 | 医学检验 | 杜鸿 | 副主任技师 | 0512-67783581 | 11.16-11.18 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 70 | 6 |
| 2014049 | 药物临床试验技术与质量管理 | 苏州大学附属第二医院 | 药学 | 张全英 | 主任药师 | 13962519767 | 9.19-9.21 3天 |
本院 | 相关专业人员 | 50 | 6 |
| 2014050 | 儿童用药教育与合理用药培训班 | 苏州大学附属儿童医院 | 药学 | 毛晨梅 | 主任中药师 | 13913558769 | 4.17-4.21 5天 |
苏州 | 相关专业人员 | 50 | 10 |
| 2014051 | 妊娠糖尿病护理新进展学习班 | 苏州市立医院 | 内分泌科 | 沈春凤 | 副主任护师 | 18926291089 | 10.4 | 苏州 | 全市护理人员 | 50 | 2 |
| 2014052 | 神经内科疾病诊治及护理新进展学习班 | 苏州市立医院 | 神经内科 | 郭前祝 | 副主任护师 | 13913109964 | 3.15 | 苏州 | 全市护理人员 | 50 | 2 |
| 2014053 | 儿童呼吸系统疾病新进展与临床合理用药 | 苏州市立医院 | 药学 | 尚尔宁 | 主任药师 | 13013880460 | 9.6 | 苏州 | 药学与从事儿科医药学工作的相关人员 | 80 | 2 |
| 2014054 | 产科危重症护理 | 苏州市立医院 | 重症医学科 | 蒋玲 | 副主任护师 | 13706212877 | 12.4 | 苏州 | ICU护理人员 | 25 | 2 |
| 2014055 | 儿童哮喘防治与护理学习班 | 苏州市立医院 | 儿科护理 | 陆静芳 | 副主任护师 | 13913579139 | 3.16 | 苏州 | 儿科护理人员 | 40 | 2 |
| 2014056 | 新生儿护理培训班 | 苏州市立医院 | 新生儿科 | 刘永戍 | 副主任护师 | 62362017 | 4.26 | 苏州 | 产儿科护士 | 60 | 2 |
| 2014057 | 母乳喂养专项培训班 | 苏州市立医院 | 产科 | 冯世萍 | 副主任护师 | 13862042748 | 8.1-8.2 | 苏州 | 产科护理人员 | 50 | 4 |
| 2014058 | 苏州市临床实验室生物安全岗位培训班 | 苏州市立医院 | 医学检验 | 朱红楠 | 主任技师 | 62362317 | 11.15-11.16 | 苏州 | 苏州市医疗机构检验科专业主管 | 150 | 4 |
| 2014059 | 苏州市临床微生物室间质评研讨会 | 苏州市立医院 | 医学检验 | 朱红楠 | 主任技师 | 62362318 | 12.5-12.6 | 苏州 | 苏州市医疗机构检验科专业主管 | 100 | 4 |
| 2014060 | 介入血管外科治疗护理新进展 | 苏州市立医院 | 介入血管外科 | 朱月琴 | 副主任护师 | 13771997955 | 10.25 | 苏州 | 普外科、介入血管科、导管室等相关护理人员 | 60 | 2 |
| 2014061 | 磁共振成像在乳腺疾病诊断和评价中的应用 | 苏州市立医院 | 影像医学 | 刘可夫 | 副主任医师 | 13218190832 | 3.22-3.23 | 苏州 | 苏州大市各医院相关专业人员 | 100 | 4 |
| 2014062 | PICC护理技术新进展学习班 | 苏州市立医院 | 护理 | 陶利群 | 副主任护师 | 62364529 | 9.22-9.23 | 苏州 | 苏州大市各医院相关护 理人员 |
60 | 4 |
| 2014063 | 甲状腺疾病的诊治 | 苏州市立医院 | 内分泌 | 许燕 | 主任医师 | 6234045 | 5.17-5.18 | 苏州 | 临床相关医生 | 50 | 4 |
| 2014064 | 认知功能障碍规范化诊治 | 苏州市立医院 | 神经科 | 赵中 | 主任医师 | 62364046 | 6.21-6.22 | 苏州 | 内科、神经科、 老年科医师 |
80 | 4 |
| 2014065 | 疼痛护理新进展学习班 | 苏州市立医院 | 护理 | 沈翠玲 | 副主任护师 | 62364001 | 4.11-4.12 | 苏州 | 苏州大市各医院相关护 理人员 |
40 | 4 |
| 2014066 | 疼痛规范化诊治 | 苏州市立医院 | 神经科 | 赵中 | 主任医师 | 62364046 | 4.19-4.20 | 苏州 | 内科、急诊科 医师 |
80 | 4 |
| 2014067 | 糖尿病护理新近展 | 苏州市立医院 | 护理 | 夏伟珍 | 副主任护师 | 62364015 | 5.5 | 苏州 | 相关护理人员 | 60 | 2 |
| 2014068 | 中西医结合月经病诊疗培训班 | 苏州市中医医院 | 妇科、生殖医学科 | 许小凤 | 主任中医师 | 18951106882 | 11.22-11.23 | 苏州 | 中医、中西医妇科相关专业人员 | 30 | 4 |
| 2014069 | 医院制剂质量标准提高工作实施探讨 | 苏州市中医医院 | 医院药学 | 王代珠 | 主任中药师 | 13962100288 | 9.6 | 苏州 | 中药药剂科相关专业人员 | 30 | 2 |
| 2014070 | 中药鉴定培训班 | 苏州市中医医院 | 临床药学科 | 沈夕坤 | 主任中药师 | 15370001022 | 9.13 | 苏州 | 中药临床药学科相关专业人员 | 30 | 2 |
| 2014071 | 中药临床药学研讨班 | 苏州市中医医院 | 临床药学科 | 沈夕坤 | 主任中药师 | 15370001022 | 6.2 | 苏州 | 中药临床药学科相关专业人员 | 30 | 2 |
| 2014072 | 疑难传染病例精粹 | 苏州市第五人民医院 | 感染科 | 沈秀娟 | 主任医师 | 13814865846 | 11.10-11.11 | 苏州 | 相关学科医务人员 | 60 | 4 |
| 2014073 | 病毒性肝炎的抗病毒治疗 | 苏州市第五人民医院 | 肝病科 | 钱峰 | 副主任医师 | 13913572662 | 7.11 | 苏州 | 传染科相关专业医务人员 | 50 | 2 |
| 2014074 | 中医肝病“治未病”的意义和设想 | 苏州市第五人民医院 | 中西医结合肝病科 | 王佩 | 副主任医师 | 13913533760 | 6.12 | 苏州 | 相关专业人员 | 50 | 2 |
| 2014075 | 乙型肝炎母婴阻断 | 苏州市第五人民医院 | 感染产科 | 谭斌 | 副主任医师 | 15850040856 | 3.7 | 苏州 | 传染科、妇产科相关医务人员 | 60 | 2 |
| 2014076 | 胸膜疾病的诊疗进展 | 苏州市第五人民医院 | 结核病科 | 叶志坚 | 副主任医师 | 13814868525 | 5.16-5.17 | 苏州 | 相关专业人员 | 50 | 4 |
| 2014077 | 糖尿病及慢阻肺的诊疗 | 苏州市第五人民医院 | 结核病科 | 肖玉梅 | 主任医师 | 13814835568 | 9.19 | 苏州 | 相关专业人员 | 50 | 2 |
| 2014078 | 淋巴结结核的诊断治疗进展 | 苏州市第五人民医院 | 结核病科 | 王霞芳 | 主任医师 | 13862078386 | 8.8-8.9 | 苏州 | 结核科、呼吸科、结防工作 相关医务人员 |
50 | 4 |
| 2014079 | 尖锐湿疣的临床诊疗进展 | 苏州市第五人民医院 | 皮肤病性病科 | 吴敏智 | 副主任医师 | 13806133316 | 6.13-6.14 | 苏州 | 皮肤性病科、妇产科医护人员 | 60 | 4 |
| 2014080 | 重症结核病诊治进展 | 苏州市第五人民医院 | ICU | 沈兴华 | 主任医师 | 13606217315 | 4.4-4.5 | 苏州 | 结核病临床与预防人员 呼吸科医务人员 |
60 | 4 |
| 2014081 | 微生物培养与鉴定管理 | 苏州市第五人民医院 | 检验中心 | 胥萍 | 主任技师 | 13013807540 | 5.9-5.11 | 苏州 | 相关专业人员 | 60 | 6 |
| 2014082 | 高压氧在化学中毒救治中的应用 | 苏州市第五人民医院 | 高压氧科 | 刘杰 | 主任医师 | 13862117226 | 4.18 | 苏州 | 高压氧科、急诊、ICU相关医务人员 | 80 | 2 |
| 2014083 | 结核病的护理新进展 | 苏州市第五人民医院 | 护理部 | 姚全妹 | 副主任护师 | 15895501298 | 3.27-3.28 | 苏州 | 在职护理人员 | 50 | 4 |
| 2014084 | 职业性中毒护理新进展 | 苏州市第五人民医院 | 护理部 | 沈红卫 | 副主任护师 | 13771822357 | 5.24-5.25 | 苏州 | 高压氧科、急诊、ICU 相关护理人员 |
80 | 4 |
| 2014085 | 孕肝妇护理新进展 | 苏州市第五人民医院 | 护理部 | 吴荣珍 | 副主任护师 | 15895501298 | 6.26-6.27 | 苏州 | 相关护理专业人员 | 50 | 4 |
| 2014086 | 苏州市重大妇幼卫生服务项目培训 | 苏州市妇幼保健所 | 妇幼保健 | 王菁 | 副主任医生 | 62362588 | 4.5-4.6 | 苏州 | 各区县重大妇幼项目管理与执行人员 | 150 | 4 |
| 2014087 | 不孕不育诊疗新进展学习班 | 苏州市妇幼保健所 | 生殖与遗传中心 | 李红 | 主任医师 | 62362178 | 6.6-6.7 | 苏州 | 妇产科医师 | 100 | 4 |
| 2014088 | 产前筛查和产前诊断技术培训班 | 苏州市妇幼保健所 | 生殖与遗传中心 | 李红 | 主任医师 | 62362176 | 11.15 | 苏州 | 产科、围产保健医师、检验人员 | 220 | 2 |
| 2014089 | 苏州市新生儿窒息复苏培训 | 苏州市妇幼保健所 | 新生儿科 | 王三南 | 主任医师 | 62362563 | 待定 | 苏州 | 各分娩机构的中青年产、儿科、麻醉科医生、助产士 | 250 | 2 |
| 2014090 | 托幼机构卫生保健管理培训班 | 苏州市妇幼保健所 | 儿童保健 | 宋媛 | 主任医师 | 62362191 | 10.9-10.11 | 苏州 | 托幼机构园长、保健医生 | 150 | 6 |
| 2014091 | 新生儿听力筛查管理与技术新进展学习班 | 苏州市妇幼保健所 | 儿童保健 | 宋媛 | 主任医师 | 62362191 | 4.18-4.19 | 苏州 | 听力筛查医务人员、管理人员 | 100 | 4 |
| 2014092 | 院前急救院内救治一体化运作规范 | 苏州市急救中心 | 急诊医学 | 罗曚悦 | 副主任护师 | 18606279002 | 5.18-5.19 | 三元宾馆 | 全市急救调度及医务人员 | 40 | 4 |
| 2014093 | 120调度规范化运作 | 苏州市急救中心 | 急诊医学 | 罗曚悦 | 副主任护师 | 18606279002 | 5.16-5.17 | 三元宾馆 | 苏州市120调度人员 | 30 | 4 |
| 2014094 | 突发公共卫生事件应急处置实务培训班 | 苏州市预防医学会 | 预防医学 | 王烨源 | 副主任医师 | 68705641 | 6.10-6.12 | 苏州 | 各社区卫生服务中心,服务站专业人员 | 300 | 6 |
| 2014095 | 结核病防治业务交流培训会 | 苏州市疾控中心 | 结核病防制 | 李云 | 副主任医师 | 68262042 | 待定 | 苏州 | 结防工作人员 | 50 | 4 |
| 2014096 | 苏州市健康教育业务技能培训 | 苏州市疾控中心 | 健康教育 | 潘耀东 | 副主任医师 | 68261853 | 待定 | 苏州 | 各市区疾控机构、健康教育机构相关人员 | 80 | 4 |
| 2014097 | 2014年苏州市疫苗冷链管理培训班 | 苏州市疾控中心 | 预防医学 | 詹亚惠 | 副主任医师 | 68262040 | 5.21-5.22 | 苏州 | 各市、区免疫规划科长、业务骨干及部分接种门诊业务骨干 | 80 | 4 |
| 2014098 | 性病管理知识培训 | 苏州市疾控中心 | 性病防制 | 邵梦竾 | 副主任医师 | 68264501 | 7.16 | 苏州 | 各市区疾控中心疫情管理人员、各市区相关疫情管理机构疫情管理人员和医生 | 100 | 2 |
| 2014099 | 全市麻风病防治知识培训 | 苏州市疾控中心 | 性病防制 | 邵梦竾 | 副主任医师 | 68264501 | 3.5 | 苏州 | 各市区疾控中心疫情管理人员、各级医疗机构皮肤科医生 | 100 | 2 |
| 2014100 | 艾滋病防治高危行为干预培训 | 苏州市疾控中心 | 艾滋病防制 | 赵秀萍 | 副主任医师 | 68267501 | 7.5 | 苏州 | 各级疾病预防控制机构高危行为干预人员 | 60 | 2 |
| 2014101 | 艾滋病自愿咨询检测培训 | 苏州市疾控中心 | 艾滋病防制 | 赵秀萍 | 副主任医师 | 68267501 | 8.6 | 苏州 | 各市区疾控中心艾滋病防治人员、重点医院相关科室医生 | 80 | 2 |
| 2014102 | 艾滋病抗病毒治疗管理培训 | 苏州市疾控中心 | 艾滋病防制 | 赵艳秋 | 副主任医师 | 68264501 | 10.16 | 苏州 | 各市区疾控中心艾滋病防治人员、艾滋病抗病毒治疗定点医院相关责任医生和护士 | 50 | 2 |
| 2014103 | 2014年学校卫生业务培训班 | 苏州市疾控中心 | 学校卫生 | 沈 蕙 | 主任医师 | 68262207 | 8.19-8.21 | 苏州 | 学校校医或保健老师 | 140 | 6 |
| 2014104 | 信息化建设在办公室日常工作管理中的应用 | 苏州市疾控中心 | 预防医学 | 李俊平 | 高级政工师 | 68262371 | 5.17 | 苏州 | 各市、区疾控中心办公室主任,办公室工作人员 | 40 | 2 |
| 2014105 | 传染病与突发公共卫生事件网络直报管理技术培训班 | 苏州市疾控中心 | 传染病防制 | 陈立凌 | 主任医师 | 68261975 | 9.29 | 苏州 | 各医疗机构疫情报告人员 | 200 | 2 |
| 2014106 | 苏州市艾滋病初筛实验室检测质量控制 | 苏州市疾控中心 | 卫生检验 | 金芳 | 副主任技师 | 68261763 | 7.8-7.10 | 苏州 | 苏州各市区、县级市各艾滋病初筛实验室实验人员 | 100 | 6 |
| 2014107 | 苏州市艾滋病检测点快速检测质量控制 | 苏州市疾控中心 | 卫生检验 | 金芳 | 副主任技师 | 68261763 | 8.8 | 苏州 | 苏州各市区、县级市各艾滋病检测点实验人员 | 150 | 2 |
| 2014108 | 血液成分全自动分离 | 苏州市中心血站 | 成分 | 周群刚 | 副高 | 0512-65230169 | 4.12-4.13 | 苏州 | 血站相关人员 | 50 | 3 |
| 2014109 | 核酸检测技术在血液筛查中的应用 | 苏州市中心血站 | 检验 | 曹谊 | 副高 | 0512-65230096 | 4.26-4.27 | 苏州 | 血站相关人员 | 50 | 3 |
| 2014110 | 全市卫生监督员培训班 | 苏州市卫生监督所 | 科教人事科 | 蔡平 | 研究员 | 18962168811 | 11.20-11.21 | 三元宾馆 | 全市卫生监督员 | 700人 | 4 |
| 2014111 | 全市卫生监督新进人员培训班 | 苏州市卫生监督所 | 科教人事科 | 姚小玲 | 副主任技师 | 18962168805 | 10.16-10.17 | 三元宾馆 | 全市新进卫生监督员 | 100人 | 4 |
| 2014112 | 基层医疗机构业务培训会 | 苏州市卫生监督所 | 医疗服务 | 蔡平 | 研究员 | 18962168811 | 8.15-8.16 | 市 图书馆 | 全市基层医疗机构负责人及业务骨干 | 250人 | 4 |
| 2014113 | 职业与放射卫生培训 | 苏州市卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 陆仲寅 | 副主任医师 | 18962168836 | 4.25 | 三元宾馆 | 医疗机构 | 120人 | 2 |
| 2014114 | 食品安全标准宣贯会议 | 苏州市卫生监督所 | 食品安全 | 陆仲寅 | 副主任医师 | 18962168836 | 3.25-3.26 | 三元宾馆 | 全市食品安全监管人员 | 120人 | 4 |
| 2014115 | 苏州市社区卫生三基培训班 | 苏州市卫生局 | 全科医学 | 计永昌 | 处长 | 65232644 | 待定 | 苏州 | 社区医务人员 | 100 | 6 |
| 2014116 | 苏州市基本药物培训班 | 苏州市卫生局 | 全科医学 | 计永昌 | 处长 | 65232544 | 待定 | 苏州 | 社区医务人员 | 100 | 4 |
| 2014117 | 苏州市基本公共卫生服务培训班 | 苏州市卫生局 | 全科医学 | 于可人 | 主任 | 65232544 | 待定 | 苏州 | 社区医务人员 | 100 | 4 |
| 2014118 | 苏州市社区卫生服务能力建设培训班 | 苏州市卫生局 | 全科医学 | 于可人 | 主任 | 65232644 | 待定 | 苏州 | 社区医务人员 | 200 | 4 |
| 2014119 | 苏州市区基层全科医师培训 | 苏州市基层卫生协会 | 刘广德 | 副会长 | 待定 | 苏州 | 全科医师 | 200 | 4 | ||
| 2014120 | 苏州市区基层医疗机构管理者培训 | 苏州市基层卫生协会 | 刘广德 | 副会长 | 待定 | 苏州 | 基层医院院长 | 50 | 4 | ||
| 2014121 | 精神病社区防治康复新进展 | 苏州市民康医院 | 精神医学 | 李晋文 | 副主任医师 | 18912600126 | 5.20-5.21 | 本院 | 精神科医护人员及社区相关人员 | 90 | 4 |
| 2014122 | 消化道肿瘤内镜治疗进展 | 张家港市第一人民医院 | 消化内科 | 邱洪清 | 主任医师 | 13338031123 | 5.11 | 本院 | 消化科、普外科、内镜中心、肿瘤科医师 | 100 | 2 |
| 2014123 | 产科胎心监护的识别及高危妊娠处理研讨班 | 张家港市第一人民医院 | 产科 | 郭惠萍 | 副主任医师 | 13584470506 | 5.11 | 本院 | 相关专业继续教育人员 | 100 | 2 |
| 2014124 | 内分泌疾病诊治进展 | 张家港市第一人民医院 | 内分泌科 | 刘苏霞 | 主任医师 | 13952442523 | 待定 | 本院 | 苏州地区内分泌医师 | 50 | 2 |
| 2014125 | 血液病的规范化诊治 | 张家港市第一人民医院 | 血液内科 | 徐敏 | 主任医师 | 18951132811 | 5.1 | 本院 | 苏州地区血科及相关科室医务人员 | 50-60 | 2 |
| 2014126 | 第二期苏州市改良Miccoli式完全腔镜甲状腺手术新进展培训班 | 张家港市第一人民医院 | 普通外科 | 沈祥 | 主任医师 | 13913611886 | 11.18-11.19 | 本院 | 苏州市普外科医师 | 200 | 4 |
| 2014127 | 关节镜新进展 | 张家港市第一人民医院 | 骨外科 | 王创利 | 主任医师 | 13806225033 | 待定 | 本院 | 骨科医师 | 100 | 2 |
| 2014128 | 肺癌2014年综合治疗新进展 | 张家港市第一人民医院 | 肿瘤学 | 左云 | 主任医师 | 13606222676 | 8.25 | 本院 | 全市肿瘤专业及相关专业医师 | 50 | 2 |
| 2014129 | 颈椎病的诊治进展 | 张家港市第一人民医院 | 骨外科 | 张兴祥 | 主任医师 | 13801567290 | 待定 | 本院 | 骨科医师 | 100 | 2 |
| 2014130 | 颅内压监护及其临床意义 | 张家港市第一人民医院 | 神经外科 | 刘惠祥 | 主任医师 | 13606221985 | 11.29 | 本院 | 苏州市神经外科医师 | 30 | 2 |
