400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2018-04-23
/
地方性法规和规章
广东省
现行有效
2018-04-23
广东省食品药品监督管理局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及部门 | 学历 | 职务/职称 | 注册类别 | 备注 |
| 1 | 李菲 | 女 | 广东省食品药品监督管理局审评认证中心 | 本科 | 中级工程师 | 食品、婴幼儿辅助食品 | |
| 2 | 陈坚生 | 男 | 广东省食品药品监督管理局审评认证中心 | 硕士研究生 | 中级工程师 | 白酒、婴幼儿辅助食品 | |
| 3 | 张毅贞 | 女 | 广东省食品药品监督管理局审评认证中心 | 本科 | 初级工程师 | 白酒、婴幼儿辅助食品 | |
| 4 | 陈海 | 男 | 广东省食品药品监督管理局审评认证中心 | 硕士研究生 | 技术员 | 食品、婴幼儿辅助食品 | |
| 5 | 周露 | 女 | 广东省食品检验所 | 博士 | 高级工程师 | 食品、婴幼儿辅助食品 | |
| 6 | 梁旭霞 | 女 | 广东省食品检验所 | 博士 | 高级工程师 | 食品、婴幼儿辅助食品 | |
| 7 | 苏妙贞 | 女 | 广东省食品检验所 | 本科 | 中级工程师 | 食品、婴幼儿辅助食品 | |
| 8 | 林琳 | 女 | 广东省食品检验所 | 本科 | 办事员 | 食品 | |
| 9 | 王艺国 | 男 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 本科 | 食品 | ||
| 10 | 郑艳艳 | 女 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 硕士研究生 | 食品 | ||
| 11 | 朱艳玲 | 女 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 本科 | 初级工程师 | 食品 | |
| 12 | 陈智毅 | 男 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 硕士研究生 | 质量工程师 | 食品 | |
| 13 | 吴志成 | 男 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 硕士研究生 | 质量工程师 | 食品 | |
| 14 | 贾呈祥 | 男 | 深圳市食品药品监督管理局食品药品市场准入管理处 | 硕士研究生 | 主任科员 | 食品 | |
| 15 | 柴保臣 | 男 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 研究生 | 高级工程师 | 食品 | |
| 16 | 曾丽仪 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 本科 | 高级工程师 | 食品 | |
| 17 | 徐海成 | 男 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 硕士 | 审查员 | 食品 | |
| 18 | 张镜如 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 硕士 | 职员/中级 | 食品 | |
| 19 | 石文捷 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | 本科 | 统计师 | 食品 | |
| 20 | 葛丽雅 | 女 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 本科 | 实验室主任 | 食品 | |
| 21 | 卞学海 | 男 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 硕士 | 抽样部副主任/工程师 | 食品 | |
| 22 | 冯建军 | 男 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 博士研究生 | 室副主任/高级农艺师 | 食品 | |
| 23 | 蓝芳 | 女 | 深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心 | 本科 | 副主任/研究员 | 食品 | |
| 24 | 涂晓波 | 男 | 深圳出入境检验检疫局食检中心 | 大学本科 | 微生物室组长 | 食品 | |
| 25 | 叶刚 | 男 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 本科 | 高级工程师 | 食品 | |
| 26 | 岳振峰 | 男 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 博士研究生 | 中心副主任/研究员 | 食品 | |
| 27 | 张建莹 | 男 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 研究生 | 高工 | 食品 | |
| 28 | 康海宁 | 女 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 硕士 | 副科/高级工程师 | 食品 | |
| 29 | 史秀杰 | 女 | 深圳出入境检验检疫局 食品检验检疫技术中心 | 本科 | 实验室副主任/研究员 | 食品 | |
| 30 | 刘倩 | 女 | 珠海市食品药品监督管理局 | 硕士研究生 | 科员 | 食品添加剂 | |
| 31 | 苏丹凤 | 女 | 珠海市斗门区食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品质量与安全 | |
| 32 | 金伟宾 | 男 | 汕头市食品药品监督管理局 | 本科 | 副科长 | 食品 | |
| 33 | 郑永丰 | 男 | 汕头市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品 | |
| 34 | 凌志君 | 男 | 佛山市南海区食品药品监督管理局 | 本科 | 副科长 | 食品 | |
| 35 | 钟沛宁 | 男 | 韶关市食品药品监督管理局 | 本科 | 科长 | 食品、白酒 | |
| 36 | 许志伟 | 男 | 韶关市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品、白酒 | |
| 37 | 邓建成 | 男 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品 | |
| 38 | 赖文斌 | 男 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品 | |
| 39 | 叶慧星 | 男 | 河源市食品药品监督管理局 | 本科 | 科长 | 食品、白酒 | |
| 40 | 张园媛 | 女 | 河源市食品药品监督管理局 | 本科 | 副科长 | 食品、白酒 | |
| 41 | 赖景媚 | 女 | 河源市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品、白酒 | |
| 42 | 管晓盛 | 男 | 梅州市梅县区食品药品监督管理局 | 硕士研究生 | 科员 | 食品、白酒 | |
| 43 | 韩笑 | 男 | 梅州市蕉岭县食品药品监督管理局 | 硕士研究生 | 科员 | 食品、白酒 | |
| 44 | 刘郁青 | 男 | 梅州市食品药品监督管理局 | 本科 | 副主任科员 | 食品、白酒 | |
| 45 | 王晓琴 | 女 | 惠州市食品药品检验所 | 硕士 | 中级工程师 | 食品 | |
| 46 | 彭勤学 | 男 | 汕尾市食品药品监督管理局 | 大学本科 | 主任科员 | 食品、白酒 | |
| 47 | 林笃淳 | 男 | 汕尾市食品药品监督管理局 | 大学本科 | 主任科员 | 食品添加剂、白酒 | |
| 48 | 黎焕然 | 女 | 东莞市食品药品监督局 | 本科 | 副主任科员 | 食品、食品添加剂 | |
| 49 | 丁曙昌 | 男 | 东莞市食品药品监督局 | 本科 | 副主任科员 | 食品、食品添加剂 | |
| 50 | 黄春满 | 男 | 东莞市食品药品监督局 | 本科 | 聘员 | 食品 | |
| 51 | 刘远青 | 男 | 东莞市食品药品监督局 | 本科 | 聘员 | 食品 | |
| 52 | 陈明 | 男 | 江门市食品药品监督管理局 | 本科 | 副局长 | 食品、白酒 | |
| 53 | 梁立滨 | 男 | 江门市食品药品监督管理局 | 本科 | 科长 | 食品、婴幼儿辅助食品 | |
| 54 | 周冰如 | 女 | 江门市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品、白酒 | |
| 55 | 高声扬 | 男 | 湛江市食品药品监督管理局 | 本科 | 副科长 | 食品 | |
| 56 | 龙晓飞 | 男 | 湛江市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品、白酒 | |
| 57 | 孙丽萍 | 女 | 湛江市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品、食品添加剂 | |
| 58 | 周广玄 | 女 | 茂名市食品药品监督管理局 | 本科 | 副科长 | 食品 | |
| 59 | 陈建航 | 男 | 肇庆市食品药品监督管理局 | 本科 | 副科长 | 食品、白酒 | |
| 60 | 顾礼斌 | 男 | 肇庆市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品 | |
| 61 | 龙敏仪 | 女 | 肇庆市食品检验所 | 本科 | 高级工程师 | 白酒、婴幼儿辅助食品 | |
| 62 | 黄思聪 | 男 | 肇庆市食品检验所 | 本科 | 食品中级工程师 | 白酒、婴幼儿辅助食品 | |
| 63 | 黄韵 | 女 | 清远市食品药品监督管理局 | 硕士研究生 | 科员 | 食品、婴幼儿辅助食品 | |
| 64 | 柒榜欣 | 男 | 潮州市食品药品监督管理局 | 本科 | 食品安全总监 | 食品、白酒 | |
| 65 | 许颖雄 | 男 | 潮州市食品药品监督管理局 | 硕士 | 主任科员/中级 | 食品、白酒 | |
| 66 | 林旭文 | 男 | 揭阳市食品药品监督管理局 | 本科 | 科长/中级 | 食品 | |
| 67 | 许鸿胜 | 男 | 揭阳市食品药品监督管理局 | 本科 | 科长/初级 | 食品、食品添加剂 | |
| 68 | 许跃生 | 男 | 揭阳市食品药品监督管理局 | 本科 | 主任科员 | 食品 | |
| 69 | 庄冰凌 | 女 | 揭阳市食品药品监督管理局 | 本科 | 副科长 | 食品、食品添加剂 | |
| 70 | 曾启东 | 男 | 云浮市食品药品监督管理局 | 本科 | 工作人员 | 白酒、食品添加剂 | |
| 71 | 陈科廷 | 男 | 罗定市食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品、白酒 | |
| 72 | 梁永雄 | 男 | 新兴县食品药品监督管理局 | 本科 | 科员/初级 | 食品 | |
| 73 | 李滔 | 男 | 郁南县食品药品监督管理局 | 本科 | 科员 | 食品、白酒 |
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-09-28
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-12
2018-08-31
2018-08-27
2018-08-23
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-16
2018-08-08
2018-08-07
2018-08-03
2018-08-01
2018-08-01
2020-05-20
2020-03-08
2020-02-21
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-10
2020-02-05
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-19
2020-01-14
2019-12-16
2019-07-12