400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2014-09-15
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-09-15
上海市卫生和计划生育委员会
| 姓名 | 单位 | 专业 | 片区 |
| 莫伟文 | 上海市卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 1 |
| 范稷 | 上海市卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 1 |
| 朱亚捷 | 上海市卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 1 |
| 唐燕 | 上海市卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 1 |
| 胡振华 | 上海市卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 1 |
| 秦志宏 | 宝山区卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 1 |
| 葛君杰 | 宝山区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 1 |
| 施佳卿 | 宝山区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 1 |
| 谢岗 | 宝山区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 1 |
| 王晨 | 宝山区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 1 |
| 孙利勇 | 宝山区卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 1 |
| 陈勇 | 宝山区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 1 |
| 祝建国 | 崇明县卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 1 |
| 赵欢 | 崇明县卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 1 |
| 陈晓峰 | 崇明县卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 1 |
| 蔡晓东 | 嘉定区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 1 |
| 杨浩 | 嘉定区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 1 |
| 戴小清 | 嘉定区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 1 |
| 胡兴华 | 嘉定区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 1 |
| 姓名 | 单位 | 专业 | 片区 |
| 应亮 | 上海市卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 2 |
| 杨晓华 | 上海市卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 2 |
| 戴云 | 上海市卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 2 |
| 薛雁 | 虹口区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 2 |
| 李智健 | 虹口区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 2 |
| 沈慧 | 虹口区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 2 |
| 周宏东 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 2 |
| 范忠飞 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 2 |
| 史济峰 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 2 |
| 项嘉汇 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 2 |
| 郭爱萍 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 2 |
| 杨向东 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 2 |
| 史馨 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 2 |
| 周万里 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 2 |
| 刘艳 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 2 |
| 唐敏 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 2 |
| 孙东红 | 浦东新区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 2 |
| 罗靖 | 杨浦区卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 2 |
| 杨志峰 | 杨浦区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 2 |
| 郭晓红 | 杨浦区卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 2 |
| 林建海 | 上海市卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 3 |
| 姓名 | 单位 | 专业 | 片区 |
| 裴士英 | 奉贤区卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 3 |
| 朱晓燕 | 奉贤区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 3 |
| 费红博 | 奉贤区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 3 |
| 毛钱英 | 奉贤区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 3 |
| 陈杰 | 奉贤区卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 3 |
| 陈恋 | 闵行区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 3 |
| 张红 | 闵行区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 3 |
| 徐华英 | 闵行区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 3 |
| 黄伟栋 | 闵行区卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 3 |
| 盛颖 | 闵行区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 3 |
| 傅晨杰 | 闵行区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 3 |
| 刘涛 | 徐汇区卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 3 |
| 崔志婷 | 徐汇区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 3 |
| 傅娇 | 徐汇区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 3 |
| 董双谊 | 徐汇区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 3 |
| 杨骏 | 徐汇区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 3 |
| 刘艳杰 | 徐汇区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 3 |
| 沈青 | 徐汇区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 3 |
| 甘和平 | 上海市卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 4 |
| 秦婉婉 | 上海市卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 4 |
| 王乙红 | 上海市卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 4 |
| 姓名 | 单位 | 专业 | 片区 |
| 匡圆 | 上海市卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 4 |
| 刘丹 | 金山区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 4 |
| 刘成 | 金山区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 4 |
| 夏树华 | 金山区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 4 |
| 刘惠萍 | 金山区卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 4 |
| 蒋亚芳 | 青浦区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 4 |
| 杨伟峰 | 青浦区卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 4 |
| 蒋东 | 青浦区卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 4 |
| 倪原瑾 | 青浦区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 4 |
| 王伟阳 | 松江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 4 |
| 张萍 | 松江区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 4 |
| 李嘉凌 | 松江区卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 4 |
| 李少栋 | 松江区卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 4 |
| 汤宇斌 | 松江区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 4 |
| 张之幸 | 长宁区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 4 |
| 黄丽红 | 长宁区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 4 |
| 张建华 | 长宁区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 4 |
| 郑朝军 | 上海市卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 5 |
| 陈嘉 | 上海市卫生局卫生监督所 | 消毒管理 | 5 |
| 罗海燕 | 黄浦区卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 5 |
| 郭嫱 | 黄浦区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 5 |
| 姓名 | 单位 | 专业 | 片区 |
| 周磊 | 黄浦区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 5 |
| 田才钧 | 黄浦区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 5 |
| 钱依雯 | 黄浦区卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 5 |
| 黄剑峰 | 黄浦区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 5 |
| 王瑜 | 黄浦区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 5 |
| 宋华 | 静安区卫生局卫生监督所 | 公共场所 | 5 |
| 陈建 | 静安区卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 5 |
| 王愔 | 静安区卫生局卫生监督所 | 医疗机构和人员 | 5 |
| 班婷婷 | 静安区卫生局卫生监督所 | 职业与放射卫生 | 5 |
| 李真 | 普陀区卫生局卫生监督所 | 传染病防治 | 5 |
| 周敏 | 普陀区卫生局卫生监督所 | 生活饮用水安全 | 5 |
| 于金玲 | 普陀区卫生局卫生监督所 | 信息管理 | 5 |
| 张敏婕 | 普陀区卫生局卫生监督所 | 学校卫生 | 5 |
| 裘文 | 闸北区卫生局卫生监督所 | 卫生监督稽查 | 5 |
| 彭程 | 闸北区卫生局卫生监督所 | 医疗质量安全 | 5 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26