400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2014-07-28
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-07-28
上海市质量技术监督局
| 序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
| 1 | 淋膜纸杯 | / | 230ml20只每条 | 2014-4-8/ | 上海鹏威纸塑制品厂 |
| 2 | 淋膜纸杯 | / | 245ml | 2014.4.20/ | 上海益乐纸制品有限公司 |
| 3 | 食品用纸容器(纸杯) | / | 250毫升50只 | 2014年4月22日/ | 上海紫丰实业有限公司 |
| 4 | 淋膜纸杯 | / | 250ml | 2014.4.10/ | 上海优冰纸制品有限公司 |
| 5 | “可爱可”纸杯255ml(9盎司) | / | 255ml40只装 | 2014/02/18/ | 上海顺利实业有限公司 |
| 6 | 纸杯 | / | 453ml | 20140415/ | 上海湘南包装材料有限公司 |
| 7 | 纸杯 | 图案 | 50只装250ml | 2013年12月10日/ | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 |
| 8 | 环保纸杯 | / | 3盎司(60ml) | 2014年2月15日/ | 上海爱致贝纸制品有限公司 |
| 9 | 纸杯 | / | 12H-UNSMK-CH1000 | 20140410/ | 远东绿色包装(上海)有限公司 |
| 10 | 淋膜纸杯 | / | 200ML50只 | 140417/ | 上海天衡纸容器有限公司 |
| 11 | 环保纸杯 | / | 250ml50只/包 | 2014/04/21/ | 上海安兴汇东纸业有限公司 |
| 12 | 淋膜纸杯 | / | 435ml | 2014.4.5/ | 上海玉保纸制品有限公司宝山分公司 |
| 13 | 淋膜纸杯 | / | 260ml | 2014.4.19/ | 上海豪吉嘉纸器有限公司 |
| 14 | 麦当劳22安士冷饮杯(世界杯2014) | / | 22安士45个/袋 | 2014-03-27/ | 上海纸杯有限公司 |
| 序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
| 1 | 纸杯 | / | 350ml | 2014年4月12日/ | 上海澳立纸塑制品有限公司 | 容量及容量偏差 |
| 2 | 12oz热杯(280ml) | / | 86×60×101mm50个/袋×20袋/箱 | 2014-04-21/ | 上海威霸纸制品有限公司 | 容量及容量偏差 |
| 3 | 双层快乐咔咔(纸杯) | / | 400ML | 2014.4.8/ | 上海诚宇包装制品有限公司 | 容量及容量偏差 |
| 4 | 一次性纸杯 | 图案 | 450ml | 2014.4.22/ | 上海冠轩生活用品有限公司 | 容量及容量偏差 |
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-07-19
2017-06-30
2017-03-23
2017-03-06
2017-03-06
2016-12-02
2016-12-02
2016-04-13
2015-04-15
2015-02-27
2015-01-19
2015-01-05
2015-01-05
2014-07-28
2014-07-28
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26