400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2017-02-15
/
地方性法规和规章
石家庄市
现行有效
2017-02-15
河北省石家庄市食品药品监督管理局
| 序号 | 食品类别 | 样品名称 | 抽检批次 | 检验项目 |
| 1 | 粮食及粮食制品 | 小麦粉 | 160 | 铅、镉、汞、总砷、过氧化苯甲酰、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、铝残留量; |
| 大米 | 160 | 铅、镉、汞、无机砷、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、二氧化硫残留; | ||
| 馒头、包子 | 120 | 过氧化苯甲酰、铝残留量、铅、柠檬黄、山梨酸钾、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜; | ||
| 油条 | 40 | 铅、铝残留量; | ||
| 自制甜点 | 60 | 酸价、过氧化值、铝残留量、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、柠檬黄、苋菜红、亮蓝、诱惑红; | ||
| 淀粉制品 | 160 | 二氧化硫、铅、铝残留量; | ||
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 160 | 酸价、过氧化值、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、游离棉酚(限棉籽油)、铅、总砷、黄曲霉毒素B1; |
| 3 | 调味品 | 酱油 | 80 | 氨基酸态氮、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、菌落总数(限预包装餐桌酱油)、大肠菌群(限预包装); |
| 味精 | 80 | 谷氨酸钠、总砷、铅、山梨酸、苯甲酸; | ||
| 食醋 | 80 | 游离矿酸、总酸、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群(大包装分装的不检测微生物;) | ||
| 4 | 肉及肉制品 | 肉制品 | 160 | 亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、铅、盐酸克伦特罗(限畜肉)、沙丁胺醇(限畜肉)、莱克多巴胺(限畜肉); |
| 生鲜猪肉 | 160 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺; | ||
| 生鲜牛肉 | 60 | 铅、总砷、镉、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇; | ||
| 禽肉 | 120 | 铅、总砷、镉、总汞、己烯雌酚、氯霉素; | ||
| 5 | 饮料 | 饮料 | 80 | 铅、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、胭脂红、亮蓝; |
| 6 | 豆制品 | 豆制品 | 160 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、硼砂、甲醛次硫酸氢钠(限腐竹); |
| 7 | 茶叶 | 茶叶 | 20 | 铅(以Pb计)、六六六、滴滴涕、噻螨酮、苯醚甲环唑 |
| 8 | 酒类 | 白酒 | 20 | 标签、甲醇、氰化物、铅、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖; |
| 果酒 | 20 | 标签、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸; | ||
| 9 | 水产及水产制品 | 水产制品 | 60 | 甲醛、铅、甲基汞、镉、孔雀石绿、山梨酸、苯甲酸、二氧化硫残留量、氯霉素; |
| 淡水鱼 | 50 | 铅、甲基汞、无机砷、镉、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物语、呋喃西林代谢物代谢物、孔雀石绿、氯霉素; | ||
| 速冻产品 | 20 | 铅、镉(仅限鱼类制品)、甲基汞、无机砷、铬、山梨酸、苯甲酸 | ||
| 10 | 蔬菜 | 蔬菜(叶菜类) | 190 | 铅、镉、毒死蜱、对硫磷、甲基对硫磷、敌敌畏、七氯、甲胺磷、治螟磷、乐果、氧乐果、氯氰菊酯、溴氰菊酯、敌百虫(根据蔬菜类别选取项目); |
| 蔬菜(瓜茄类) | 160 | 铅、镉、氟氰戊菊酯、腐霉利、甲胺磷、乙酰甲胺磷、对硫磷、敌敌畏、七氯、治螟磷、氧乐果、乐果、溴氰菊酯(根据蔬菜类别选取项目); | ||
| 食用菌 | 100 | 二氧化硫、总砷、铅、总汞、镉、腐霉利、乐果、氯菊酯、氯氰菊酯、马拉硫磷、氰戊菊酯、溴氰菊酯、百菌清(根据食用菌类别选取项目); | ||
| 11 | 火锅底料 | 火锅底料、麻辣烫底料及蘸料 | 20 | 铅、罗丹明B、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ; |
| 12 | 餐具 | 餐具 | 1000 | 大肠菌群; |
| 合计 | 3500 | |||
| 食品大类 | 食品细类 | 监督抽检项目 | 风险监测项目 | 批次 | |
| 1 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸过程用油 | 酸价、过氧化值 | 苯并[a]芘 | 2 |
| 2 | 餐饮食品 | 发酵面制品(自制) | 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、甜蜜素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化钛 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 20 |
| 油炸面制品(自制) | 铝的残留限量(干样品,以Al计) | / | 15 | ||
| 酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铬(以Cr计) | 氯霉素、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因 | 10 | ||
| 肉冻、皮冻(自制) | 铬(以Cr计) | / | 5 | ||
| 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因 | / | 10 | ||
| 合计 | 62 | ||||
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-09-13
2017-07-24
2017-07-07
2017-03-16
2017-03-09
2017-03-06
2017-03-02
2017-02-15
2016-12-28
2016-10-10
2016-09-09
2016-08-23
2016-08-04
2016-07-29
2016-07-21
2018-07-27
2018-07-09
2018-05-15
2018-05-11
2017-12-19
2017-10-18
2017-09-25
2017-09-23
2017-09-13
2017-08-24
2017-08-18
2017-08-16
2017-07-24
2017-07-07
2017-05-12