400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2016-06-07
京卫老年妇幼[2016]19号
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2016-06-07
北京市卫生和计划生育委员会
| 序号 | 区名 | 老年人健康管理人数(人) | 65及以上老年人人口数(万人) | 管理率(%) |
| 1 | 东城区 | 91468 | 12.9 | 70.91 |
| 2 | 西城区 | 125783 | 19.1 | 65.85 |
| 3 | 朝阳区 | 267012 | 38.2 | 69.90 |
| 4 | 海淀区 | 217239 | 33.2 | 65.43 |
| 5 | 丰台区 | 154636 | 23 | 67.23 |
| 6 | 石景山区 | 43014 | 6.6 | 65.17 |
| 7 | 门头沟区 | 23617 | 3.8 | 62.15 |
| 8 | 房山区 | 89157 | 11.4 | 78.21 |
| 9 | 通州区 | 74414 | 11.3 | 65.85 |
| 10 | 顺义区 | 61280 | 7.9 | 77.57 |
| 11 | 大兴区 | 83801 | 12.2 | 68.69 |
| 12 | 昌平区 | 100622 | 15.2 | 66.20 |
| 13 | 平谷区 | 21787 | 4.8 | 45.39 |
| 14 | 怀柔区 | 31406 | 4 | 78.52 |
| 15 | 密云区 | 15925 | 5.1 | 31.23 |
| 16 | 延庆区 | 17890 | 3.6 | 49.69 |
| 北京市 | 1419051 | 212.3 | 66.84 | |
| 序号 | 区名 | 65岁及以上老年人管理人数(人) | 2015年年底65岁及以上老年人口数(万人) | 管理率(%) |
| 1 | 东城区 | 9227 | 14.1 | 6.54 |
| 2 | 西城区 | 8341 | 20 | 4.17 |
| 3 | 朝阳区 | 35213 | 40.6 | 8.67 |
| 4 | 海淀区 | 10124 | 33.6 | 3.01 |
| 5 | 丰台区 | 1181 | 24.5 | 0.48 |
| 6 | 石景山区 | 1518 | 6.8 | 2.23 |
| 7 | 门头沟区 | 492 | 4.1 | 1.20 |
| 8 | 房山区 | 3516 | 11.5 | 3.06 |
| 9 | 通州区 | 3123 | 11.5 | 2.72 |
| 10 | 顺义区 | 3630 | 8.1 | 4.48 |
| 11 | 大兴区 | 2746 | 12.4 | 2.21 |
| 12 | 昌平区 | 6348 | 16.8 | 3.78 |
| 13 | 平谷区 | 513 | 5.4 | 0.95 |
| 14 | 怀柔区 | 585 | 4 | 1.46 |
| 15 | 密云区 | 0 | 5.7 | 0.00 |
| 16 | 延庆区 | 912 | 3.7 | 2.46 |
| 北京市 | 87469 | 222.8 | 3.93 | |
| 序号 | 区名 | 2015年年底65岁及以上老年人口数 | 2016年年底65岁及以上老年人预计人口数 | 2016年目标任务数 |
| 1 | 东城区 | 14.1 | 14.8 | 9.6 |
| 2 | 西城区 | 20 | 21.0 | 13.7 |
| 3 | 朝阳区 | 40.6 | 42.6 | 27.7 |
| 4 | 海淀区 | 33.6 | 35.3 | 22.9 |
| 5 | 丰台区 | 24.5 | 25.7 | 16.7 |
| 6 | 石景山区 | 6.8 | 7.1 | 4.6 |
| 7 | 门头沟区 | 4.1 | 4.3 | 2.8 |
| 8 | 房山区 | 11.5 | 12.1 | 7.8 |
| 9 | 通州区 | 11.5 | 12.1 | 7.8 |
| 10 | 顺义区 | 8.1 | 8.5 | 5.5 |
| 11 | 大兴区 | 12.4 | 13.0 | 8.5 |
| 12 | 昌平区 | 16.8 | 17.6 | 11.5 |
| 13 | 平谷区 | 5.4 | 5.7 | 3.7 |
| 14 | 怀柔区 | 4 | 4.2 | 2.7 |
| 15 | 密云区 | 5.7 | 6.0 | 3.9 |
| 16 | 延庆区 | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| 北京市 | 222.8 | 233.9 | 152.1 | |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-18
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03