400-9696-311 转1
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
400-9696-311 转5
400客服电话
购买数据产品
400-9696-311 转1
定制咨询业务
400-9696-311 转2
数据与AI定制业务
400-9696-311 转3
商务合作及其他问题
400-9696-311 转4
投诉及建议
400-9696-311 转5
2009-08-29
鲁卫医字[2009]73号
地方性法规和规章
山东省
现行有效
2009-08-29
山东省卫生厅
| 监督项目 | 不良执业行为 | 分值 |
| 机构执业许可管理 | 《医疗机构执业许可证》正本未按规定悬挂在醒目位置的 | 1 |
| 医疗机构使用的名称与其核准名称(第一名称)不一致的 | 1 | |
| 医疗机构业务科室的名称、挂牌不符合有关规定的 | 1 | |
| 未经变更登记,医疗机构改变名称、类别、性质、服务方式、服务对象的 | 2 | |
| 未经变更登记,医疗机构空设诊疗科目的 | 2 | |
| 医疗机构不按规定申请校验的 | 2 | |
| 未经变更登记,医疗机构擅自改变或增加执业地点的 | 4 | |
| 未经许可,医疗机构以与其他机构合作名义挂牌开展诊疗活动的 | 4 | |
| 转让、出借《医疗机构执业许可证》或者借用、冒用其他医疗机构名义从事诊疗活动的 | 6 | |
| 非营利性医疗机构将科室或者房屋承包、出租给其他人员或机构,承包人、承租人以该医疗机构名义开展诊疗活动的 | 6 | |
| 诊疗活动超出登记的诊疗科目范围的 | 6 | |
| 不设床位的医疗机构在暂缓校验期内仍继续执业的 | 12 | |
| 卫生技术人员 管理 | 使用未注册在本医疗机构内的医师、护士从事诊疗活动的 | 1 |
| 从事医疗美容、性病诊疗、放射诊疗、人类辅助生殖等专项技术的工作人员不符合相关专业技术要求的 | 1 | |
| 使用的注册医师从事本专业以外的诊疗活动的 | 2 | |
| 使用执业助理医师独立从事诊疗活动的(在乡、民族乡、镇医疗、预防、保健机构工作的执业助理医师,根据医疗诊治的情况和需要独立从事一般执业活动的除外) | 2 | |
| 使用未取得处方权的人员开具处方的 | 2 | |
| 使用未取得麻醉药品、第一类精神药品处方权的人员开具麻醉药品、第一类精神药品处方的 | 2 | |
| 使用不具有药师以上专业技术职务任职资格人员负责处方的审核、评估、核对、发药、安全以及用药指导等工作的 | 2 | |
| 普通病房床位和护士的比例未达到1:0.4的 | 2 | |
| 全省护理服务示范病房床位和护士的比例未达到1:0.6的 | 4 | |
| 使用未经注册的医师、护士、外籍医护人员从事诊疗活动的 | 4 | |
| 使用未取得《母婴保健技术考核合格证书》的人员从事母婴保健技术服务的 | 4 | |
| 使用未按照国家有关规定取得卫生技术人员资格或者职称的人员从事诊疗活动的 | 6 | |
| 技术管理 | 虽已实施准入,但设备、人员等基础条件达不到技术准入相关标准的 | 2 |
| 未按有关法律、法规及有关文件规定实施技术准入,擅自开展医疗技术的 | 4 |
| 监督项目 | 不良执业行为 | 分值 |
| 医疗文书管理 | 病历的印制、书写及管理不符合相关要求的 | 1 |
| 处方的印制、书写不符合相关要求的 | 1 | |
| 出具虚假医学证明文件的 | 4 | |
| 隐匿、伪造、篡改病历资料、处方或者其他医疗文书的 | 4 | |
| 母婴 保健 | 未经批准擅自开展母婴保健专项技术服务或开展项目超出核准范围的 | 6 |
| 进行非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的 | 6 | |
| 药品设 备管理 | 未按规定购买、保管、使用、销毁麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、放射药品的 | 2 |
| 使用未经国家有关部门批准的药品、医疗器械、消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品或者使用假劣药品、过期、失效药品或者违禁药品的 | 6 | |
| 传染病管理、医院感染控制 | 传染病防治不符合相关法律、法规等规定的 | 2 |
| 不按规定履行传染病报告义务的,造成传染病传播、流行或者其他严重后果的 | 2 | |
| 未按规定执行消毒、隔离制度的 | 2 | |
| 复用一次性医疗用品的 | 6 | |
| 医院感染暴发事件的报告与处理不符合相关要求的 | 6 | |
| 对医疗废物、污水处置和管理不符合要求的 | 12 | |
| 临床用血 | 血液出入库等相关记录不健全或不规范的 | 1 |
| 输血后血样、血袋的保存不符合相关规定的 | 1 | |
| 交叉配血不符合相关规定的 | 2 | |
| 有过期试剂的 | 2 | |
| 其他违反临床用血有关规定的 | 2 | |
| 使用非法定血源或者非法采供血的 | 12 | |
| 实验室 | 未按照规定参加室间质评的 | 2 |
| 未开展室内质控或室内质控的开展不符合相关规定的 | 2 | |
| 有过期试剂的 | 2 | |
| 其他违反医疗机构临床实验室有关规定的 | 2 | |
| 未经批准擅自开展艾滋病初筛实验室或基因扩增实验室的 | 4 | |
| 放射及设备管理 | 取得《放射诊疗许可证》的医疗机构,违反有关放射诊疗相关规定和要求的 | 2 |
| 未取得《放射诊疗许可证》擅自开展放射诊疗服务的 | 4 | |
| 未按规定配置、使用大型医用设备的 | 4 | |
| 广告宣传 | 篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗广告以及被撤销《医疗广告审查证明》的 | 2 |
| 医疗机构所属的从事医疗卫生信息服务的网站违反规定从事医疗卫生信息服务的 | 2 | |
| 未取得《医疗广告审查证明》,擅自发布医疗广告,以及利用人物传记、新闻、健康讲座、健康热线等形式发布或变相发布医疗广告的 | 4 | |
| 医疗事故 | 发生医疗事故,医疗机构负轻微责任的 | 1 |
| 发生医疗事故,医疗机构负次要责任的 | 2 | |
| 未按照规定上报重大医疗过失行为和医疗事故的 | 2 | |
| 发生三、四级医疗事故,医疗机构负完全或主要责任的 | 4 | |
| 发生一、二级医疗事故,医疗机构负完全或主要责任的,以及重大安全生产责任事故的 | 6 | |
| 监督项目 | 不良执业行为 | 分值 |
| 其他 | 未经备案,擅自组织义诊(含大型会诊、普查)活动的 | 1 |
| 因医疗纠纷信访处置不当,发生来省赴京重复访3次(含3次)以上的 | 1 | |
| 未按规定组织卫生技术人员进行相关知识培训及考核的 | 1 | |
| 其他违反卫生行政规章制度、诊疗规范、技术操作规范、各级各类人员岗位责任制的 | 2 | |
| 因医疗纠纷信访处置不当,发生1起集体来省赴京上访事件的 | 2 | |
| 以雇佣“医托”等不正当方法招徕病人的 | 2 | |
| 未按国家、我省及各市有关规定引进、实施医疗新技术、专项技术的 | 6 | |
| 发生重大安全责任事故的 | 6 | |
| 发生突发公共卫生事件时,不服从政府调遣的 | 12 | |
| 抗拒卫生行政部门监督执法或者拒不改正违法违规行为的 | 12 |
摩熵医药2026-06-17
摩熵医药2026-06-09
赛柏蓝2026-06-01
深蓝观2026-05-22
赛柏蓝2026-04-24
摩熵医械2026-01-28
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-01-21
2013-10-10
2013-08-22
2012-01-19
2011-11-28
2011-07-17
2011-05-13
2011-02-24
2009-08-29
2009-08-29
2009-08-24
2009-08-18
2009-05-14
2009-05-11
2009-05-11
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-17
2020-05-12
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-09
2020-02-28
2020-02-19
2020-02-18
2020-02-15
2020-02-14
2020-01-28
2019-11-20