400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2017-11-24
沪医保中心[2017]107号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-12-01
上海市医疗保险事业管理中心
| 序号 | 类型 | 药品名称 | 剂型 | 规格包装 | 国家医保药品支付标准(元) | 个人定额自负标准(元) | 备注 |
| 1 | 新增 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | 10ml:50mg/瓶 | 1700 | 680 | |
| 2 | 新增 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 500mg/50ml/瓶 | 8289.87 | 3310 | |
| 3 | 新增 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 100mg/片 | 142.97 | 57 | |
| 4 | 新增 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | 0.2g/片 | 203 | 81 | |
| 5 | 新增 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 250mg/片 | 70 | 28 | |
| 6 | 新增 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 250mg/片 | 136 | 54 | |
| 7 | 新增 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 375mg/片 | 185.5 | 74 | |
| 8 | 新增 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 425mg/片 | 204.15 | 81 | |
| 9 | 新增 | 硼替佐米 | 注射剂 | 1mg/瓶 | 2344.26 | 930 | |
| 10 | 新增 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | 5mg/片 | 385 | 150 | |
| 11 | 新增 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 250mg/片 | 144.92 | 57 | |
| 12 | 新增 | 氟维司群 | 注射剂 | 5ml:0.25g/支 | 2400 | 960 | |
| 13 | 新增 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 5mg/片 | 148 | 59 | |
| 14 | 新增 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 2.5mg/片 | 87.05 | 34 | |
| 15 | 新增 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 10mg/粒 | 866 | 340 | |
| 16 | 新增 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 25mg/粒 | 1101.99 | 440 | |
| 17 | 新增 | 吉非替尼 | 口服常释剂 | 250mg*10片/盒 | - | 630 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 18 | 调整 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 440mg(20ml)/瓶 | 7600 | 3040 | |
| 19 | 调整 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 100mg(4ml)/瓶 | 1998 | 790 | |
| 20 | 调整 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 100mg/10ml/瓶 | 2418 | 960 | |
| 21 | 调整 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 150mg/片 | 195 | 78 | |
| 22 | 调整 | 硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg/瓶 | 6116 | 2440 | |
| 23 | 调整 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 15mg/2.4×10^5 U/3ml/支 | 630 | 250 | |
| 24 | 调整 | 达沙替尼 | 口服常释剂 | 20mg*60 片/瓶/盒 | - | 2120 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
| 25 | 调整 | 达沙替尼 | 口服常释剂 | 50mg*60 片/瓶/盒 | - | 4270 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
| 26 | 维持 | 埃克替尼 | 口服常释剂 | 125mg*21片/盒 | - | 570 | 贝达药业股份有限公司 |
| 27 | 维持 | 吉非替尼 | 口服常释剂 | 250mg*10片/盒 | - | 950 | AstraZeneca UK Limited(阿斯利康制药有限公司分装) |
| 28 | 维持 | 伊马替尼 | 口服常释剂 | 100mg*60 片/盒 | - | 5060 | Novartis Pharma Schweiz AG |
| 29 | 维持 | 伊马替尼 | 口服常释剂 | 100mg*60 粒/盒 | - | 340 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 30 | 维持 | 伊马替尼 | 口服常释剂 | 100mg*12 粒/盒 | - | 70 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 31 | 维持 | 伊马替尼 | 口服常释剂 | 100mg*60 片/盒 | - | 390 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 32 | 维持 | 伊马替尼 | 口服常释剂 | 100mg*60 片/盒 | - | 400 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 33 | 维持 | 伊马替尼 | 口服常释剂 | 100mg*12 片/盒 | - | 80 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 34 | 维持 | 达沙替尼 | 口服常释剂 | 20mg*7/盒 | - | 80 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 35 | 维持 | 达沙替尼 | 口服常释剂 | 50mg*7/盒 | - | 170 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 36 | 维持 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | 100mg/20ml/瓶 | - | 2290 | Merck KGaA |
| 37 | 维持 | 尼洛替尼 | 胶囊 | 150mg*120 粒/盒 | - | 16270 | Novartis Pharma Schweiz AG |
| 38 | 维持 | 尼洛替尼 | 胶囊 | 200mg*120 粒/盒 | - | 20410 | Novartis Pharma Schweiz AG |
| 39 | 维持 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 12.5mg*28 粒/瓶 | - | 6490 | Pfizer Italia S.r.l. |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2019-08-21
2019-08-21
2018-08-10
2018-07-20
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2018-07-03
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26