400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2008-02-22
皖价医[2008]30号
地方性法规和规章
安徽省
现行有效
2008-03-01
安徽省其他机构
序号 | 定价目 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
录序号 | |||||||
1 | 287 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 125mg | 瓶 | 58.4 | |
甲泼尼龙 | 注射剂 | 250mg | 瓶 | 99.2 | |||
2 | 302 | 雌二醇 | 凝胶剂 | 0.06%:30g | 支 | 103.0 | |
3 | 571 | 多索茶碱 | 片剂 | 200mg*24s | 盒 | 49.5 | |
多索茶碱 | 注射剂 | 300mg:10ml | 支 | 47.8 | |||
4 | 751 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml | 盒 | 3.4 | |
5 | 753 | 去氧肾上腺素 | 注射剂 | 10mg:1ml | 盒 | 3.8 | |
去氧肾上腺素 | 注射剂 | 10mg | 盒 | 4.8 | |||
6 | 834 | 双嘧达莫 | 注射剂 | 10mg:2ml | 盒 | 1.1 | |
双嘧达莫 | 注射剂 | 30mg:5ml | 盒 | 2.6 | |||
双嘧达莫 | 注射剂 | 5mg | 盒 | 1.6 | |||
双嘧达莫 | 冻干粉针剂 | 5mg | 盒 | 3.6 | |||
7 | 836 | 氯吡格雷 | 片剂 | 25mg*10s | 瓶 | 50.7 | |
氯吡格雷 | 薄膜衣片 | 75㎎:7s | 盒 | 83.3 | |||
8 | 840 | 氯化钾 | 冻干粉针剂 | 1.0g | 支 | 3.8 | |
氯化钾 | 冻干粉针剂 | 1.5g | 支 | 3.8 | |||
9 | 841 | 氯化钾 | 注射剂 | 10ml:1g*5支 | 盒 | 9 | |
10 | 853 | 甲紫 | 溶液剂 | 250mg:25ml | 瓶 | 2.0 | |
甲紫 | 溶液剂 | 400mg:40ml | 瓶 | 2.7 | |||
甲紫 | 溶液剂 | 2.5g:250ml | 瓶 | 5.5 | |||
甲紫 | 酊剂 | 250mg:25ml | 瓶 | 2.0 | |||
11 | 874 | 左卡尼汀 | 注射剂 | 5ml:1.0g | 瓶 | 57.0 | |
左卡尼汀 | 注射剂 | 5ml:2.0g | 瓶 | 97.0 | |||
12 | 879 | 重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 250iu | 瓶 | 1320 | 国家发展改革委发改价格〔2007〕307号 |
13 | 928 | 过氧化氢 | 溶液剂 | 100ml | 瓶 | 1.1 | |
14 | 1009 | 硫酸钡I | 混悬剂 | 240g:150ml | 瓶 | 26.4 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2008-09-23
2008-09-23
2008-09-23
2008-09-23
2008-09-19
2008-09-19
2008-09-19
2008-09-19
2008-09-18
2008-08-28
2008-08-28
2008-08-25
2008-08-08
2008-08-07
2008-08-07
2020-07-30
2020-07-03
2020-05-19
2020-02-22
2020-02-18
2020-02-18
2020-02-17
2020-02-16
2020-02-15
2020-02-09
2020-02-09
2020-02-07
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-23