400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2016-05-25
渝教体卫艺发[2016]30号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2016-05-25
重庆市教育委员会、市食品药品监督管理局
| 幼儿园名称 | 幼儿园性质 | 公立 民办 | ||||||
| 地址 | ||||||||
| 园长姓名 | 联系电话 | 办公: 手机: | ||||||
| 举办人信息 | (投资人/合伙人姓名、电话、地址) | |||||||
| 班级数 | 共 个班 | 在园幼儿数 | 名 | 食堂从业人员数 | 名 | |||
| 食堂是否取得许可证 | 食堂面积 | 平方 | 取得健康证人数 | 名 | ||||
| 食堂是否安装摄像头 | 安装位置及个数 | |||||||
| 是否张贴六不准九必须 | 幼儿园是否开展定期自查 | 自查周期 | 次/月 | |||||
| 是否建立膳食委员会 | 膳食委员会是否开展定期检查 | 检查周期 | 次/月 | |||||
| 膳食委员会人数 | 膳食委员会检查结果是否公示 | 公示周期 | 次/月 | |||||
| 食药监/教育行政部门最近一次有关食品安全检查时间、发现的问题 | ||||||||
| 本次督察 发现的问题 | ||||||||
| 整改要求 | ||||||||
| 幼儿园基本情况 | 办园性质 | 辖区 总数 | 本次检 查所数 | 食堂取得 许可证数 | 食堂安装有 摄像头所数 | 定期开展 自查所数 | 建立有膳食 委员会所数 | 膳食委员会定期 开展检查所数 | 已张贴六不准九必须所数 |
| 公立 | |||||||||
| 民办 | |||||||||
| 督察中发现幼儿园在食品安全方面存在的主要共性问题 | |||||||||
| 食品安全监督管理过程中存在的问题 | |||||||||
| 加强食品安全监督管理的对策建议 | |||||||||
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-12-27
2016-05-25
2015-10-28
2015-04-21
2012-08-07
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11