400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2015-10-28
渝教体卫艺[2015]64号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2015-10-28
重庆市教育委员会、市食品药品监督管理局
| 检查项目 | 结果 | |
| 环境卫生 | 厨房内墙壁、天花板、门窗等是否有涂层脱落或破损 | |
| 食品生产经营场所环境是否整洁 | ||
| 防蝇、防鼠、防尘设施是否有效 | ||
| 废弃物处理是否符合要求 | ||
| 食品 加工过程 | 加工用设施、设备工具是否清洁 | |
| 食物热加工中心温度是否大于70℃ | ||
| 10℃-60℃存放的食物,烹调后至食用前存放时间是否未超过2小时;存放时间超过2小时的食用前是否经充分加热 | ||
| 用于原料、半成品、成品的容器、工具是否明显区分,存放场所是否分开、不混用 | ||
| 食品原料、半成品、成品存放是否存在交叉污染(冰箱、贮柜、容器中) | ||
| 配餐分餐专间操作是否符合要求 | ||
| 餐饮具 直接入口 食品容器 | 使用前是否经有效清洗消毒 | |
| 清洗消毒水池是否与其他用途水池混用 | ||
| 消毒后餐具是否贮存在清洁专用保洁柜内 | ||
| 个人卫生 | 从业人员操作时是否穿戴清洁工作衣帽,配餐分餐专间操作人员是否规范佩戴口罩 | |
| 从业人员操作前及接触不洁物品后是否洗手,接触直接入口食品之前是否洗手、消毒 | ||
| 从业人员操作时是否有从事与食品加工无关的行为 | ||
| 从业人员是否留长指甲或涂指甲油、戴戒指 | ||
| 从业人员上厕所前是否在厨房内脱去工作服 | ||
| 健康管理 | 从业人员是否有取得有效健康培训证明而上岗操作 | |
| 从业人员是否有有碍食品安全的病症 | ||
| 食品采购 | 是否索证索票、进货记录, | |
| 食品及原料包装、标识、感官及外观是否合格 | ||
| 食品贮存 | 库房存放食品是否离地隔墙 | |
| 冷冻、冷藏设施是否能正常运转,贮存温度是否符合要求 | ||
| 食品贮存是否存在生熟混放 | ||
| 食品或原料是否与有毒有害物品存放在同一场所 | ||
| 是否贮存隔夜的剩菜剩饭 | ||
| 违禁食品 | 是否贮存或加工腐烂变质、霉变生虫、掺假掺杂、污秽不洁、包装破损可能受污染、感官性状异常的食品和原辅材料 | |
| 是否贮存或使用超过保质期食品及原辅材料 | ||
| 是否贮存或使用其他违禁食品 | ||
| 风险控制 | 是否采购、加工、供应高风险食品 | |
| 使用的食品添加剂是否符合要求,是否公示 | ||
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-12-27
2016-05-25
2015-10-28
2015-04-21
2012-08-07
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11