400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2018-07-18
上海市食品药品监督管理局公告2018年第57号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2018-07-18
上海市食品药品监督管理局
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
| 1 | 膝关节运动功能参数检测仪 | 上海逸动医学科技有限公司 | 沪械注准20182210126 |
| 2 | 氙灯冷光源 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | 沪械注准20182220127 |
| 3 | 手术动力系统 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 沪械注准20182210130 |
| 4 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400131 |
| 5 | 载脂蛋白E测定试剂盒(免疫比浊法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400132 |
| 6 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(免疫比浊法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400133 |
| 7 | 电脉冲核酸药物导入系统 | 上海塔瑞莎健康科技有限公司 | 沪械注准20182210166 |
| 8 | 医用内窥镜摄像系统 | 上海波鸿医疗器械科技有限公司 | 沪械注准20182220167 |
| 9 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 | 上海三申医疗器械有限公司 | 沪械注准20182570168 |
| 10 | 电动轮椅车 | 上海旻芮医疗器械有限公司 | 沪械注准20182560170 |
| 11 | 透明质酸钠凝胶 | 上海建华精细生物制品有限公司 | 沪械注准20182640199 |
| 12 | 全自动凝血分析仪 | 上海太阳生物技术有限公司 | 沪械注准20182400200 |
| 13 | 一次性使用真空采血管 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 沪械注准20182410201 |
| 14 | 全自动凝血分析仪 | 上海太阳生物技术有限公司 | 沪械注准20182400202 |
| 15 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(连续监测法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400203 |
| 16 | 甘胆酸测定试剂盒(均相酶免疫法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400204 |
| 17 | 验光仪 | 上海经联科技发展有限公司 | 沪械注准20182220209 |
| 18 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | 沪械注准20182220210 |
| 19 | 一次性使用梅花形硅胶导尿管 | 上海千山医疗科技有限公司 | 沪械注准20182660211 |
| 20 | 医学影像处理软件 | 上海锋算计算机技术有限公司 | 沪械注准20182700212 |
| 21 | 大功率耳内式助听器 | 索诺瓦听力技术(上海)有限公司 | 沪械注准20182460213 |
| 22 | 抗甲状腺过氧化物酶(TPO)抗体检测试剂盒(化学发光法) | 博阳生物科技(上海)有限公司 | 沪械注准20182400214 |
| 23 | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400215 |
| 24 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-抗体分离法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400216 |
| 25 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 上海复星长征医学科学有限公司 | 沪械注准20182400217 |
| 26 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 沪械注准20182080223 |
| 27 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用管路 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 沪械注准20182660226 |
| 28 | 医学影像处理软件 | 麦递途工贸(上海)有限公司 | 沪械注准20182700227 |
| 29 | 诊断图像处理软件 | 影为医疗科技(上海)有限公司 | 沪械注准20182700228 |
| 30 | 经皮椎体成形导向系统 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 沪械注准20182100229 |
| 31 | 乳腺图像工作站 | 上海联影医疗科技有限公司 | 沪械注准20182700230 |
| 32 | 医用头灯 | 上海宜山光电科技有限公司 | 沪械注准20182200231 |
| 33 | 全自动凝血分析仪 | 上海太阳生物技术有限公司 | 沪械注准20182400234 |
| 34 | 全自动凝血分析仪 | 上海太阳生物技术有限公司 | 沪械注准20182400235 |
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26