400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2016-06-01
渝教师发[2016]16号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2016-06-01
重庆市教育委员会、市卫生和计划生育委员会
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 贴 相 片 处 | ||||||||||||
| 籍 贯 | 婚否 | 身份证号码 | ||||||||||||||
| 通讯地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 既往病史 (项目见说明) | 本人签名: | |||||||||||||||
| (以上空白处由申请人如实填写) | ||||||||||||||||
| 五官科 | 裸眼视力 | 右 | 矫正 视力 | 右 | 矫正 度数 | 右 | 医师意见: 签名: | |||||||||
| 左 | 左 | 左 | ||||||||||||||
| 辨色力 | 其他 眼病 | |||||||||||||||
| 听力 | 左耳 米 | 右耳 米 | ||||||||||||||
| 鼻 | 嗅觉 | 鼻及鼻窦 | ||||||||||||||
| 面部 | 咽喉 | |||||||||||||||
| 口腔唇腭 | 齿 | |||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 外科 | 身高 | 厘米 | 体重 | 千克 | 医师意见: 签名: | |||||||||||
| 淋巴 | 脊柱 | |||||||||||||||
| 四肢 | 关节 | |||||||||||||||
| 皮肤 | 颈部 | |||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 内科 | 血压 | 医师意见: 签名: | ||||||||||||||
| 营养状况 | ||||||||||||||||
| 心脏及血管 | ||||||||||||||||
| 呼吸系统 | ||||||||||||||||
| 神经系统 | ||||||||||||||||
| 腹部器官 | 肝 | |||||||||||||||
| 脾 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 妇科检查 | 医师意见: 签名: | |||||||||||||||
| 申请幼儿教师资格 加测 | 淋球菌 | 医师意见: 签名: | ||||||||||||||
| 梅毒螺旋体 | ||||||||||||||||
| 妇科 | 滴虫 | |||||||||||||||
| 念球菌 | ||||||||||||||||
| 胸部X线检查 | 医师签名: | |||||||||||||||
| 心 电 图 | 医师签名: | |||||||||||||||
| 化验检查 (另附化验单) | 血常规、血生化、免疫检查 | 化验员签字: | ||||||||||||||
| 尿常规 | 化验员签字: | |||||||||||||||
| 体检结论 | 主检医生签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 体检医院 意 见 | 体检医院 盖章 年 月 日 | |||||||||||||||
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-09-03
2018-06-06
2017-05-11
2016-12-27
2016-06-01
2016-04-01
2015-06-09
2015-04-21
2015-04-20
2015-01-28
2014-10-31
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11