400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2015-08-27
嘉人社[2015]147号
地方性法规和规章
嘉兴市
现行有效
2015-08-27
浙江省嘉兴市人力资源和社会保障局
| 序号 | 通用名 | 生产企业 | 剂型 | 规格 | 医保编码 |
| 1 | 托伐普坦 | 浙江大冢制药有限公司 | 片剂 | 15mg | DC20150901001 |
| 30mg | DC20150901002 | ||||
| 2 | 甲磺酸帕珠沙星 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 滴眼剂 | 0.3%(以帕珠沙星计) | DC20150901003 |
| 3 | 利拉萘酯 | 浙江万晟药业有限公司 | 喷雾剂 | 每瓶15g,药液浓度为2%(g/g),每喷含利拉萘酯2.73mg | DC20150901004 |
| 4 | 非布司他 | 杭州朱养心药业有限公司 | 片剂 | 40mg | DC20150901005 |
| 80mg | DC20150901006 | ||||
| 5 | 阿折地平 | 正大青春宝药业有限公司 | 片剂 | 8mg | DC20150901007 |
| 16mg | DC20150901008 | ||||
| 胶囊剂 | 8mg | DC20150901009 | |||
| 16mg | DC20150901010 | ||||
| 6 | 美他多辛 | 浙江震元制药有限公司 | 注射液 | 5ml:0.3g | DC20150901011 |
| 7 | 匹伐他汀钙 | 浙江京新药业股份有限公司 | 分散片 | 1mg | DC20150901012 |
| 2mg | DC20150901013 | ||||
| 8 | 环索奈德 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 气雾剂 | 每瓶100揿,每揿含环索奈德100ug | DC20150901014 |
| 每瓶100揿,每揿含环索奈德200ug | DC20150901015 | ||||
| 9 | 酮康唑 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 栓剂 | 0.4g | DC20150901016 |
| 10 | 盐酸帕洛诺司琼 | 杭州九源基因工程有限公司 | 注射剂 | 1.5ml:0.075mg | DC20150901017 |
| 11 | 灵泽片 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 薄膜衣片 | 每片重0.58g | DC20150901018 |
| 12 | 银花平感颗粒 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 | 颗粒剂 | 6g/袋 | DC20150901019 |
| 13 | 和胃止泻胶囊 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 胶囊剂 | 每粒装0.33g | DC20150901020 |
| 14 | 黄莪胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | DC20150901021 |
| 15 | 环丝氨酸 | 浙江海正药业股份有限公司 | 胶囊剂 | 0.25g | DC20150901022 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2019-05-27
2018-08-30
2018-03-13
2018-01-25
2017-03-07
2017-01-24
2016-12-30
2016-07-11
2016-07-11
2016-06-28
2016-04-19
2016-03-01
2015-09-12
2015-08-27
2015-06-25
2019-05-27
2018-08-30
2018-03-13
2018-01-25
2017-03-07
2017-01-24
2016-12-30
2016-07-11
2016-07-11
2016-06-28
2016-04-19
2016-03-01
2015-12-30
2015-12-21
2015-12-07