
上周(5.18-5.24),全球医药健康领域投融资与产业交易持续火热,脑机接口、核药、AI 医疗、细胞治疗等前沿赛道成为资本聚焦核心,国内外创新药企、医疗科技企业密集完成大额融资、并购与战略合作,行业创新转化与全球化布局步伐全面提速,彰显医药健康产业强劲的发展动能与投资价值。
一、投融资&交易要闻
【投融资】
- 脑思科技完成超千万美元天使轮融资,加速侵入式脑机接口和神经基础模型的开发
脑机接口创新企业脑思科技近日宣布完成超千万美元天使轮融资,由康君资本和蓝驰创投领投,复健资本跟投。本轮融资将用于产品工程化、神经基础模型开发以及GMP生产设施建设。脑思科技由香港大学陈国樑教授领衔,团队汇聚了科学家、连续创业者、顶级机构投资人、医疗器械上市公司高管及一线临床专家。公司致力于将脑机接口技术从实验室推向真实世界,并期望服务全球用户。投资方对脑思科技的技术积累、产业化执行力和产品形态在临床场景中的表现表示看好。
2026-05-18 投资界
- Quince Therapeutics收购Orphai Therapeutics,推进罕见肺病治疗药物LAM-001的研发
Quince Therapeutics公司宣布收购临床阶段生物技术公司Orphai Therapeutics,将Orphai的领先项目LAM-001纳入其产品线。LAM-001是一种吸入型雷帕霉素(mTOR抑制剂)的配方,用于治疗多种肺病,包括与间质性肺病相关的肺高血压(PH-ILD)和肺移植后闭塞性细支气管炎综合征(BOS)。此次收购包括115百万美元的前期融资,并有可能在行使附带认股权证后获得额外的7200万美元。收购完成后,Quince Therapeutics将利用融资款项支持LAM-001的临床试验,包括PH-ILD的2b期临床试验和预计2027年第一季度完成的BOS的2期临床试验数据。
2026-05-18 GlobeNewswire
- 辐联科技宣布完成超10亿人民币融资,加速推进临床阶段管线开发
上海辐联医药科技有限公司(辐联科技)宣布完成超过10亿人民币的融资,由维梧资本领投,SK Biopharmaceuticals、成为资本、红杉中国等多家机构跟投。本轮融资将用于推进公司临床阶段管线的开发,包括针对前列腺癌的[225Ac]Ac-FL-020和针对多种实体瘤适应症的[225Ac]Ac-FL-261。预计到2026年底,辐联科技将拥有三个差异化的临床阶段项目,并将在比利时启动GMP级225Ac同位素的生产。维梧资本表示对辐联科技的研发效率、核心产品潜力以及生产设施建设进展印象深刻,并期待支持其下一阶段的价值创造。辐联科技总裁吴艺霞女士强调,本轮融资将加速公司向后期临床开发阶段迈进,并确保比利时GMP生产设施全面投入运营。
2026-05-19 投资界
- 艾利 Lilly 收购 Engage Biologics,扩展基因治疗领域布局
近日,制药巨头艾利 Lilly 宣布以 2.02 亿美元收购加州生物技术公司 Engage Biologics。Engage 专注于开发非病毒 DNA 递送系统,旨在克服传统方法的相关局限性。该公司拥有 SciFounders、Pioneer Fund、Cal Innovation Fund、Y Combinator 和囊性纤维化基金会等种子投资者,并获得了比尔及梅琳达·盖茨基金会和美国国立卫生研究院国家转化科学中心的支持。Engage 的 Tethosome 平台利用工程化的 DNA 有效载荷、脂质纳米颗粒递送和 mRNA 编码技术,旨在提高 DNA 递送的效力、耐受性和重复使用性。艾利 Lilly 此举是其近期一系列收购活动的一部分,表明公司正致力于利用其 GLP-1 风暴带来的收益,成为全球创新生态系统的支柱。
2026-05-20 fierce
- 意大利制药巨头Recordati获私募股权公司巨额收购提议
意大利制药公司Recordati近日收到来自两家投资公司的巨额收购提议,旨在将其从公开市场退市并转型为私有制药开发商。这两家公司提出以每股51.29欧元(约合59.5美元)的价格收购Recordati的股份,较3月份Recordati收盘价高出13%。如果收购成功,交易价值将达到107.3亿欧元(约合124.4亿美元)。收购方包括CVC Capital Partners和Groupe Bruxelles Lambert(GBL)。Recordati表示,私有化将有助于公司进入新的发展阶段,提供战略灵活性、稳定的资本基础和长期股东支持。此外,Rossini公司(由CVC控制,持有Recordati 46.82%的股份)已同意向潜在买家提交其股份。如果交易顺利进行,预计将在2026年第四季度完成。这一收购案例被视为私募股权公司对制药行业的“PE-ization”趋势的一部分。
2026-05-22 Biospace
【交易】
- BeOne Medicines提供Cytovation' tislelizumab用于转移性CRC的二期联合研究
2026年5月,BeOne Medicines签署了临床供应协议,为转移性结直肠癌(CRC)的二期联合研究提供Cytovation tislelizumab与癫竹苷(CY-101)联合研究。
2026-05-18 原始交易
- 罗氏和韩国糖尿病协会签署谅解备忘录,以推进糖尿病治疗
2026年5月,韩国Roche Diagnostics Korea和韩国糖尿病协会(KDA)签订谅解备忘录(MOU),以推进韩国糖尿病治疗和管理。
2026-05-19 原始交易
- Axxam和Tesara通过药物筛选和将RealBrain 3D神经微组织与高内容成像和基于目标的药物发现工作流程相结合,加速神经和神经退行性疾病的疗法的开发
2026年5月,Axxam和Tesara Therapeutics签署了一项战略合作,通过启用下一代神经科学药物筛选并将RealBrain 3D神经微组织与高含量成像和现象性浓缩目标药物发现工作流程相结合,提高临床前研究的转化价值,并加速神经和神经退行性疾病的疗法的开发。
2026-05-19 原始交易
- JUNS将进入不具约束力的术语表,以获得PharmAla在美国的CNS和精神疾病的ALA-002的权利
2026年5月,Jupiter Neurosciences(纳斯达克股票代码:JUNS)进入非约束性术语表,以获得PharmAla Biotech的ALA-002针对美国中枢神经系统和精神疾病的独家许可权。 拟议的交易将继续受到完成尽职调查,谈判和执行最终协议,获得所有必要的公司和监管部门的批准以及其他惯例的结束条件。
2026-05-19 原始交易
- Genethon利用Ampersand Biomedicines和Platform开发用于基因疗法的AAV胶囊
2026年5月,Genethon签署了一项独家协议,利用Ampersand Biomedicines ' and Platform开发用于基因疗法的AAV衣壳。
2026-05-21 原始交易
二、投融资事件
| 融资时间 | 企业简称 | 摩熵分类 | 轮次 | 披露金额(RMB) | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 脑思科技 | 医疗器械; 医用机器人 | 天使轮 | 数千万美元 | 康君资本; 蓝驰创投; 复健资本 |
| 2026-05-18 | 无尽方舟 | 医药研发/制造; AI+制药 | 天使轮 | 未披露 | 砺思资本 |
| 2026-05-18 | 瑞思普利 | 医药研发/制造; 综合制药 | 增发 | 4900万人民币 | 广州产投资本 |
| 2026-05-18 | 弼领生物 | 医药研发/制造; 综合制药 | C轮 | 4亿人民币 | 君实生物 |
| 2026-05-18 | MiRus | 医疗器械; 体外诊断试剂 | 股权融资 | 15亿美元 | 波士顿科学 |
| 2026-05-18 | MS Pharma | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 股权融资 | 未透露 | / |
| 2026-05-18 | Vortex Imaging | 医疗器械; 成像器械 | 未公开 | 1200万美元 | PhiFund Ventures; CT Innovations; Entrée Capital |
| 2026-05-18 | OrphAI Therapeutics | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 收并购 | 未透露 | Quince |
| 2026-05-18 | Alert Ambulance Service | 医疗服务; 疗护中心服务 | 收并购 | 未透露 | CMTS |
| 2026-05-18 | Symphony Health Solutions | 医疗信息化; 医药数据库 | 收并购 | 未透露 | HealthVerity |
| 2026-05-18 | Rein Therapeutics | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 增发 | 5750万美元 | ADAR1 Capital Management; Ikarian Capital; Bios Partners; Stonepine Capital Management |
| 2026-05-18 | Soleno Therapeutics | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 收并购 | 未透露 | Neurocrine Biosciences; Centerview; Guggenheim Securities |
| 2026-05-18 | Soleno Therapeutics | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 退市 | 未透露 | / |
| 2026-05-18 | Violet Therapeutics | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 种子轮 | 475万美元 | LifeSpan Vision; Mass General Brigham Ventures; Ono Venture Investment, Inc.; University of Tokyo Edge Capital Partners; Dementia Discovery Fund |
| 2026-05-18 | Endospan | 医疗器械 | 收并购 | 未透露 | Artivion |
| 2026-05-19 | 晶核生物 | 医药研发/制造; 化学&生物药 | B轮 | 4亿人民币 | IDG资本; 江苏瑞华创投; 锡创投; 高榕创投; 浦东创投; 国海创新资本; 张江科投; 松青基金 |
| 2026-05-19 | 生知医疗 | 医疗器械; 医用耗材 | A轮 | 数千万人民币 | 恩然创投; 丰誉资本 |
| 2026-05-19 | 辐联医药 | 医药研发/制造; 化学&生物药 | D轮 | 1.09亿美元 | 佳辰资本; 云九资本; 维梧资本; 楹联健康基金; 成为资本; 红杉中国 |
| 2026-05-19 | 爱科诺 | 医药研发/制造; 化学&生物药 | C轮 | 5000万美元 | 元禾控股; 奥博资本; TCG X; 深创投集团; 礼来亚洲基金; 千骥资本 |
| 2026-05-19 | ProEncia Biotechnology | 医疗服务; 治疗服务 | 种子轮 | 未透露 | / |
| 2026-05-19 | NEX Health Intelligence | 医疗信息化; AI+辅助诊断 | 种子轮 | 100万欧元 | Brighteye Ventures |
| 2026-05-19 | Oorja Bio | 医药研发/制造; 化学&生物药 | A轮 | 3000万美元 | Westlake Village BioPartners |
| 2026-05-19 | Lifeways | 医疗服务; 康复与护理服务 | 未公开 | 9000万英镑 | / |
| 2026-05-19 | CaptureRx | 医疗信息化; 医院资源管理系统(HRP) | 收并购 | 未透露 | / |
| 2026-05-19 | 虹摹生物 | 其他; 合成生物学 | A轮 | 未透露 | 昌平科技产业母基金 |
| 2026-05-19 | 思合基因 | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 股权融资 | 4300万人民币 | 百洋医药 |
| 2026-05-19 | Cagent Vascular | 医疗器械 | D轮 | 4100万美元 | U.S. Venture Partners |
| 2026-05-19 | SurModics | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 收并购 | 未透露 | Endologix |
| 2026-05-20 | Tevard Biosciences | 医药研发/制造; 化学&生物药 | 未公开 | 未透露 | CureDuchenne Ventures |
| 2026-05-20 | Research Alliance | 综合服务; 金融服务 | 上市 | 7500万美元 | / |
| 2026-05-20 | Amanat Acquisition | 综合服务; 金融服务 | 上市 | 7500万美元 | / |
| 2026-05-20 | PONM | 医疗信息化; 电子健康档案(EHR) | 收并购 | 130万美元 | NEXALIN |
| 2026-05-20 | Optimi Health | 医药研发/制造; 综合制药 | 上市 | 未透露 | / |
| 2026-05-20 | Commure | 医疗信息化; 医院资源管理系统(HRP) | 未公开 | 7000万美元 | General Catalyst; Sequoia Capital; Morgan Stanley; Kirkland & Ellis |
| 2026-05-20 | 纽伦捷生物 | 医药研发/制造; 化学&生物药 | A轮 | 近亿人民币 | / |
| 2026-05-20 | 腾砥生物 | 医药研发/制造; AI+制药 | 种子轮 | 750万美元 | / |
| 2026-05-20 | 复融生物 | 医药研发/制造; 化学&生物药 | PreB轮 | 近亿人民币 | 常熟国发创投 |
| 2026-05-20 | Dina | 康复与护理服务; 医疗服务 | 收并购 | 未透露 | Integrated Home Care Services |
| 2026-05-21 | Conexeu | 医疗器械; 治疗设备 | 上市 | 未透露 | / |
| 2026-05-21 | cAMPfield | 医药研发/制造; 化学&生物药 | A轮 | 1.8亿美元 | RA Capital; 诺和诺德; Longitude Capital; Venrock Capital; Abingworth; Forbion Capital Partners; Deep Track Capital; Frazier Management |
| 2026-05-21 | 心弘生命 | 医疗器械 | A轮 | 数千万人民币 | / |
| 2026-05-21 | Optimi Health | 医药研发/制造; 综合制药 | 增发 | 1500万美元 | / |
三、交易事件
| 更新日期 | 参与方 | 事件特征 | 交易标题 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Children's Cancer Institute; Australian Cancer Research Foundation | 资金募集; 授予 | ACRF授予儿童癌症研究所资助针对儿童癌症的免疫治疗研究 |
| 2026-05-18 | Advanced Research Projects Agency for Health; Dare Bioscience Inc | 资金募集; 授予 | 卫生高级研究计划局授予Daré Bioscience资金,用于开发人类乳头瘤病毒(HPV)相关宫颈癌的DARE-HPV |
| 2026-05-18 | Can-Fite BioPharma Ltd; Vetbiolix | 含权交易; 授权许可; 跨国交易 | Vetbiolix开发和商业化Can-Fite的piclidenoson用于宠物的骨关节炎 |
| 2026-05-18 | SymBio Pharmaceuticals Ltd; NIPPON STEEL Chemical & Material Co Ltd | 合作协议; 专有技术 | SymBio和Nippon Steel将开发一种针对病毒传染病的免疫测定方法和装置 |
| 2026-05-18 | Lotte Biologics Co Ltd; Ottimo Pharma | 协议服务; 产品/技术供应; 跨国交易 | LOTTE BIOLOGICS提供CDMO服务,以制造Ottimo Pharma的Jankistomig对抗癌症 |
| 2026-05-18 | 百济神州(北京)生物科技有限公司; Cytovation A/S | 国内to国外; 产品/技术供应; 跨国交易 | BeOne Medicines提供Cytovation' tislelizumab用于转移性CRC的二期联合研究 |
| 2026-05-18 | Translational Drug Development; Provectus Biopharmaceuticals Inc | 协议服务; CRO | 转化药物开发为Provectus Biopharmaceuticals的PV-10进行临床前研究,以治疗膀胱癌 |
| 2026-05-18 | Piramal Pharma Solution; Botanix SB Inc | 协议服务; 产品/技术供应 | Piramal Pharma Solutions将制造和供应Botanix的Sofdra用于治疗原发性脐态性 |
| 2026-05-18 | Valerio Therapeutics SA; Undisclosed | 授权许可 | 未披露的生物技术公司使用Valerio Therapeutics的V-Body平台发现并产生靶向治疗化合物 |
| 2026-05-18 | Boryung Pharmaceutical Co Ltd; 美时化学制药股份有限公司 | 协议服务; 产品/技术供应; 跨国交易; 国外to国内 | Boryung为Lotus Pharmaceutical制造抗癌注射液 |
| 2026-05-18 | Lambdavision Inc; Helogen Corp | 产品/技术供应; 合作协议 | LambdaVision和Helogen将开发基于空间的生物材料制造 |
| 2026-05-19 | Gen-plus GmbH & Co KG; BioNxt Solutions Inc | 协议服务; 产品/技术供应; 跨国交易 | Gen-Plus将为BioNxt Solutions的制药产品开发提供CMO服务 |
| 2026-05-19 | eTheRNA immunotherapies NV; Dropshot Therapeutics LLC | 合作协议; 授权许可; 跨国交易 | etherna和Dropshot Therapeutics开发基于RNA的几种适应症治疗 |
| 2026-05-19 | Samsung Episholdings Co Ltd; Nipro Corp | 授权许可; 跨国交易 | NIPRO将多种生物类似药的商业化,包括日本的斑块性牛皮癣,银屑病关节炎,溃疡性结肠炎和克罗恩病的SB-17 |
| 2026-05-19 | Famar Health Care Services; GE Healthcare Ltd | 协议服务; 专有技术; 跨国交易 | 法马尔为GE HealthCare基于碘的对比介质制造填充和完成 |
| 2026-05-19 | Institut Gustave Roussy; One Biosciences Inc | 合作协议; 专有技术; 跨国交易 | Gustave Roussy和One Biosciences整合单细胞AI诊断 |
| 2026-05-19 | Hansa Biopharma AB; SERB SA | 授权许可 | SERB将Hansa的Idefirix商业化,用于欧盟,英国,瑞士,挪威,列支敦士登,冰岛和MENA地区的肾移植 |
| 2026-05-19 | Roche Korea Co Ltd; Korean Diabetes Association | 合作协议 | 罗氏和韩国糖尿病协会签署谅解备忘录,以推进糖尿病治疗 |
| 2026-05-19 | Helio Genomics Inc; Syneos Health Inc | 协议服务; 专有技术 | Helio Genomics和Syneos Health将扩大美国人工智能肝癌测试的采用 |
| 2026-05-19 | New England Biolabs Inc; Epicypher Inc | 合作协议; 专有技术 | EpiCypher和NEB将共同开发全球表观基因组学研究的工具 |
| 2026-05-19 | OutSee Ltd; Undisclosed | 资金募集; 授予 | OutSee获得ALS经度奖的发现奖,以访问大型ALS数据集并确定ALS的治疗靶点 |
| 2026-05-19 | Herantis Pharma PLC; Indivi AG | 合作协议 | Indifi将其数字生物标志物平台整合到Herantis即将进行的HER-096帕金森病II期概念验证研究中 |
| 2026-05-19 | PT Tekno Molekular Indonesia; Futurechem Co Ltd | 经销分销; 产品/技术供应 | PT。 Tekno Molekular Indonesia在印度尼西亚分发FutureChem的前列腺癌 |
| 2026-05-19 | Knight Therapeutics Inc; Eton Pharmaceuticals Inc | 授权许可; 跨国交易 | Eton Pharmaceuticals将Knight Therapeutics的IMPAVIDO商业化用于美国利什曼病 |
| 2026-05-19 | THOR therapeutics Inc; Prestige BioPharma Korea Co Ltd | 合作协议; 授权许可 | Prestige Biopharma IDC将开发癌症快心病的治疗性抗体候选药物 |
| 2026-05-19 | UCLA Health; Aligning Science Across Parkinson's | 资金募集; 授予 | ASAP授予UCLA资金,以确定与帕金森病进展的农药暴露相关的分子途径 |
| 2026-05-19 | Marinomed Biotech AG; Phargentis SA | 授权许可; 跨国交易 | Phargentis将进入术语表,利用Marinosed Biotech的Marinossolv技术平台在全球范围内开发吸入剂配方 |
| 2026-05-19 | Tessara Therapeutics Pty Ltd; Axxam SPA | 合作协议; 跨国交易 | Axxam和Tesara通过药物筛选和将RealBrain 3D神经微组织与高内容成像和基于目标的药物发现工作流程相结合,加速神经和神经退行性疾病的疗法的开发 |
| 2026-05-19 | PharmAla Biotech Inc; Jupiter Neurosciences Inc | 授权许可; 跨国交易 | JUNS将进入不具约束力的术语表,以获得PharmAla在美国的CNS和精神疾病的ALA-002的权利 |
| 2026-05-19 | Edison Scientific Inc; Incyte Corp | 合作协议 | Incyte将部署Edison Scientific的Kosmos AI科学家进行目标发现 |
| 2026-05-19 | Diagnostics Direct LLC; National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering | 资金募集; 授予 | NIBIB授予诊断直接资金,以支持性传播感染梅毒诊断测试的开发 |
| 2026-05-20 | Genesis Therapeutics Inc; Incyte Corp | 含权交易; 合作协议; 股权协议; 授权许可 | Incyte和Genesis使用GEMS AI平台为选择目标开发小分子,并选择额外的目标 |
| 2026-05-20 | Yeda Research and Development Co Ltd; Vyriad Inc | 授权许可; 跨国交易 | Vyriad将利用Yeda体内基因传递技术开发基因疗法 |
| 2026-05-20 | 4basebio UK Societas; Undisclosed | 产品/技术供应 | 4basebio为一家未公开的公司提供合成DNA,以支持免疫治疗候选药物的II期试验 |
| 2026-05-20 | Athebio AG; Acuitas Therapeutics Inc | 合作协议; 跨国交易 | Athebio将靶向蛋白与Acuitas的递送平台集成,以创建下一代体内CAR T治疗系统 |
| 2026-05-20 | Tevard Biosciences LLC; CureDuchenne | 资金募集 | CureDuchenne将投资Tevard Biosciences,以支持由无意义的突变引起的DMD的进步suptRNA治疗平台 |
| 2026-05-20 | Canadian Cancer Society; London Health Sciences Centre Research Institute | 资金募集; 授予 | 加拿大癌症协会授予伦敦健康科学中心研究所资助进行II期LUNA-2试验,以测试FMT胶囊是否可以改善肺癌的免疫治疗结果 |
| 2026-05-20 | Alpha Healthcare Acquisition Corp; US Department of Veterans Affairs | 政府采购; 产品/技术供应 | VA授予Humacyte在四肢血管创伤中的Symvess合同 |
| 2026-05-20 | Evogene Ltd; SYSTASY Bioscience GmbH | 合作协议; 授权许可; 跨国交易 | 外阴和Systasy Biosciences开发中性粒细胞衍生炎症性疾病的疗法 |
| 2026-05-20 | Emory Healthcare; Amplify Surgical Inc | 合作协议; 专有技术 | 放大手术和Emory Healthcare,在内窥镜脊柱手术中测试双门户双X平台 |
| 2026-05-20 | Institute of Cancer Research UK; National Institute for Health and Care Research | 资金募集; 授予 | NIHR将授予伦敦癌症研究所资助进行III期FASTForward试验,以评估早期乳腺癌的放射治疗方案 |
| 2026-05-20 | Biomica Ltd; 上海力山生物医药有限公司 | 授权许可 | 立山制药将开发Biomica的BMC-128抗癌 |
| 2026-05-21 | University of Michigan; Cereno Scientific AB | 含权交易; 授权许可; 跨国交易 | Cereno将进入评估和发展密歇根大学全球心血管疾病的CS-585的选项 |
| 2026-05-21 | HanAll Biopharma Co Ltd; Immunovant Inc | 合作协议; 授权许可; 跨国交易 | 免疫科学和HanAll Biopharma开发IMVT-1401和IMVT-1402用于美洲,欧洲和中东和北非的自身免疫性疾病 |
| 2026-05-21 | Molnlycke Health Care AB; 振德医疗用品股份有限公司 | 收并购; 跨国交易; 国外to国内 | Molnlycke和Zhende Medical将组建合资企业,以扩大获得先进伤口护理解决方案的机会 |
| 2026-05-21 | Ampersand Biomedicines; Généthon | 合作协议; 专有技术; 跨国交易 | Genethon利用Ampersand Biomedicines和Platform开发用于基因疗法的AAV胶囊 |
总体来看,上周的医药健康投融资市场呈现出多元化和高度活跃的特征。脑机接口、放射性药物、AI医疗、细胞治疗等前沿技术持续吸引资本重注,企业加速推进临床与商业化进程。与此同时,仿制药巨头通过并购向创新药转型,传统药企与科技巨头的边界日益模糊,行业正迈入“技术+资本+数据”深度融合的新阶段。在政策支持、技术突破与市场需求的多重驱动下,全球医药健康产业正加速重构,未来有望在精准治疗、慢性病管理和再生医学等领域迎来更多突破性进展。
扩展阅读:
1. 60亿融资+30亿发债+恒瑞BMS重磅合作!2026年Q1全球biotech资本疯狂涌入AI与细胞疗法赛道
2. 2026年5.4-5.10高额收购引爆全球医药圈:默克、UCB巨额交易背后,TCE疗法与AI制药成资本新宠
3. 2026年4月全球医药融资约7270亿!中美领跑,医疗器械赛道热度攀升
查数据,找摩熵!想要解锁更多药企信息吗?查询摩熵医药(原药融云)数据库(vip.pharnexcloud.com/?zmt-mhwz)掌握药企公司基本信息、投融资情况、产品管线分布、药物销售情况与各维度分析、药物研发情况、年度报告、最新进展动态、临床试验信息、市场规模与前景等,以及帮助企业抉择可否投入时提供数据参考!注册立享15天免费试用!








川公网安备51019002008863号
本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息
收藏
登录后参与评论
暂无评论