400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2014-03-05
铜价商[2014]20号
地方性法规和规章
铜陵市
现行有效
2014-03-05
安徽省铜陵市物价局
| 序号 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 | 备注 |
| 1 | 3400003001012014012600001 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 20mg×10 | 盒 | 74.7 | |
| 2 | 3400003001012014012600002 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 40mg×10 | 盒 | 127 | |
| 3 | 3400003001012014012600003 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 200ug,预充式 | 支 (瓶) | 149 | |
| 4 | 3400003001012014012600004 | 重组人干扰素a-2b | 软膏剂 | 10g | 支 | 58.9 | |
| 5 | 3400003001012014012600005 | 利塞膦酸钠 | 片剂 | 5mg×8 | 盒 | 43.4 | |
| 6 | 3400003001012014012600006 | 拉莫三嗪 | 分散片 | 50mg×56 | 盒 | 119 | |
| 7 | 3400003001012014012600007 | 氟他胺 | 片剂 | 250mg×90 | 盒 | 549 | |
| 8 | 3400003001012014012600008 | 坦度螺酮 | 胶囊剂 | 10mg×24 | 盒 | 65.3 | |
| 9 | 3400003001012014012600009 | 卡培他滨 | 片剂 | 500mg×12 | 盒 | 286 | |
| 10 | 3400003001012014012600010 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 1.5g | 瓶 | 14.6 | 上海新亚药业有限公司 |
| 11 | 3400003001012014012600011 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 2.5g | 瓶 | 21.6 | 上海新亚药业有限公司 |
| 12 | 3400003001012014012600012 | 阿法骨化醇 | 胶囊剂 | 0.5μg×8 | 盒 | 20.5 | |
| 13 | 3400003001012014012600013 | 阿法骨化醇 | 胶囊剂 | 0.5μg×16 | 盒 | 39.9 | |
| 14 | 3400003001012014012600014 | 脑蛋白水解物 | 注射剂 | 12mg (冻干粉) | 支 | 18.3 | |
| 15 | 3400003001012014012600015 | 标准桃金娘油(成人装) | 肠溶 胶囊 | 300mg×20 | 盒 | 47.6 | |
| 16 | 3400003001012014012600016 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml (软袋) | 袋 | 7.3 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 17 | 3400003001012014012600017 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml (软袋) | 袋 | 8 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 18 | 3400003001012014012600018 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml (软袋) | 袋 | 9.3 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 19 | 3400003001012014012600019 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml (软袋) | 袋 | 7.5 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 20 | 3400003001012014012600020 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml (软袋) | 袋 | 8.3 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 21 | 3400003001012014012600021 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml (软袋) | 袋 | 9.6 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 22 | 3400003001012014012600022 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml (软袋) | 袋 | 7.5 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 23 | 3400003001012014012600023 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml (软袋) | 袋 | 8.3 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 24 | 3400003001012014012600024 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml (软袋) | 袋 | 9.5 | 中国大冢制药有限公司 广东大冢制药有限公司 |
| 25 | 3400003001012014012600025 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 480丸 | 瓶 | 20.2 | |
| 26 | 3400003001012014012600026 | 血塞通胶囊 | 胶囊剂 | 50mg×40 | 盒 | 36 | |
| 27 | 3400003001012014012600027 | 血塞通片 | 薄膜 衣片 | 25mg×40 | 盒 | 20.1 | |
| 28 | 3400003001012014012600028 | 消炎利胆片 | 薄膜 衣片 | 0.26g(相当于饮片2.6g)×100 | 盒 (瓶) | 9.9 | 广东万年青制药有限公司 |
| 29 | 3400003001012014012600029 | 消炎利胆片 | 薄膜 衣片 | 0.52g(相当于饮片5.2g)×100 | 盒 (瓶) | 19.5 | 广东万年青制药有限公司 |
| 30 | 3400003001012014012600030 | 消炎利胆片 | 糖衣片 | 0.25g(相当于饮片2.6g)×100 | 盒 (瓶) | 9 | 广东万年青制药有限公司 |
| 31 | 3400003001012014012600031 | 血府逐瘀丸 | 水丸 | 4g(每67丸约重1g) | 袋 | 1.04 | 更正皖价医[2009]245号文同规格价格 |
赛柏蓝2026-06-01
深蓝观2026-05-22
赛柏蓝2026-04-24
摩熵医械2026-01-28
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-10-20
2016-10-20
2014-04-21
2014-03-05
2018-01-10
2016-10-20
2016-10-20
2015-07-01
2015-06-25
2015-06-19
2015-03-03
2015-01-12
2014-12-19
2014-12-12
2014-12-12
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-03