400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2017-04-17
银市场监管发[2017]139号
地方性法规和规章
银川市
现行有效
2017-04-17
宁夏回族自治区银川市市场监督管理局
| 序号 | 企 业 名 称 | 风险等级 | 监管频次 | 监管单位 | 监管人员 | 监管时间 |
| 1 | 银川鲜美阳光食品有限公司 | 中等 | 3次 | 掌政所 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月份、9月份 |
| 2 | 宁夏伊一鑫清真食品有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月份、9月份 | |
| 3 | 宁夏杞彩回乡土特产开发有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月份、9月份 | |
| 4 | 银川市好运来茶叶经营部 | 较低 | 2次 | 赵吉宁 | 5月份、9月份 | |
| 5 | 银川伊薯食品有限公司 | 中等 | 3次 | 周怀国 | 5月份、9月份、11月 | |
| 6 | 银川雅丽茶食品有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 7 | 宁夏夏香源油脂有限公司 | 较低 | 2次 | 周怀国、杨 佳 | 5月第三周 | |
| 8 | 银川市麦香园食品有限公司 | 中等 | 3次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 9 | 宁夏益君面粉有限公司 | 较低 | 2次 | 周怀国、杨 佳 | 5月第三周9月第二周 | |
| 10 | 宁夏美思源食品有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 11 | 宁夏威枫园蜂业有限公司 | 中等 | 3次 | 周怀国、杨 佳 | 5月第三周9月第二周11月第一周 | |
| 12 | 宁夏九曲香米业有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周9月第二周 | |
| 13 | 宁夏通贵香米业有限公司 | 较低 | 2次 | 掌政所 | 周怀国、杨 佳 | 5月第三周9月第二周 |
| 14 | 宁夏永信人食品有限公司 | 中等 | 3次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周9月第二周11月第一周 | |
| 15 | 宁夏黄河金岸农业科技发展有限公司 | 较低 | 2次 | 周怀国、杨 佳 | 5月第三周9月第二周 | |
| 16 | 宁夏印象回回餐饮管理有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周9月第二周 | |
| 17 | 宁夏云和工贸有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月份、9月份 | |
| 18 | 宁夏罗怡娜食品有限公司 | 中等 | 3次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月、9月、11月、 | |
| 19 | 银川瑞欣斋食品有限公司 | 中等 | 3次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月、9月、11月、 | |
| 20 | 宁夏沐润源商贸有限公司 | 中等 | 3次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月、9月、11月、 | |
| 21 | 宁夏美思源食品有限公司 | 较低 | 2次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 22 | 宁夏塞外肥羊食品有限公司 | 较低 | 1次 | 周怀国、杨 佳 | 5月第三周 | |
| 23 | 宁夏银川名优土特保健产品公司 | 较低 | 1次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 24 | 银川鑫东鑫工贸有限公司 | 较低 | 1次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 25 | 银川市兴庆区穆舒心清真食品加工厂 | 较低 | 1次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 26 | 银川瑞欣斋食品有限公司 | 较低 | 1次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 27 | 宁夏新美源食品有限公司 | 较低 | 1次 | 掌政所 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 |
| 28 | 银川麦香园食品有限公司 | 较低 | 1次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 29 | 银川市闽洲农副产品发展有限公司 | 较低 | 1次 | 赵吉宁、苏晓云 | 5月第三周 | |
| 30 | 宁夏韩式百草贸易有限公司 | 较低 | 1次 | 北环所 | 李 锋、白海伦 | 5月第三周 |
| 31 | 宁夏懒婆姨食品有限公司 | 较低 | 1次 | 黄 硕、黄增兰 | 5月第三周 | |
| 32 | 宁夏米多维食品进出口有限公司 | 较低 | 2次 | 李 锋、白海伦 | 5月份、9月份 | |
| 33 | 宁夏瑞杞丰生物科技有限公司 | 较低 | 1次 | 李 锋、白海伦 | 5月第三周 | |
| 34 | 宁夏天茗坊土特产品有限公司银川分公司 | 较低 | 1次 | 程向红、黄玉柱 | 5月第三周 | |
| 35 | 宁夏杞乐福果贸易有限公司 | 较低 | 1次 | 李 锋、白海伦 | 5月第三周 | |
| 36 | 宁夏雯翔商贸有限公司 | 较低 | 2次 | 侯志胜、李 锋 | 5月份、9月份 | |
| 37 | 银川清大缘商贸有限公司 | 较低 | 1次 | 黄增兰、李 锋 | 5月第三周 | |
| 38 | 宁夏睿博远生态科技有限公司 | 较低 | 1次 | 新华所 | 徐群志、王 珲 | 5月第三周 |
| 39 | 银川绿天缘工贸有限公司 | 低 | 低 | 龙盘所 | 王明玉、王志学 | 1-5月 6-9 10-12 |
| 40 | 宁夏塞外凝露纯净水有限公司 | 中等 | 3次 | 滨河所 | 白洪平、杨静宁 | 1-5月 6-9 10-12 |
| 41 | 宁夏顶农米业有限公司 | 低 | 3次 | 滨河所 | 白洪平、杨静宁 | 1-5月 6-9 10-12 |
| 42 | 银川众远商贸有限公司 | 低 | 3次 | 南桥所 | 郭素琴、娄芬芳 | 1-5月 6-9 10-12 |
| 43 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 低 | 1次 | 宝湖所 | 温 磊、王华萍 | 1月/第2周 |
| 44 | 宁夏夏盛实业集团有限公司 | 较低 | 2次 | 唐丽琼、朱月霞 | 4月/第3周、9月/第2周、 | |
| 45 | 宁夏圣杞乐生物食品工程有限公司 | 较低 | 2次 | 蒋 华、马 琪 | 1月/第3周、9月/第3周 | |
| 46 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 中等 | 3次 | 蒋 华、马 琪 | 1月/第4周、5月/第3周、9月/第3周 | |
| 47 | 宁夏森淼兰月谷酒庄有限公司 | 中等 | 3次 | 马 琪、蒋 华 | 8月/第4周、9月/第4周、10月/第3周 | |
| 48 | 宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司 | 较低 | 2次 | 唐丽琼、朱月霞 | 1月/第3周、6月/第2周、 | |
| 49 | 银川巾平食用油有限公司 | 较低 | 2次 | 马 琪、蒋 华 | 1月/第3周、9月/第2周、 | |
| 50 | 银川回香阿里食用油有限公司 | 较低 | 2次 | 马 琪、蒋 华 | 1月/第3周、9月/第2周、 | |
| 51 | 宁夏西夏新月食品有限公司 | 较低 | 2次 | 马 琪、蒋 华 | 1月/第3周、10月/第2周、 | |
| 52 | 银川宝中宝粮油有限公司 | 低 | 1次 | 马 琪、蒋 华 | 3月/第2周 | |
| 53 | 宁夏森淼枸杞科技开发有限公司 | 较低 | 2次 | 马 琪、蒋 华 | 4月/第3周、9月/第2周、 | |
| 54 | 宁夏伊瑞朵食品有限公司 | 中等 | 3次 | 马 琪、张 军 | 3月/第3周、5月/第2周、9月/第4周 | |
| 55 | 宁夏伊芝元调味食品有限公司 | 较低 | 2次 | 宝湖所 | 马 琪、蒋 华 | 6月/第2周、9月/第3周 |
| 56 | 银川天杞红食品有限公司 | 中等 | 3次 | 马 琪、蒋 华 | 3月/第3周、6月/第2周、9月/第3周 | |
| 57 | 宁夏广玉面粉有限公司 | 低 | 1次 | 阅海所 | 张 杰、纳国成 | 1月/第3周 |
| 58 | 银川富士山工贸有限公司、 | 中等 | 3次 | 张 杰、纳国成 | 1月/第3周、6月/第2周、10月/第3周 | |
| 59 | 银川红磨房食用油有限公司 | 较低 | 2次 | 张 杰、纳国成 | 1月/第3周、8月/第2周、 | |
| 60 | 宁夏丰登丰旺米业有限公司 | 低 | 1次 | 张 杰、纳国成 | 1月/第3周、9月/第2周、 | |
| 61 | 宁夏高源银色高地葡萄酒庄有限公司 | 中等 | 3次 | 周 军、纳国成 | 8月/第3周、9月/第4周、10月/第4周 | |
| 62 | 宁夏今恒农业科技开发有限公司 | 较低 | 2次 | 张 杰、纳国成 | 2月/第3周、9月/第2周、 | |
| 63 | 宁夏大唐酒业有限公司 | 中等 | 3次 | 通达所 | 刘淑萍、李双龙 | 3月/第3周、6月/第2周、9月/第3周 |
| 64 | 银川天天乐食品有限责任公司 | 高 | 4次 | 张永奎、朱利军 | 3月/第4周、6月/第3周、9月/第1周、11月/第2周 | |
| 65 | 宁夏客回头食品有限公司 | 高 | 4次 | 张永奎、朱利军 | 2月/第4周、6月/第3周、8月/第3周、11月/第1周 | |
| 66 | 宁夏宁馨儿生物科技有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 4月/第3周、10月/第2周、 | |
| 67 | 宁夏六佳食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 3月/第3周、8月/第2周、 | |
| 68 | 宁夏金杞美生物科技有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 1月/第3周、9月/第2周、 | |
| 69 | 宁夏天稷祥食品有限公司 | 中等 | 3次 | 通达所 | 张永奎、朱利军 | 4月/第3周、7月/第2周、9月/第4周 |
| 70 | 宁夏日升昌食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 5月/第3周、9月/第2周、 | |
| 71 | 宁夏金久生物工程有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 2月/第3周、8月/第2周、 | |
| 72 | 宁夏鼎和食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 5月/第3周、9月/第2周、 | |
| 73 | 宁夏润裕食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 5月/第3周、9月/第2周、 | |
| 74 | 银川杞蓉商贸有限公司 | 较低 | 2次 | 武建军、杨 君 | 4月/第3周、7月/第2周、 | |
| 75 | 宁夏海纳源食品有限公司 | 中等 | 3次 | 张永奎、朱利军 | 2月/第3周、6月/第2周、11月/第3周 | |
| 76 | 宁夏亿思兰食品有限公司 | 高 | 4次 | 张永奎、朱利军 | 1月/第3周、6月/第2周、8月/第3周、10月/第3周 | |
| 77 | 银川边塞人家食品公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 5月/第3周、9月/第2周、 | |
| 78 | 宁夏天人和豆制品有限公司 | 中等 | 3次 | 张永奎、朱利军 | 1月/第3周、6月/第2周、10月/第4周 | |
| 79 | 宁夏好口福食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 1月/第3周、10月/第1周、 | |
| 80 | 宁夏缘丰现代生态农业开发有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 2月/第3周、10月/第2周、 | |
| 81 | 宁夏尚品堂枸杞制品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 3月/第3周、9月/第2周、 | |
| 82 | 银川老绵羊食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 2月/第3周、10月/第2周、 | |
| 83 | 银川聚香园食品有限公司 | 中等 | 3次 | 通达所 | 张永奎、朱利军 | 3月/第3周、5月/第2周、8月/第4周 |
| 84 | 宁夏陇夏红清真食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 1月/第3周、9月/第2周、 | |
| 85 | 中石化宁夏易捷石化有限公司银川分公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 4月/第3周、8月/第2周、 | |
| 86 | 银川杞利元商贸有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 4月/第3周、8月/第2周、 | |
| 87 | 银川丰源清真面制品有限责任公司 | 较低 | 2次 | 刘淑萍、李双龙 | 4月/第3周、8月/第2周、 | |
| 88 | 宁夏回乡宝土特产品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 6月/第2周、9月/第3周 | |
| 89 | 银川天俊利思葡萄酒有限公司 | 中等 | 3次 | 刘淑萍、李双龙 | 8月/第4周、9月/第4周、10月/第3周 | |
| 90 | 宁夏万象生物科技有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 5月/第2周、10月/第3周 | |
| 91 | 宁夏自然生物科技有限公司 | 较低 | 2次 | 陈冬玲、薛卫东 | 5月/第2周、10月/第3周 | |
| 92 | 宁夏供销社京沪杭实业有限责任公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 5月/第2周、10月/第3周 | |
| 93 | 银川伊百盛清真食品有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 5月/第2周、10月/第3周 | |
| 94 | 宁夏杞蕴商贸有限公司 | 较低 | 2次 | 张永奎、朱利军 | 6月/第2周、9月/第3周 | |
| 95 | 保乐力加贺兰山(宁夏)葡萄酒业有限公司 | 中等 | 3次 | 正源所 | 陈冬玲、薛卫东 | 8月/第4周、9月/第4周、10月/第3周 |
| 96 | 银川经济技术开发区千慧健康生物有限公司 | 较低 | 2次 | 陈冬玲、薛卫东 | 6月/第2周、9月/第3周 | |
| 97 | 银川塞外杞源生物科技有限公司 | 较低 | 2次 | 正源所 | 唐丽琼、朱月霞 | 5月/第2周、10月/第3周 |
| 98 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 较低 | 2次 | 贺兰山所 | 李 鹏、昝旺龙 | 4月份、、9月份 |
| 99 | 宁夏宁化工业企业公司 | 较低 | 2次 | 李 鹏、昝旺龙 | 4月份、、9月份 | |
| 100 | 银川顶津食品有限公司 | 较低 | 2次 | 李 鹏、昝旺龙 | 4月份、、9月份 | |
| 101 | 张裕葡萄酒业有限公司 | 较低 | 2次 | 李 鹏、昝旺龙 | 4月份、、9月份 | |
| 102 | 宁夏贺兰晴雪酒庄有限公司 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 103 | 米擒酒庄 | 较低 | 2次 | 4月份、9月份 | ||
| 104 | 宁夏九月兰山酒庄(有限公司) | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 105 | 银川铖铖酒荘酒业有限公司 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 106 | 宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 107 | 宁夏迦南美地酒庄有限公司 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 108 | 宁夏贺兰珍堡酒庄有限公司 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 109 | 银川新牛葡萄酒庄园有限公司 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 110 | 银川蒲尚葡萄酒有限公司 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 111 | 西夏区博纳佰馥酒庄 | 中等 | 3次 | 贺兰山所 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 |
| 112 | 兰一酒庄 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、、9月份、11月 | |
| 113 | 香海苑酒庄 | 中等 | 3次 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、9月份、11月 | |
| 114 | 银川市振玉面粉有限公司 | 较低 | 2次 | 王万宁、刘书峰 | 4月份 9月份 | |
| 115 | 银川原源食用油有限公司 | 较低 | 2次 | 李 鹏、昝望龙 | 4月份 9月份 | |
| 116 | 银川汇东源粮油食品有限公司 | 中等 | 3 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、9月份、11月 | |
| 117 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 中等 | 3 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、9月份、11月 | |
| 118 | 宁夏宁宝世家食品科技有限公司 | 中等 | 3 | 贾传雄、张占佐 | 4月份、9月份、11月 | |
| 119 | 宁夏东味食品有限公司 | 较低 | 2 | 李 鹏、昝望龙 | 4月份 9月份 | |
| 120 | 银川龙泉矿泉水有限责任公司 | 中等 | 3次 | 朔方所 | 李 桦、刘建平 | 5月份、7月份、10月 |
| 121 | 宁夏农林科学院园艺研究所 | 较低 | 2次 | 田生清、王海峰 | 4月份 9月份 | |
| 122 | 宁夏金夏米业有限公司 | 较低 | 2次 | 李 桦、刘建平 | 7月份 9月份 | |
| 123 | 银川市香黍坊粮油食品有限公司 | 较低 | 2次 | 田生清、王海峰 | 4月份 9月份 | |
| 124 | 宁夏桂里香禾食品有限公司 | 中等 | 3次 | 田生清、王海峰 | 4月份、9月份、11月 | |
| 125 | 银川市西夏区盛世红辣椒制品厂 | 较低 | 2次 | 朔方所 | 田生清、王海峰 | 4月份 9月份 |
| 126 | 银川育新枸杞种业有限公司 | 较低 | 2次 | 田生清、王海峰 | 4月份 9月份 | |
| 127 | 宁夏华柯农业生态开发有限公司 | 较低 | 2次 | 李 桦、刘建平 | 5月份、7月份 | |
| 128 | 银川杞瑞源土特产有限公司 | 较低 | 2次 | 田生清、王海峰 | 4月份、9月份 | |
| 129 | 宁夏西北雪玉工贸有限公司 | 较低 | 2次 | 田生清、王海峰 | 4月份、9月份 | |
| 130 | 宁夏荣振科技有限公司 | 较低 | 2次 | 田生清、王海峰 | 4月份、9月份 | |
| 131 | 宁夏北地春食品有限公司 | 较低 | 2次 | 田生清、王海峰 | 4月份、9月份 | |
| 132 | 宁夏一品鼎盛食品有限公司 | 中等 | 3次 | 田生清、王海峰 | 4月份、9月份 | |
| 133 | 宁夏吾水非凡商贸有限公司 | 中等 | 3次 | 田生清、王海峰 | 4月份、9月份、11月 | |
| 134 | 宁夏绿创生物工程发展有限公司 | 较低 | 2次 | 西花园所 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 |
| 135 | 银川大漠圆葡萄酒业有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 136 | 宁夏贺麓葡萄酒业有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 137 | 宁夏杞明生物食品有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 138 | 银川麦琪食品有限公司 | 中等 | 3次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 139 | 宁夏枸杞企业(集团)公司 | 较低 | 2次 | 西花园所 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 |
| 140 | 宁夏玉西枸杞科技开发有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 141 | 宁夏锦尚枸杞开发有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 142 | 银川神农天精生物保健品有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 143 | 宁夏杞康枸杞贸易有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 144 | 银川瑞福祥枸杞种业有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 145 | 银川市活力农副产品购销有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 146 | 宁夏商业对外贸易有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 147 | 宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 148 | 宁夏昊跃龙食品有限公司 | 高 | 4次 | 吴源森、张凯兵 | 2、6、9、12月份 | |
| 149 | 宁夏务农源科技开发有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 150 | 宁夏回乡农夫商贸有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 151 | 宁夏丝路明珠生物科技有限公司 | 较低 | 2次 | 吴源森、张凯兵 | 4月份、9月份 | |
| 152 | 宁夏春天然股份乳品有限公司 | 高 | 4次 | 兴泾镇所 | 马虎虎、于军芬 | 3月、6月、9月、12月 |
| 153 | 银川云利翔粮油有限公司 | 较低 | 2次 | 马虎虎、于军芬 | 目前停业状态 | |
| 154 | 宁夏夏进昊尔乳品有限公司 | 高 | 4次 | 包杰文、于军芬 | 3月、6月、9月、12月 | |
| 155 | 宁夏银川平吉堡乳品厂 | 较低 | 2次 | 包杰文、于军芬 | 6月份、9月份 | |
| 156 | 宁夏祥百瑞工贸有限公司 | 较低 | 2次 | 包杰文、于军芬 | 6月份、9月份 | |
| 157 | 宁夏留世葡萄酒庄有限公司 | 中等 | 3次 | 包杰文、于军芬 | 3月、9月、12月 | |
| 158 | 宁夏农垦沙湖农业开发股份有限公司 | 中等 | 3次 | 包杰文、于军芬 | 3月、9月、12月 | |
| 159 | 银川市军粮供应站 | 较低 | 2次 | 包杰文、于军芬 | 6月份、9月份 | |
| 160 | 宁夏果果老爹食品有限公司 | 较低 | 2次 | 包杰文、于军芬 | 6月份、9月份 | |
| 161 | 银川丰凯园商贸有限公司 | 较低 | 2次 | 同心路所 | 王 中、范晓平 | 3月~8月 |
| 162 | 宁夏承润生物科技有限公司 | 较低 | 2次 | 王 中、范晓平 | 3月~8月 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-30
2018-11-20
2018-10-19
2018-10-19
2018-07-30
2018-07-20
2018-07-19
2018-07-16
2018-07-12
2018-07-04
2018-07-04
2018-06-27
2018-05-31
2018-05-28
2018-05-28
2020-08-20
2019-09-06
2019-01-30
2018-12-29
2018-12-07
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-20
2018-11-19