400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2015-07-17
青价格[2015]30号
地方性法规和规章
青岛市
现行有效
2015-07-17
山东省青岛市物价局
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| 1 | 青岛市物价局关于公布前列复康丸等42种医疗单位自制剂价格的通知 | 青价格[2003]57号 |
| 2 | 青岛市物价局关于公布颠茄合剂等38种医疗单位自制剂最高临时零售价格的通知 | 青价格[2004]290号 |
| 3 | 青岛市物价局关于公布消瘤丸等35种医疗单位自制剂临时最高零售价格的通知 | 青价格[2005]114号 |
| 4 | 青岛市物价局关于公布聚维酮碘溶液等23种医疗单位自制剂临时最高零售价格的通知 | 青价格[2006]3号 |
| 5 | 青岛市物价局关于博新康颗粒医疗单位自制剂临时最高零售价格的通知 | 青价格[2006]6号 |
| 6 | 青岛市物价局关于雷佛奴尔粉针医疗单位自制剂最高零售价格的批复 | 青价字[2006]5号 |
| 7 | 青岛市物价局关于硼酸滴耳液等12种医疗单位自制剂价格的批复 | 青价字[2006]6号 |
| 8 | 青岛市物价局关于鼻窦炎糖浆等18种医疗单位自制剂临时最高零售价格的通知 | 青价格[2007]202号 |
| 9 | 青岛市物价局关于阿莫西林胶囊等98种医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2008]260号 |
| 10 | 青岛市物价局关于氨苄西林滴眼液等74品种规格医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2008]271号 |
| 11 | 青岛市物价局关于苯扎溴铵溶液等14品种规格医疗单位自制剂临时最高零售价格的通知 | 青价格[2008]292号 |
| 12 | 青岛市物价局关于鼻窦炎糖浆等18种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2009]3号 |
| 13 | 青岛市物价局关于醋酸洗必泰溶液等45种医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2009]184号 |
| 14 | 青岛市物价局关于呋麻滴鼻液等16种医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2009]185号 |
| 15 | 青岛市物价局关于碘化钾溶液等17种医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2009]186号 |
| 16 | 青岛市物价局关于胆宁合剂等38种医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2009]187号 |
| 17 | 青岛市物价局关于苯扎溴铵消毒液等29种医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2009]188号 |
| 18 | 青岛市物价局关于苯酚滴耳液等49种医疗单位自制剂试行最高零售价格的通知 | 青价格[2009]189号 |
| 19 | 青岛市物价局关于防风汤等6种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2010]23号 |
| 21 | 青岛市物价局关于参芪几丁聚糖胶囊等13种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2011]38号 |
| 22 | 青岛市物价局关于氨苄西林滴眼液等56种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2011]60号 |
| 23 | 青岛市物价局关于清热止咳糖浆等11种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2011]97号 |
| 24 | 青岛市物价局关于玉红膏等33种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2010]113号 |
| 25 | 青岛市物价局关于小儿咳喘康合剂等13种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2012]8号 |
| 26 | 青岛市物价局关于呋喃西林溶液等10种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2012]19号 |
| 27 | 青岛市物价局关于硫酸镁溶液和颠茄口服溶液医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2012]77号 |
| 28 | 青岛市物价局关于阿奇霉素胶囊等95种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2012]90号 |
| 29 | 青岛市物价局关于康复消炎颗粒等18种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2013]15号 |
| 30 | 青岛市物价局关于补肾通督胶囊等38种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2013]37号 |
| 31 | 青岛市物价局关于呋麻滴鼻液等3种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2013]47号 |
| 32 | 青岛市物价局关于金藤妇康合剂等27种医疗单位自制剂最高零售价格的通知 | 青价格[2013]50号 |
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
摩熵医械2025-11-12
赛柏蓝2025-11-12
CHC医疗传媒2025-10-30
赛柏蓝2025-10-29
赛柏蓝2025-10-28
赛柏蓝2025-10-24
赛柏蓝2025-10-24
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2015-09-30
2015-09-07
2015-07-17
2015-07-13
2015-05-20
2015-04-09
2015-04-03
2015-03-10
2015-02-11
2015-01-04
2014-11-03
2014-09-30
2014-09-02
2014-01-03
2013-12-24
2019-09-30
2019-04-29
2019-02-13
2019-02-13
2019-01-29
2019-01-10
2018-12-29
2018-12-29
2018-12-27
2018-12-12
2018-12-12
2018-12-06
2018-12-03
2018-11-19
2018-11-14