广东省广州市物价局转发省物价局关于下达阿洛西林钠注射剂等82种药品临时零售价格的通知
2005-09-02
穗价[2005]168号
地方性法规和规章
广州市
现行有效
2005-09-02
广东省广州市物价局
广东省广州市物价局转发省物价局关于下达阿洛西林钠注射剂等82种药品临时零售价格的通知
穗价[2005]168号
2005年9月2日
市属各医疗机构:
现将省物价局《关于下达阿洛西林钠注射剂等82种药品临时零售价格的通知》(粤价[2005]163号)转发给你们,请遵照执行。
附件:关于下达阿洛西林钠注射剂等82种药品临时零售价格的通知
粤价[2005]163号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据国家发展改革委办公厅发改电字[2004]166号文精神以及国家印发的《药品差比价规则(试行)》(发改价格[2005]9号)等有关规定,并参考药品市场价格成本情况,现将阿洛西林钠注射剂等82种共147个规格药品的临时零售价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达临时零售价格的82种药品,包括国家发展改革委授权暂由省级制定临时零售价格的药品以及我省医保增列的药品。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定公布正式价格前,我省辖区内的药品零售单位(含医疗机构)暂按不超过我局下达的临时零售价格执行。
二、附表公布的价格为仿制药品执行的价格(除备注另有注明外)。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的同规格仿制药品以前下达的或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、本通知自2005年9月15日起执行。各地物价部门要做好监督检查工作,执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
二○○五年八月二十四日
附表:阿洛西林钠注射剂等82种药品临时零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 类别 | 分类序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 | 备 注 | ||
| 国家 | 广东 | GMP | 非GMP | |||||||
| 1 | 乙类 | 7 | 7 | 阿洛西林钠(苯咪唑青霉素) | 注射剂 | 3g | 瓶 | 74 | ||
| 2 | 乙类 | 21 | 25 | 氨曲南 | 注射剂 | 1g | 支 | 136 | ||
| 3 | 乙类 | 26 | 30 | 头孢美唑钠 | 注射剂 | 2g | 瓶 | 128 | 进口原研制药品,三共公司生产,商品名先锋美他醇。 | |
| 4 | 甲类 | 43 | 52 | 盐酸多西环素 | 微丸胶囊 | 100mg×30粒 | 盒(瓶) | 145 | 112 | |
| 5 | 乙类 | 45 | 54 | 盐酸米诺环素 | 片剂 | 100mg×10片 | 盒(瓶) | 47.8 | 36.8 | |
| 6 | 乙类 | 56 | 64 | 磷霉素钠 | 注射剂 | 3g | 瓶 | 22 | 东北制药总厂,商品名:复美欣。 | |
| 7 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg,冻干粉 | 支 | 27 | ||
| 8 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg,冻干粉 | 支 | 34 | ||
| 9 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 滴耳剂 | 5ml:15mg | 支 | 6.5 | 5 | |
| 10 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 34.6 | 参天制药株式会社,商品名:泰利必妥。 | |
| 11 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 栓剂 | 100mg×4枚 | 盒 | 17.3 | 13.3 | |
| 12 | 乙类 | 81 | 84 | 盐酸洛美沙星 | 注射剂 | 125ml:200mg | 瓶 | 20.5 | ||
| 13 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 胶囊剂 | 250mg×6粒 | 盒(瓶) | 26 | 20.2 | |
| 14 | 乙类 | 79 | 82 | 左氧氟沙星 | 胶囊剂 | 250mg×12粒 | 盒(瓶) | 51 | 39.2 | |
| 15 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 胶囊剂 | 200mg×24粒 | 盒(瓶) | 83.9 | 64.5 | |
| 16 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100ml:100mg,塑瓶 | 瓶 | 16.7 | ||
| 17 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100ml:250mg | 瓶 | 35.7 | ||
| 18 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100ml:300mg | 袋 | 46.5 | ||
| 19 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 5ml:500mg | 支 | 48 | ||
| 20 | 甲类 | 83 | 87 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg×20片 | 盒(瓶) | 1.5 | 1.2 | |
| 21 | 甲类 | 83 | 87 | 甲硝唑 | 注射剂 | 250ml:500mg,塑瓶 | 瓶 | 8 | ||
| 22 | 甲类 | 83 | 87 | 甲硝唑 | 注射剂 | 250ml:1250mg,塑瓶 | 瓶 | 12 | ||
| 23 | 甲类 | 90 | 94 | 利福平 | 注射剂 | 450mg | 支 | 96.7 | ||
| 24 | 乙类 | 108 | 110 | 氟康唑 | 胶囊剂 | 100mg×4粒 | 盒(瓶) | 80 | 61.5 | |
| 25 | 乙类 | 111 | 112 | 两性霉素B | 泡腾片 | 5mg×12片 | 盒(瓶) | 63 | 48.5 | |
| 26 | 甲类 | 120 | 120 | 利巴韦林(三氮唑核苷) | 注射剂 | 250ml:500mg,塑瓶 | 瓶 | 6.8 | ||
| 27 | 甲类 | 120 | 120 | 利巴韦林(三氮唑核苷) | 泡腾颗粒剂 | 50mg×36包 | 盒 | 46.9 | 36 | |
| 28 | 甲类 | 141 | 141 | 盐酸左旋咪唑 | 搽剂 | 5ml:500mg | 瓶 | 8.5 | 6.6 | |
| 29 | 甲类 | 153 | 152 | 阿司匹林 | 注射剂 | 500mg | 支 | 15.3 | ||
| 30 | 甲类 | 153 | 152 | 阿司匹林 | 注射剂 | 1g | 支 | 26 | ||
| 31 | 甲类 | 154 | 153 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 400mg×24粒 | 盒(瓶) | 26.9 | 20.7 | |
| 32 | 乙类 | 166 | 165 | 萘丁美酮 | 干混悬剂 | 1g×6袋 | 盒 | 33.2 | 25.5 | |
| 33 | 乙类 | 206 | 210 | 盐酸丁丙诺啡 | 舌下片 | 0.5mg×10片 | 盒(瓶) | 41.5 | 32 | |
| 34 | 乙类 | 262 | 263 | 甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 125mg | 支 | 62.2 | ||
| 35 | 乙类 | 266 | 266 | 曲安奈德 | 喷雾剂 | 每瓶100揿 | 瓶 | 76.7 | 59 | |
| 36 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×24粒 | 盒(瓶) | 35.1 | 27 | |
| 37 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×40粒 | 盒(瓶) | 57.4 | 44.2 | |
| 38 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 盒(瓶) | 29.4 | 22.7 | |
| 39 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×80粒 | 盒(瓶) | 112 | 86.1 | |
| 40 | 乙类 | 296 | 294 | 格列吡嗪 | 缓释片 | 5mg×24片 | 盒(瓶) | 29 | 22.3 | |
| 41 | 乙类 | 298 | 296 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg×30片 | 盒(瓶) | 48 | 36.6 | |
| 42 | 乙类 | 308 | 308 | 鲑鱼降钙素 | 注射剂 | 20ug(100IU) | 瓶 | 65 | ||
| 43 | 乙类 | 311 | 312 | 甲钴胺 | 胶囊剂 | 0.5mg×20粒 | 盒(瓶) | 45 | 34.6 | |
| 44 | 甲类 | 334 | 337 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg | 支 | 45 | ||
| 45 | 甲类 | 340 | 340 | 替加氟 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 44.5 | ||
| 46 | 乙类 | 358 | 363 | 重酒石酸长春瑞滨 | 注射剂 | 15mg | 瓶 | 460 | ||
| 47 | 乙类 | 381 | 386 | 氯雷他定 | 胶囊剂 | 10mg×12粒 | 盒(瓶) | 39.8 | 30.6 | |
| 48 | 乙类 | 411 | 419 | 降纤酶 | 注射剂 | 1ml:5单位 | 支 | 47 | ||
| 49 | 乙类 | 413 | 420 | 盐酸倍他司汀 | 口服液 | 10ml:20mg×6支 | 盒 | 18.9 | 14.6 | |
| 50 | 乙类 | 517 | 513 | 盐酸特布他林 | 注射剂 | 0.5mg(冻干粉) | 支 | 27.9 | ||
| 51 | 乙类 | 519 | 515 | 盐酸丙卡特罗 | 片剂 | 25μg×12片 | 盒(瓶) | 17 | 13.1 | |
| 52 | 乙类 | 527 | 525 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 20mg(粉针) | 瓶 | 57.6 | ||
| 53 | 乙类 | 535 | 532 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 100mg(以Bi计算)×48粒 | 盒(瓶) | 57.5 | 44.2 | |
| 54 | 乙类 | 556 | 552 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg×24片 | 盒(瓶) | 14.2 | 10.9 | |
| 55 | 乙类 | 564 | 561 | 甘油 | 注射剂 | 250ml:25g | 袋 | 19 | ||
| 56 | 乙类 | 578 | 575 | 还原型谷光甘肽 | 片剂 | 100mg×24片 | 盒(瓶) | 66.2 | 50.9 | |
| 57 | 乙类 | 578 | 575 | 还原型谷光甘肽 | 片剂 | 100mg×36片 | 盒(瓶) | 97.8 | 75.2 | |
| 58 | 乙类 | 578 | 575 | 还原型谷光甘肽 | 片剂 | 100mg×60片 | 盒(瓶) | 160 | 123.1 | |
| 59 | 甲类 | 615 | 612 | 硝苯地平 | 缓释片 | 10mg×32片 | 盒(瓶) | 28.5 | 21.9 | |
| 60 | 乙类 | 643 | 636 | 马来酸依那普利 | 片剂 | 10mg×32片 | 盒(瓶) | 61 | 46.9 | |
| 61 | 乙类 | 667 | 664 | 洛伐他汀 | 片剂 | 10mg×12片 | 盒(瓶) | 20.8 | 16 | |
| 62 | 乙类 | 713 | 714 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.3ml:3200IuaXa | 支 | 26.6 | ||
| 63 | 乙类 | 713 | 714 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.4ml:4250IuaXa | 支 | 33 | ||
| 64 | 乙类 | 713 | 714 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.6ml:6400IuaXa | 支 | 45.2 | ||
| 65 | 乙类 | 725 | 727 | 重组人红细胞生成素-β | 注射剂 | 0.3ml:6000IU(预充式) | 支 | 492 | 原研制药品,罗氏公司生产,商品名罗可曼。 | |
| 66 | 甲类 | 729 | 731 | 双嘧达莫 | 注射剂 | 250ml:30mg | 瓶 | 11.6 | ||
| 67 | 甲类 | 737 | 739 | 氯化钠 | 滴眼剂 | 10ml:55mg(含玻璃酸钠) | 支 | 6.6 | 5.1 | |
| 68 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:62.5g | 袋 | 11.3 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 69 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:10g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.6 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 70 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.5 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 71 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:12.5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 72 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:25g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8.2 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 73 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:25g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8.5 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 74 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:50g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8.8 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 75 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml:2.5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.4 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 76 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml:5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.5 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 77 | 甲类 | 739 | 741 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 50ml:葡萄糖4g与氯化钠0.09g | 袋 | 6 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 78 | 甲类 | 739 | 741 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖8g与氯化钠0.18g | 袋 | 7.2 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 79 | 甲类 | 739 | 741 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖20g与氯化钠0.45g | 袋 | 8.8 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 80 | 乙类 | 834 | 837 | 荧光素钠 | 注射剂 | 3ml:600mg×10支 | 盒 | 291 | ||
| 81 | 乙类 | 41 | 头孢克肟 | 片剂 | 200mg×4片 | 盒(瓶) | 56.9 | 43.8 | ||
| 82 | 乙类 | 41 | 头孢克肟 | 片剂 | 200mg×6片 | 盒(瓶) | 84.2 | 64.7 | ||
| 83 | 乙类 | 88 | 替硝唑 | 注射剂 | 100ml:400mg,塑瓶 | 瓶 | 13.9 | |||
| 84 | 乙类 | 89 | 替硝唑 | 含片 | 5mg×10片 | 盒(瓶) | 25.9 | 19.9 | ||
| 85 | 乙类 | 89 | 替硝唑 | 含片 | 5mg×20片 | 盒(瓶) | 50.5 | 38.8 | ||
| 86 | 乙类 | 89 | 替硝唑 | 注射剂 | 200ml:800mg,塑瓶 | 瓶 | 24.6 | |||
| 87 | 乙类 | 170 | 酚麻美敏 | 混悬液 | 100ml | 瓶 | 23 | 17.7 | ||
| 88 | 乙类 | 198 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 10ml:23.8mg | 支 | 17.7 | |||
| 89 | 乙类 | 198 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 10ml:89.4mg | 支 | 48.7 | |||
| 90 | 乙类 | 198 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 100ml:238mg | 支 | 108 | |||
| 91 | 乙类 | 319 | 云芝胞内糖肽(云芝多糖) | 片剂 | 250mg×12片 | 盒(瓶) | 22.1 | 17 | ||
| 92 | 乙类 | 319 | 云芝胞内糖肽(云芝多糖) | 口服溶液 | 10ml:1g×6支 | 盒 | 31.4 | 24.2 | ||
| 93 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×12片 | 盒(瓶) | 10.5 | 8.1 | ||
| 94 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×72片 | 盒(瓶) | 57 | 43.6 | ||
| 95 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×48片 | 盒(瓶) | 40 | 30.8 | ||
| 96 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×24片 | 盒(瓶) | 20.5 | 15.8 | ||
| 97 | 乙类 | 430 | 盐酸丁咯地尔 | 缓释片 | 600mg×5片 | 盒(瓶) | 69 | 53.1 | ||
| 98 | 乙类 | 432 | 脑蛋白水解物 | 片剂 | 13mg(按氨基氮计算):28.8mg(按总氮计算)×18片 | 盒(瓶) | 60.4 | 46.4 | ||
| 99 | 乙类 | 581 | 硫普罗宁 | 注射剂 | 5ml:200mg | 支 | 50 | |||
| 100 | 乙类 | 582 | 茴三硫(胆维他) | 胶囊剂 | 25mg×24粒 | 盒(瓶) | 43 | 33.1 | ||
| 101 | 一类新药 | 盐酸加替沙星 | 片剂 | 200mg×6片 | 盒 | 64.6 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂。 | |||
| 102 | 一类新药 | 盐酸加替沙星 | 片剂 | 200mg×10片 | 盒 | 110.5 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂。 | |||
| 103 | 一类新药 | 盐酸加替沙星 | 片剂 | 200mg×12片 | 盒 | 122.4 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂。 | |||
| 104 | 一类新药 | 加替沙星 | 片剂 | 400mg×6片 | 盒 | 84 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 105 | 一类新药 | 加替沙星 | 片剂 | 400mg×8片 | 盒 | 112 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 106 | 一类 | 加替沙星 | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 支 | 78 | 山东罗欣药业股份有限公司。 | |||
| 107 | 一类新药 | 加替沙星 | 注射剂 | 10ml:200mg | 支 | 95.3 | 安徽大东方药业有限公司。 | |||
| 108 | 一类新药 | 加替沙星 | 注射剂 | 20ml:200mg | 支 | 99.8 | 安徽大东方药业有限公司。 | |||
| 109 | 一类新药 | 来氟米特 | 片剂 | 10mg×10片 | 盒 | 68 | 福建汇天生物药业有限公司。 | |||
| 110 | 一类新药 | 盐酸吡格列酮 | 胶囊剂 | 15mg×6粒 | 盒 | 37.8 | 山东淄博新达制药有限公司。 | |||
| 111 | 一类新药 | 盐酸吡格列酮 | 片剂 | 15mg×7片 | 盒 | 49.8 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司。 | |||
| 112 | 二类新药 | 氨磷汀 | 注射剂 | 0.5g | 瓶 | 560 | 南京康海药业有限公司。 | |||
| 113 | 二类 | 甲磺酸瑞波西汀 | 胶囊剂 | 4mg×14粒 | 盒 | 68 | 重庆药友制药有限责任公司。 | |||
| 114 | 二类新药 | 雷贝拉唑钠 | 肠溶片 | 20mg×7片 | 盒 | 98 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司。 | |||
| 115 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×6片 | 盒 | 18 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 116 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×8片 | 盒 | 24 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 117 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×10片 | 盒 | 30 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 118 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×12片 | 盒 | 36 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 119 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×16片 | 盒 | 48 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 120 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×20片 | 盒 | 60 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 121 | 二类新药 | 吗氯贝胺 | 片剂 | 100mg×24片 | 盒 | 92 | 山东鲁南贝特制药有限公司。 | |||
| 122 | 二类新药 | 奈达铂 | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 支 | 238 | 齐鲁制药有限公司。 | |||
| 123 | 二类新药 | 尼美舒利 | 片剂 | 100mg×10片 | 盒 | 32.3 | 广东省药物研究所制药厂。 | |||
| 124 | 二类新药 | 替米沙坦 | 胶囊剂 | 40mg×6粒 | 盒 | 33.3 | 南风集团堰曲制药有限责任公司。 | |||
| 125 | 二类新药 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg×7片 | 盒 | 30 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 126 | 二类新药 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg×14片 | 盒 | 57 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 127 | 二类新药 | 盐酸丙哌维林 | 片剂 | 10mg×10片 | 盒 | 35 | 广东康美药业股份有限公司。 | |||
| 128 | 二类新药 | 盐酸丙哌维林 | 片剂 | 10mg×20片 | 盒 | 65 | 广东康美药业股份有限公司。 | |||
| 129 | 二类新药 | 盐酸氮卓斯汀 | 鼻喷雾剂 | 10ml:10mg,每揿0.07ml含盐酸氮卓斯汀0.07mg | 瓶 | 56 | 贵州云峰药业有限公司。 | |||
| 130 | 二类新药 | 盐酸伊托必利 | 胶囊剂 | 50mg×10粒 | 盒 | 28 | 珠海经济特区民彤制药厂。 | |||
| 131 | 二类新药 | 盐酸伊托必利 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 盒 | 48 | 珠海经济特区民彤制药厂。 | |||
| 132 | 二类新药 | 依达拉奉 | 注射剂 | 5ml:10mg | 支 | 78 | 南京先声东元制药有限公司。 | |||
| 133 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 3mg(粉针) | 支 | 800 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 134 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 5mg(粉针) | 支 | 1280 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 135 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 1.5mg(粉针) | 支 | 445 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 136 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 1mg(粉针) | 支 | 380 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 137 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 2mg(粉针) | 支 | 588 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 138 | 专利药 | 榄香烯 | 注射剂 | 20ml:100mg | 支 | 158 | 大连金港制药有限公司。 | |||
| 139 | 专利药 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 300mg×7片 | 盒 | 71.9 | 杭州赛诺菲-圣德拉堡民生制药有限公司,商品名:安博维。 | |||
| 140 | 一类精神药品 | 盐酸哌甲酯 | 控释片 | 18mg×15片 | 瓶 | 328 | ALZACorporation,商品名:专注达。 | |||
| 141 | 专利药 | 银杏叶提取物 | 滴剂 | 30ml:1.2g | 瓶 | 75 | Dr.WillmarSchwabe&Co,商品名:金纳多。 | |||
| 142 | 专利药 | 银杏叶提取物 | 注射剂 | 5ml:17.5mg×10支 | 盒 | 324 | 台湾济生化学制药厂股份有限公司,商品名:金纳多。 | |||
| 143 | 中药一类 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 330mg×18粒 | 盒 | 28 | 浙江佐力药业股份有限公司。 | |||
| 144 | 中药一类 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 330mg×36粒 | 盒 | 54.5 | 浙江佐力药业股份有限公司。 | |||
| 145 | 中药二类 | 丹参多酚酸盐 | 注射剂 | 50mg | 瓶 | 78 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 146 | 中药二类 | 丹参多酚酸盐 | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 126 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 147 | 中药二类 | 丹参多酚酸盐 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 198 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
最新政策法规资讯
-
摩熵医药2026-06-17
-
摩熵医药2026-06-09
-
赛柏蓝2026-06-01
-
深蓝观2026-05-22
-
赛柏蓝2026-04-24
-
摩熵医械2026-01-28
-
摩熵医械2026-01-13
-
摩熵医械2025-12-19
-
赛柏蓝2025-12-12
-
摩熵医械2025-11-28
热门政策标签
医药市场洞察中心
医药市场销售数据分析 · 智能洞察 · 竞争格局监测
-
医药市场销售数据分析 · 医院、实体药店、网上药店
-
市场竞争格局分析(靶点、药品类型、ATC大类)
-
2026-09-10
-
2026-09-10
-
摩熵咨询 35 60
-
摩熵咨询 28 52
-
颁布机构:国家市场监督管理总局 2026-08-10
-
颁布机构:国家市场监督管理总局 2026-05-29
最新地方性法规和规章
-
广东省中医药条例
2021-09-30
-
关于印发《河北省村卫生室公共医疗服务规范》《河北省社区卫生服务站公共医疗服务规范》的通知
2020-08-25
-
山东省健康医疗大数据管理办法
2020-08-25
-
关于进一步加强医疗机构药事管理促进合理用药的通知
2020-08-24
-
关于《江苏省精神卫生条例》(草案征求意见稿)公开征求意见的公告
2020-08-24
-
合肥市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)
2020-08-21
-
关于印发《银川市互联网诊疗服务规范(试行)》 的通知
2020-08-20
-
关于印发《四川省加强医疗机构药事管理促进合理用药工作方案》的通知
2020-08-19
-
关于发布上海市首批国际医疗旅游试点机构名单的通知
2020-08-18
-
关于印发《山东省乡村医生执业注册管理办法》的通知
2020-08-17
-
2020年医师资格考试医学综合考试须知
2020-08-14
-
上海市安宁疗护服务规范
2020-08-13
-
关于举办省级继续医学教育项目“海南省市县级医院风湿免疫病研修班(二期)暨三生 国健风湿免疫海口站培训”的通知
2020-08-13
-
关于举办省级继续医学教育项目“新发及再发传染病现场处置技能培训班”的通知
2020-08-13
-
关于举办省级继续医学教育项目“2020年海南省实验病理学技术新进展学习班”的通知
2020-08-13
全球药物研发中心
全球研发数据与行业前沿情报
-
2026-09-10
-
2026-09-09
-
2026-09-08
-
摩熵咨询 20 5
-
摩熵咨询 20 8
-
摩熵咨询 34 43
-
颁布机构:四川省经济和信息化厅、中共四川省委军民融合发展委员会办公室、四川省教育厅、四川省科学技术厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省卫生健康委员会、四川省医疗保障局、四川省中医药管理局、四川省药品监督管理局 2026-08-04
-
颁布机构:国家医保局 2026-07-31
-
颁布机构:国家药品审评中心(CDE) 2026-07-24
同部门最新地方性法规和规章
-
广州市物价局、广州市卫生局、广州市人力资源和社会保障局转发省发展改革委、卫生计生委、人力资源社会保障厅关于病毒血清学试验等医疗服务价格项目有关问题的通知
2014-09-29
-
广州市物价局、广州市卫生局、广州市人力资源和社会保障局转发关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知
2014-08-18
-
广州市物价局转发省发展改革委关于取消广东省增补低价药品最高零售价格的通知
2014-08-08
-
广州市物价局关于调整中小学开展校外素质教育综合实践活动餐费收费标准的批复
2014-05-19
-
广州市物价局转发关于结合雌激素等药品价格的通知
2014-04-30
-
广州市物价局转发省物价局关于公布阿莫西林克拉维酸钾等药品最高零售价格的通知
2014-03-26
-
广州市物价局转发省物价局关于公布头孢西丁等药品最高零售价格的通知
2014-03-26
-
广州市物价局转发省物价局关于公布广东省医疗机构基本药物交易成交品种最高临时零售价格的通知
2014-03-21
-
广州市物价局、市卫生局、市人力资源和社会保障局转发省物价局、省卫生厅、省人力资源和社会保障厅关于进一步明确培养细胞的染色体分析等项目内容的通知
2014-01-30
-
广州市物价局关于增城市妇幼保健院加床收费的批复
2014-01-26
-
广州市物价局转发关于调整部分麻醉药品价格的通知
2014-01-22
-
广州市物价局转发省物价局关于公布阿莫西林双氯西林等药品最高零售价格的通知
2014-01-22
-
广州市物价局转发省物价局关于调整小包装食盐价格等有关问题的通知
2014-01-06
-
广州市物价局关于我市学生饮用奶价格管理问题的批复
2013-11-25
-
广州市物价局转发省物价局关于公布广东省第四批差别定价药品最高零售价格的通知
2013-11-21
同地域最新地方性法规和规章
-
广州市母乳喂养促进条例
2019-12-03
-
广州市黄埔区工业和信息化局 广州开发区经济和信息化局关于印发广州市黄埔区 广州开发区加速区块链产业引领变革若干措施实施细则的通知
2019-10-29
-
广州市人民政府关于在全市开展爱国卫生运动的通知
2019-08-07
-
广州市人民政府办公厅关于印发广州市深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知
2019-04-22
-
广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗卫生设施布局规划的通知
2019-03-19
-
广州市人民政府办公厅关于印发广州地区深化公立医院综合改革行动方案的通知
2019-02-20
-
广州市人民政府关于2016—2017年度广州市无偿献血先进集体和个人的通报
2019-01-07
-
广州市人力资源和社会保障局关于公开征求《广州市人力资源和社会保障局关于公布广州市社会医疗保险门诊特定病种药品目录、诊疗项目目录的通知(征求意见稿)》意见的通告
2018-12-26
-
广州市医疗保险服务管理局关于开展2018年第二批广州市社会保险新增定点医药机构申报工作的通知
2018-12-25
-
广州市医疗保险服务管理局关于对康源医院违规问题处理的通知
2018-12-25
-
广州市医疗保险服务管理局关于对广园医疗门诊部违规问题处理意见的通知
2018-12-24
-
广州市医疗保险服务管理局关于对百植年口腔门诊部违规问题处理的通知
2018-12-24
-
广州市人民政府办公厅关于推进健康医疗大数据应用的实施意见
2018-12-20
-
广州市医疗保险服务管理局关于公示2018年第一批广州市社会医疗保险新增定点符合条件零售药店补充名单的通告
2018-12-17
-
广州市人力资源和社会保障局、广州市卫生和计划生育委员会、广州市食品药品监督管理局关于公布广州医疗机构药品集团采购临床必需且采购困难药品目录的通知
2018-12-14


