400-9696-311 转1
400-9696-311 转2
400-9696-311 转3
400-9696-311 转4
2005-09-02
穗价[2005]168号
地方性法规和规章
广州市
现行有效
2005-09-02
广东省广州市物价局
| 序号 | 类别 | 分类序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 | 备 注 | ||
| 国家 | 广东 | GMP | 非GMP | |||||||
| 1 | 乙类 | 7 | 7 | 阿洛西林钠(苯咪唑青霉素) | 注射剂 | 3g | 瓶 | 74 | ||
| 2 | 乙类 | 21 | 25 | 氨曲南 | 注射剂 | 1g | 支 | 136 | ||
| 3 | 乙类 | 26 | 30 | 头孢美唑钠 | 注射剂 | 2g | 瓶 | 128 | 进口原研制药品,三共公司生产,商品名先锋美他醇。 | |
| 4 | 甲类 | 43 | 52 | 盐酸多西环素 | 微丸胶囊 | 100mg×30粒 | 盒(瓶) | 145 | 112 | |
| 5 | 乙类 | 45 | 54 | 盐酸米诺环素 | 片剂 | 100mg×10片 | 盒(瓶) | 47.8 | 36.8 | |
| 6 | 乙类 | 56 | 64 | 磷霉素钠 | 注射剂 | 3g | 瓶 | 22 | 东北制药总厂,商品名:复美欣。 | |
| 7 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg,冻干粉 | 支 | 27 | ||
| 8 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg,冻干粉 | 支 | 34 | ||
| 9 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 滴耳剂 | 5ml:15mg | 支 | 6.5 | 5 | |
| 10 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 34.6 | 参天制药株式会社,商品名:泰利必妥。 | |
| 11 | 甲类 | 74 | 78 | 氧氟沙星 | 栓剂 | 100mg×4枚 | 盒 | 17.3 | 13.3 | |
| 12 | 乙类 | 81 | 84 | 盐酸洛美沙星 | 注射剂 | 125ml:200mg | 瓶 | 20.5 | ||
| 13 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 胶囊剂 | 250mg×6粒 | 盒(瓶) | 26 | 20.2 | |
| 14 | 乙类 | 79 | 82 | 左氧氟沙星 | 胶囊剂 | 250mg×12粒 | 盒(瓶) | 51 | 39.2 | |
| 15 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 胶囊剂 | 200mg×24粒 | 盒(瓶) | 83.9 | 64.5 | |
| 16 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100ml:100mg,塑瓶 | 瓶 | 16.7 | ||
| 17 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100ml:250mg | 瓶 | 35.7 | ||
| 18 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100ml:300mg | 袋 | 46.5 | ||
| 19 | 乙类 | 81 | 84 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 5ml:500mg | 支 | 48 | ||
| 20 | 甲类 | 83 | 87 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg×20片 | 盒(瓶) | 1.5 | 1.2 | |
| 21 | 甲类 | 83 | 87 | 甲硝唑 | 注射剂 | 250ml:500mg,塑瓶 | 瓶 | 8 | ||
| 22 | 甲类 | 83 | 87 | 甲硝唑 | 注射剂 | 250ml:1250mg,塑瓶 | 瓶 | 12 | ||
| 23 | 甲类 | 90 | 94 | 利福平 | 注射剂 | 450mg | 支 | 96.7 | ||
| 24 | 乙类 | 108 | 110 | 氟康唑 | 胶囊剂 | 100mg×4粒 | 盒(瓶) | 80 | 61.5 | |
| 25 | 乙类 | 111 | 112 | 两性霉素B | 泡腾片 | 5mg×12片 | 盒(瓶) | 63 | 48.5 | |
| 26 | 甲类 | 120 | 120 | 利巴韦林(三氮唑核苷) | 注射剂 | 250ml:500mg,塑瓶 | 瓶 | 6.8 | ||
| 27 | 甲类 | 120 | 120 | 利巴韦林(三氮唑核苷) | 泡腾颗粒剂 | 50mg×36包 | 盒 | 46.9 | 36 | |
| 28 | 甲类 | 141 | 141 | 盐酸左旋咪唑 | 搽剂 | 5ml:500mg | 瓶 | 8.5 | 6.6 | |
| 29 | 甲类 | 153 | 152 | 阿司匹林 | 注射剂 | 500mg | 支 | 15.3 | ||
| 30 | 甲类 | 153 | 152 | 阿司匹林 | 注射剂 | 1g | 支 | 26 | ||
| 31 | 甲类 | 154 | 153 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 400mg×24粒 | 盒(瓶) | 26.9 | 20.7 | |
| 32 | 乙类 | 166 | 165 | 萘丁美酮 | 干混悬剂 | 1g×6袋 | 盒 | 33.2 | 25.5 | |
| 33 | 乙类 | 206 | 210 | 盐酸丁丙诺啡 | 舌下片 | 0.5mg×10片 | 盒(瓶) | 41.5 | 32 | |
| 34 | 乙类 | 262 | 263 | 甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 125mg | 支 | 62.2 | ||
| 35 | 乙类 | 266 | 266 | 曲安奈德 | 喷雾剂 | 每瓶100揿 | 瓶 | 76.7 | 59 | |
| 36 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×24粒 | 盒(瓶) | 35.1 | 27 | |
| 37 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×40粒 | 盒(瓶) | 57.4 | 44.2 | |
| 38 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 盒(瓶) | 29.4 | 22.7 | |
| 39 | 甲类 | 285 | 283 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×80粒 | 盒(瓶) | 112 | 86.1 | |
| 40 | 乙类 | 296 | 294 | 格列吡嗪 | 缓释片 | 5mg×24片 | 盒(瓶) | 29 | 22.3 | |
| 41 | 乙类 | 298 | 296 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg×30片 | 盒(瓶) | 48 | 36.6 | |
| 42 | 乙类 | 308 | 308 | 鲑鱼降钙素 | 注射剂 | 20ug(100IU) | 瓶 | 65 | ||
| 43 | 乙类 | 311 | 312 | 甲钴胺 | 胶囊剂 | 0.5mg×20粒 | 盒(瓶) | 45 | 34.6 | |
| 44 | 甲类 | 334 | 337 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg | 支 | 45 | ||
| 45 | 甲类 | 340 | 340 | 替加氟 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 44.5 | ||
| 46 | 乙类 | 358 | 363 | 重酒石酸长春瑞滨 | 注射剂 | 15mg | 瓶 | 460 | ||
| 47 | 乙类 | 381 | 386 | 氯雷他定 | 胶囊剂 | 10mg×12粒 | 盒(瓶) | 39.8 | 30.6 | |
| 48 | 乙类 | 411 | 419 | 降纤酶 | 注射剂 | 1ml:5单位 | 支 | 47 | ||
| 49 | 乙类 | 413 | 420 | 盐酸倍他司汀 | 口服液 | 10ml:20mg×6支 | 盒 | 18.9 | 14.6 | |
| 50 | 乙类 | 517 | 513 | 盐酸特布他林 | 注射剂 | 0.5mg(冻干粉) | 支 | 27.9 | ||
| 51 | 乙类 | 519 | 515 | 盐酸丙卡特罗 | 片剂 | 25μg×12片 | 盒(瓶) | 17 | 13.1 | |
| 52 | 乙类 | 527 | 525 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 20mg(粉针) | 瓶 | 57.6 | ||
| 53 | 乙类 | 535 | 532 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 100mg(以Bi计算)×48粒 | 盒(瓶) | 57.5 | 44.2 | |
| 54 | 乙类 | 556 | 552 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg×24片 | 盒(瓶) | 14.2 | 10.9 | |
| 55 | 乙类 | 564 | 561 | 甘油 | 注射剂 | 250ml:25g | 袋 | 19 | ||
| 56 | 乙类 | 578 | 575 | 还原型谷光甘肽 | 片剂 | 100mg×24片 | 盒(瓶) | 66.2 | 50.9 | |
| 57 | 乙类 | 578 | 575 | 还原型谷光甘肽 | 片剂 | 100mg×36片 | 盒(瓶) | 97.8 | 75.2 | |
| 58 | 乙类 | 578 | 575 | 还原型谷光甘肽 | 片剂 | 100mg×60片 | 盒(瓶) | 160 | 123.1 | |
| 59 | 甲类 | 615 | 612 | 硝苯地平 | 缓释片 | 10mg×32片 | 盒(瓶) | 28.5 | 21.9 | |
| 60 | 乙类 | 643 | 636 | 马来酸依那普利 | 片剂 | 10mg×32片 | 盒(瓶) | 61 | 46.9 | |
| 61 | 乙类 | 667 | 664 | 洛伐他汀 | 片剂 | 10mg×12片 | 盒(瓶) | 20.8 | 16 | |
| 62 | 乙类 | 713 | 714 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.3ml:3200IuaXa | 支 | 26.6 | ||
| 63 | 乙类 | 713 | 714 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.4ml:4250IuaXa | 支 | 33 | ||
| 64 | 乙类 | 713 | 714 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.6ml:6400IuaXa | 支 | 45.2 | ||
| 65 | 乙类 | 725 | 727 | 重组人红细胞生成素-β | 注射剂 | 0.3ml:6000IU(预充式) | 支 | 492 | 原研制药品,罗氏公司生产,商品名罗可曼。 | |
| 66 | 甲类 | 729 | 731 | 双嘧达莫 | 注射剂 | 250ml:30mg | 瓶 | 11.6 | ||
| 67 | 甲类 | 737 | 739 | 氯化钠 | 滴眼剂 | 10ml:55mg(含玻璃酸钠) | 支 | 6.6 | 5.1 | |
| 68 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:62.5g | 袋 | 11.3 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 69 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:10g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.6 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 70 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.5 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 71 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:12.5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 72 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:25g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8.2 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 73 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:25g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8.5 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 74 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:50g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 8.8 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 75 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml:2.5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.4 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 76 | 甲类 | 738 | 740 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml:5g,直立式聚丙烯输液袋 | 袋 | 7.5 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 77 | 甲类 | 739 | 741 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 50ml:葡萄糖4g与氯化钠0.09g | 袋 | 6 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 78 | 甲类 | 739 | 741 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖8g与氯化钠0.18g | 袋 | 7.2 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 79 | 甲类 | 739 | 741 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖20g与氯化钠0.45g | 袋 | 8.8 | 不区分包装材料,配输液器同价。 | |
| 80 | 乙类 | 834 | 837 | 荧光素钠 | 注射剂 | 3ml:600mg×10支 | 盒 | 291 | ||
| 81 | 乙类 | 41 | 头孢克肟 | 片剂 | 200mg×4片 | 盒(瓶) | 56.9 | 43.8 | ||
| 82 | 乙类 | 41 | 头孢克肟 | 片剂 | 200mg×6片 | 盒(瓶) | 84.2 | 64.7 | ||
| 83 | 乙类 | 88 | 替硝唑 | 注射剂 | 100ml:400mg,塑瓶 | 瓶 | 13.9 | |||
| 84 | 乙类 | 89 | 替硝唑 | 含片 | 5mg×10片 | 盒(瓶) | 25.9 | 19.9 | ||
| 85 | 乙类 | 89 | 替硝唑 | 含片 | 5mg×20片 | 盒(瓶) | 50.5 | 38.8 | ||
| 86 | 乙类 | 89 | 替硝唑 | 注射剂 | 200ml:800mg,塑瓶 | 瓶 | 24.6 | |||
| 87 | 乙类 | 170 | 酚麻美敏 | 混悬液 | 100ml | 瓶 | 23 | 17.7 | ||
| 88 | 乙类 | 198 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 10ml:23.8mg | 支 | 17.7 | |||
| 89 | 乙类 | 198 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 10ml:89.4mg | 支 | 48.7 | |||
| 90 | 乙类 | 198 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 100ml:238mg | 支 | 108 | |||
| 91 | 乙类 | 319 | 云芝胞内糖肽(云芝多糖) | 片剂 | 250mg×12片 | 盒(瓶) | 22.1 | 17 | ||
| 92 | 乙类 | 319 | 云芝胞内糖肽(云芝多糖) | 口服溶液 | 10ml:1g×6支 | 盒 | 31.4 | 24.2 | ||
| 93 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×12片 | 盒(瓶) | 10.5 | 8.1 | ||
| 94 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×72片 | 盒(瓶) | 57 | 43.6 | ||
| 95 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×48片 | 盒(瓶) | 40 | 30.8 | ||
| 96 | 乙类 | 345 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×24片 | 盒(瓶) | 20.5 | 15.8 | ||
| 97 | 乙类 | 430 | 盐酸丁咯地尔 | 缓释片 | 600mg×5片 | 盒(瓶) | 69 | 53.1 | ||
| 98 | 乙类 | 432 | 脑蛋白水解物 | 片剂 | 13mg(按氨基氮计算):28.8mg(按总氮计算)×18片 | 盒(瓶) | 60.4 | 46.4 | ||
| 99 | 乙类 | 581 | 硫普罗宁 | 注射剂 | 5ml:200mg | 支 | 50 | |||
| 100 | 乙类 | 582 | 茴三硫(胆维他) | 胶囊剂 | 25mg×24粒 | 盒(瓶) | 43 | 33.1 | ||
| 101 | 一类新药 | 盐酸加替沙星 | 片剂 | 200mg×6片 | 盒 | 64.6 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂。 | |||
| 102 | 一类新药 | 盐酸加替沙星 | 片剂 | 200mg×10片 | 盒 | 110.5 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂。 | |||
| 103 | 一类新药 | 盐酸加替沙星 | 片剂 | 200mg×12片 | 盒 | 122.4 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂。 | |||
| 104 | 一类新药 | 加替沙星 | 片剂 | 400mg×6片 | 盒 | 84 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 105 | 一类新药 | 加替沙星 | 片剂 | 400mg×8片 | 盒 | 112 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 106 | 一类 | 加替沙星 | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 支 | 78 | 山东罗欣药业股份有限公司。 | |||
| 107 | 一类新药 | 加替沙星 | 注射剂 | 10ml:200mg | 支 | 95.3 | 安徽大东方药业有限公司。 | |||
| 108 | 一类新药 | 加替沙星 | 注射剂 | 20ml:200mg | 支 | 99.8 | 安徽大东方药业有限公司。 | |||
| 109 | 一类新药 | 来氟米特 | 片剂 | 10mg×10片 | 盒 | 68 | 福建汇天生物药业有限公司。 | |||
| 110 | 一类新药 | 盐酸吡格列酮 | 胶囊剂 | 15mg×6粒 | 盒 | 37.8 | 山东淄博新达制药有限公司。 | |||
| 111 | 一类新药 | 盐酸吡格列酮 | 片剂 | 15mg×7片 | 盒 | 49.8 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司。 | |||
| 112 | 二类新药 | 氨磷汀 | 注射剂 | 0.5g | 瓶 | 560 | 南京康海药业有限公司。 | |||
| 113 | 二类 | 甲磺酸瑞波西汀 | 胶囊剂 | 4mg×14粒 | 盒 | 68 | 重庆药友制药有限责任公司。 | |||
| 114 | 二类新药 | 雷贝拉唑钠 | 肠溶片 | 20mg×7片 | 盒 | 98 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司。 | |||
| 115 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×6片 | 盒 | 18 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 116 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×8片 | 盒 | 24 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 117 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×10片 | 盒 | 30 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 118 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×12片 | 盒 | 36 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 119 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×16片 | 盒 | 48 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 120 | 二类新药 | 利福昔明 | 片剂 | 100mg×20片 | 盒 | 60 | 四川百利药业有限责任公司。 | |||
| 121 | 二类新药 | 吗氯贝胺 | 片剂 | 100mg×24片 | 盒 | 92 | 山东鲁南贝特制药有限公司。 | |||
| 122 | 二类新药 | 奈达铂 | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 支 | 238 | 齐鲁制药有限公司。 | |||
| 123 | 二类新药 | 尼美舒利 | 片剂 | 100mg×10片 | 盒 | 32.3 | 广东省药物研究所制药厂。 | |||
| 124 | 二类新药 | 替米沙坦 | 胶囊剂 | 40mg×6粒 | 盒 | 33.3 | 南风集团堰曲制药有限责任公司。 | |||
| 125 | 二类新药 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg×7片 | 盒 | 30 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 126 | 二类新药 | 替米沙坦 | 片剂 | 40mg×14片 | 盒 | 57 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 127 | 二类新药 | 盐酸丙哌维林 | 片剂 | 10mg×10片 | 盒 | 35 | 广东康美药业股份有限公司。 | |||
| 128 | 二类新药 | 盐酸丙哌维林 | 片剂 | 10mg×20片 | 盒 | 65 | 广东康美药业股份有限公司。 | |||
| 129 | 二类新药 | 盐酸氮卓斯汀 | 鼻喷雾剂 | 10ml:10mg,每揿0.07ml含盐酸氮卓斯汀0.07mg | 瓶 | 56 | 贵州云峰药业有限公司。 | |||
| 130 | 二类新药 | 盐酸伊托必利 | 胶囊剂 | 50mg×10粒 | 盒 | 28 | 珠海经济特区民彤制药厂。 | |||
| 131 | 二类新药 | 盐酸伊托必利 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 盒 | 48 | 珠海经济特区民彤制药厂。 | |||
| 132 | 二类新药 | 依达拉奉 | 注射剂 | 5ml:10mg | 支 | 78 | 南京先声东元制药有限公司。 | |||
| 133 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 3mg(粉针) | 支 | 800 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 134 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 5mg(粉针) | 支 | 1280 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 135 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 1.5mg(粉针) | 支 | 445 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 136 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 1mg(粉针) | 支 | 380 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 137 | 生物制品二类 | 重组人白细胞介素-11 | 注射剂 | 2mg(粉针) | 支 | 588 | 厦门特宝生物工程股份有限公司。 | |||
| 138 | 专利药 | 榄香烯 | 注射剂 | 20ml:100mg | 支 | 158 | 大连金港制药有限公司。 | |||
| 139 | 专利药 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 300mg×7片 | 盒 | 71.9 | 杭州赛诺菲-圣德拉堡民生制药有限公司,商品名:安博维。 | |||
| 140 | 一类精神药品 | 盐酸哌甲酯 | 控释片 | 18mg×15片 | 瓶 | 328 | ALZACorporation,商品名:专注达。 | |||
| 141 | 专利药 | 银杏叶提取物 | 滴剂 | 30ml:1.2g | 瓶 | 75 | Dr.WillmarSchwabe&Co,商品名:金纳多。 | |||
| 142 | 专利药 | 银杏叶提取物 | 注射剂 | 5ml:17.5mg×10支 | 盒 | 324 | 台湾济生化学制药厂股份有限公司,商品名:金纳多。 | |||
| 143 | 中药一类 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 330mg×18粒 | 盒 | 28 | 浙江佐力药业股份有限公司。 | |||
| 144 | 中药一类 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 330mg×36粒 | 盒 | 54.5 | 浙江佐力药业股份有限公司。 | |||
| 145 | 中药二类 | 丹参多酚酸盐 | 注射剂 | 50mg | 瓶 | 78 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 146 | 中药二类 | 丹参多酚酸盐 | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 126 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
| 147 | 中药二类 | 丹参多酚酸盐 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 198 | 上海绿谷制药有限公司。 | |||
赛柏蓝2026-06-01
深蓝观2026-05-22
赛柏蓝2026-04-24
摩熵医械2026-01-28
摩熵医械2026-01-13
摩熵医械2025-12-19
赛柏蓝2025-12-12
摩熵医械2025-11-28
摩熵医械2025-11-17
赛柏蓝2025-11-14
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-09-29
2014-08-18
2014-08-08
2014-05-19
2014-04-30
2014-03-26
2014-03-26
2014-03-21
2014-01-30
2014-01-26
2014-01-22
2014-01-22
2014-01-06
2013-11-25
2013-11-21
2019-12-03
2019-10-29
2019-08-07
2019-04-22
2019-03-19
2019-02-20
2019-01-07
2018-12-26
2018-12-25
2018-12-25
2018-12-24
2018-12-24
2018-12-20
2018-12-17
2018-12-14